上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 株式会社東京ソワール | 161.1億円 | 2.4億円 | 1.0億円 | 139.3億円 | |
| 2502 | 水戸証券株式会社 | 160.7億円 | 30.9億円 | 6.3億円 | 731.6億円 | |
| 2503 | 株式会社ユニカフェ | 160.6億円 | 6.7億円 | 9,388万円 | 155.1億円 | |
| 2504 | 総合商研株式会社 | 160.3億円 | 3.1億円 | 1.0億円 | 76.6億円 | |
| 2505 | 株式会社 沖縄海邦銀行 | 160.1億円 | 17.0億円 | 2.0億円 | 8,208億円 | |
| 2506 | 株式会社大和 | 159.8億円 | −11.3億円 | 1,898万円 | 276.0億円 | |
| 2507 | ニッコー株式会社 | 159.8億円 | 8.1億円 | 9,800万円 | 100.5億円 | |
| 2508 | ティアック株式会社 | 159.4億円 | 5.8億円 | 1,600万円 | 105.9億円 | |
| 2509 | 日本鋳鉄管株式会社 | 159.4億円 | 9,100万円 | 1.5億円 | 256.3億円 | |
| 2510 | 鈴茂器工株式会社 | 158.6億円 | 6.0億円 | 8.4億円 | 191.0億円 | |
| 2511 | 株式会社ステップ | 158.5億円 | 26.9億円 | 11.7億円 | 305.7億円 | |
| 2512 | 株式会社CEホールディングス | 158.3億円 | 15.6億円 | 4.1億円 | 127.5億円 | |
| 2513 | 株式会社Aiming | 158.3億円 | 10.9億円 | 473万円 | 92.1億円 | |
| 2514 | 平和紙業株式会社 | 158.0億円 | 7,863万円 | 8,066万円 | 177.7億円 | |
| 2515 | ブロードメディア株式会社 | 157.9億円 | 7.8億円 | 1.5億円 | 97.6億円 | |
| 2516 | 株式会社Orchestra Holdings | 157.7億円 | 2.6億円 | 5.6億円 | 136.2億円 | |
| 2517 | 株式会社ピアラ | 157.3億円 | 2.0億円 | 2,016万円 | 42.0億円 | |
| 2518 | ヤスハラケミカル株式会社 | 156.9億円 | 18.0億円 | — | 261.4億円 | |
| 2519 | 株式会社Lib Work | 156.8億円 | 1.0億円 | 1.7億円 | 134.9億円 | |
| 2520 | 株式会社マイクロアド | 156.7億円 | 2.0億円 | 5,676万円 | 91.5億円 | |
| 2521 | 株式会社石井表記 | 156.5億円 | 8.9億円 | 1.9億円 | 159.2億円 | |
| 2522 | 株式会社 重松製作所 | 155.9億円 | 7.0億円 | 2.4億円 | 215.9億円 | |
| 2523 | 株式会社オーバル | 155.9億円 | 14.0億円 | 5.8億円 | 247.1億円 | |
| 2524 | セブン工業株式会社 | 155.9億円 | −1.3億円 | 2,600万円 | 109.5億円 | |
| 2525 | 株式会社山王 | 155.3億円 | 11.8億円 | 1.9億円 | 137.9億円 | |
| 2526 | 株式会社星医療酸器 | 155.2億円 | 13.7億円 | 5.8億円 | 267.4億円 | |
| 2527 | 株式会社コンヴァノ | 155.2億円 | −10.6億円 | 7,036万円 | 189.0億円 | |
| 2528 | 株式会社ラストワンマイル | 155.1億円 | 6.7億円 | 1.6億円 | 111.9億円 | |
| 2529 | 共栄タンカー株式会社 | 155.1億円 | 4.1億円 | 3,453万円 | 774.4億円 | |
| 2530 | 株式会社大東銀行 | 155.0億円 | 16.8億円 | 8.7億円 | 8,710億円 | |
| 2531 | 株式会社オールアバウト | 154.6億円 | −4.7億円 | 6,383万円 | 70.6億円 | |
| 2532 | 有機合成薬品工業株式会社 | 154.5億円 | 3.1億円 | 2.3億円 | 257.3億円 | |
| 2533 | 株式会社アップガレージグループ | 153.8億円 | 7.8億円 | 3.9億円 | 73.9億円 | |
| 2534 | ユーピーアール株式会社 | 153.5億円 | 3.4億円 | 1.7億円 | 219.6億円 | |
| 2535 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 153.5億円 | 6.9億円 | 4.9億円 | 92.0億円 | |
| 2536 | 株式会社ダイブグループ | 153.3億円 | 5.6億円 | 2.5億円 | 49.8億円 | |
| 2537 | 成友興業株式会社 | 153.1億円 | 6.0億円 | 3.9億円 | 164.3億円 | |
| 2538 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 153.0億円 | 6.9億円 | 2.0億円 | 62.8億円 | |
| 2539 | 株式会社ブロードバンドタワー | 152.9億円 | 3.0億円 | 1.7億円 | 191.8億円 | |
| 2540 | 愛眼株式会社 | 152.8億円 | 1.6億円 | 9,200万円 | 142.9億円 | |
| 2541 | ベースフード株式会社 | 151.9億円 | 2.6億円 | 5,769万円 | 40.1億円 | |
| 2542 | 株式会社まんだらけ | 151.8億円 | 11.2億円 | 7.4億円 | 189.1億円 | |
| 2543 | 株式会社 福島銀行 | 151.8億円 | 7.4億円 | 3,800万円 | 7,940億円 | |
| 2544 | 株式会社成学社 | 151.6億円 | 5.8億円 | 1.9億円 | 99.1億円 | |
| 2545 | 株式会社テーオーシー | 151.6億円 | 23.2億円 | 6.0億円 | 1,222億円 | |
| 2546 | 株式会社セレスポ | 151.4億円 | 7.7億円 | 2.4億円 | 126.3億円 | |
| 2547 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 151.1億円 | −11.8億円 | 21.0億円 | 893.0億円 | |
| 2548 | MIC株式会社 | 150.9億円 | 12.3億円 | 4.5億円 | 124.4億円 | |
| 2549 | 株式会社バルニバービ | 150.9億円 | 1.1億円 | 1.5億円 | 149.1億円 | |
| 2550 | 株式会社スリーエフ | 150.8億円 | 3.8億円 | 3.8億円 | 57.6億円 | |
| 2551 | 昭和鉄工株式会社 | 150.7億円 | 11.0億円 | 3.5億円 | 223.8億円 | |
| 2552 | 株式会社エスユーエス | 150.2億円 | 9.2億円 | 3.2億円 | 67.2億円 | |
| 2553 | ユタカフーズ株式会社 | 149.9億円 | 2.0億円 | 2.5億円 | 266.8億円 | |
| 2554 | 株式会社技術承継機構 | 149.6億円 | 30.9億円 | 6.7億円 | 308.3億円 | |
| 2555 | 株式会社コックス | 149.6億円 | 10.7億円 | 3.2億円 | 149.2億円 | |
| 2556 | 株式会社要興業 | 149.5億円 | 15.8億円 | 6.9億円 | 257.5億円 | |
| 2557 | 国際計測器株式会社 | 149.5億円 | 15.0億円 | 5.1億円 | 208.0億円 | |
| 2558 | 株式会社キャリア | 149.4億円 | −1.5億円 | 9,024万円 | 42.9億円 | |
| 2559 | 株式会社ナカボーテック | 149.0億円 | 11.9億円 | 4.5億円 | 121.7億円 | |
| 2560 | 京福電気鉄道株式会社 | 148.8億円 | 18.3億円 | 10.7億円 | 266.2億円 | |
| 2561 | 株式会社ウィル | 148.8億円 | 6.6億円 | 4.0億円 | 164.9億円 | |
| 2562 | 株式会社Sun Asterisk | 148.3億円 | 4.8億円 | 2.8億円 | 161.1億円 | |
| 2563 | TANAKEN株式会社 | 148.2億円 | 15.0億円 | 8.7億円 | 121.8億円 | |
| 2564 | イチカワ株式会社 | 147.9億円 | 11.7億円 | 4.2億円 | 320.8億円 | |
| 2565 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 147.8億円 | 8.2億円 | 3.6億円 | 97.3億円 | |
| 2566 | 株式会社パピレス | 147.4億円 | −400万円 | 0円 | 133.3億円 | |
| 2567 | 株式会社ヤマノホールディングス | 147.2億円 | 2.1億円 | 1.9億円 | 84.1億円 | |
| 2568 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 147.2億円 | 3.0億円 | 3.6億円 | 96.8億円 | |
| 2569 | ビーピー・カストロール株式会社 | 146.9億円 | 10.5億円 | 4.5億円 | 129.9億円 | |
| 2570 | ブルドックソース株式会社 | 146.9億円 | 24.4億円 | 2.3億円 | 373.1億円 | |
| 2571 | 菊水ホールディングス株式会社 | 146.9億円 | 16.1億円 | 8.1億円 | 191.2億円 | |
| 2572 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 146.6億円 | −23.4億円 | 4,700万円 | 195.1億円 | |
| 2573 | 株式会社イントラマート | 146.6億円 | 9.1億円 | 2.8億円 | 110.0億円 | |
| 2574 | 株式会社アクセル | 146.6億円 | 12.3億円 | 2.6億円 | 161.1億円 | |
| 2575 | AIAIグループ株式会社 | 146.3億円 | 6.2億円 | 2.8億円 | 269.1億円 | |
| 2576 | 株式会社jig.jp | 146.3億円 | 11.6億円 | 7.6億円 | 75.1億円 | |
| 2577 | 株式会社デルソーレ | 146.2億円 | 2.1億円 | 490万円 | 102.5億円 | |
| 2578 | 東日本建設業保証株式会社 | 145.8億円 | 48.0億円 | 22.2億円 | 2,899億円 | |
| 2579 | 株式会社クレオ | 145.7億円 | 8.1億円 | 4.0億円 | 105.5億円 | |
| 2580 | 株式会社IKホールディングス | 145.7億円 | 2.1億円 | 2.1億円 | 58.4億円 | |
| 2581 | 株式会社カーメイト | 145.6億円 | 2.8億円 | 8,489万円 | 202.1億円 | |
| 2582 | 株式会社ペッパーフードサービス | 145.5億円 | −1.1億円 | 7,900万円 | 59.8億円 | |
| 2583 | 櫻護謨株式会社 | 145.4億円 | 6.7億円 | 1.1億円 | 196.2億円 | |
| 2584 | 株式会社Smile Holdings | 145.2億円 | 2.2億円 | 7.5億円 | 167.0億円 | |
| 2585 | 太洋基礎工業株式会社 | 145.1億円 | 4.6億円 | 1.1億円 | 124.4億円 | |
| 2586 | 株式会社インソース | 145.1億円 | 41.3億円 | 16.1億円 | 161.5億円 | |
| 2587 | 竹本容器株式会社 | 144.9億円 | 7.7億円 | 4.2億円 | 168.3億円 | |
| 2588 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 144.6億円 | −1.5億円 | 1,354万円 | 95.6億円 | |
| 2589 | フィンテック グローバル株式会社 | 144.3億円 | 21.2億円 | 9.4億円 | 269.9億円 | |
| 2590 | 株式会社INFORICH | 144.3億円 | 17.8億円 | 2,616万円 | 218.7億円 | |
| 2591 | 日本インシュレーション株式会社 | 143.9億円 | 11.8億円 | 2.2億円 | 188.4億円 | |
| 2592 | 伏木海陸運送株式会社 | 143.9億円 | 8.2億円 | 4.6億円 | 245.8億円 | |
| 2593 | 株式会社デイトナ | 143.8億円 | 11.5億円 | 5.0億円 | 116.5億円 | |
| 2594 | 株式会社タウンズ | 143.7億円 | 55.0億円 | 18.0億円 | 446.2億円 | |
| 2595 | 株式会社アサンテ | 143.6億円 | 2.7億円 | 4.4億円 | 139.8億円 | |
| 2596 | 株式会社ブラス | 143.2億円 | 2.7億円 | 3.4億円 | 131.3億円 | |
| 2597 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 143.1億円 | 8.2億円 | 2.5億円 | 190.2億円 | |
| 2598 | 高田機工株式会社 | 143.1億円 | −5.4億円 | 0円 | 288.7億円 | |
| 2599 | 東海汽船株式会社 | 142.9億円 | 3.7億円 | 2.4億円 | 207.4億円 | |
| 2600 | HUMAN MADE株式会社 | 142.7億円 | 29.4億円 | 11.7億円 | 145.1億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。