上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 株式会社シャノン | 32.1億円 | −2,767万円 | 1,541万円 | 20.0億円 | |
| 3602 | 株式会社ERTH Group | 31.9億円 | 2.0億円 | 1,744万円 | 20.5億円 | |
| 3603 | 株式会社TORICO | 31.9億円 | −3.6億円 | 672万円 | 22.4億円 | |
| 3604 | 株式会社CS-C | 31.8億円 | −1.0億円 | 0円 | 32.8億円 | |
| 3605 | 株式会社地域新聞社 | 31.5億円 | 4,134万円 | 389万円 | 23.0億円 | |
| 3606 | 株式会社海帆 | 31.5億円 | −51.4億円 | 5,267万円 | 50.2億円 | |
| 3607 | 株式会社プラネット | 31.5億円 | 4.1億円 | 1.7億円 | 63.8億円 | |
| 3608 | 株式会社フルッタフルッタ | 31.4億円 | 8,313万円 | 5,583万円 | 77.0億円 | |
| 3609 | サインポスト株式会社 | 31.4億円 | 7,622万円 | 217万円 | 30.4億円 | |
| 3610 | 株式会社トヨコー | 31.3億円 | 5.5億円 | 6,985万円 | 53.4億円 | |
| 3611 | 株式会社誠建設工業 | 31.3億円 | 2,514万円 | 2,144万円 | 66.8億円 | |
| 3612 | バリュークリエーション株式会社 | 31.3億円 | −2.6億円 | 4,328万円 | 19.1億円 | |
| 3613 | 株式会社グリッド | 31.2億円 | 3.5億円 | 5,800万円 | 51.4億円 | |
| 3614 | 梅乃宿酒造株式会社 | 30.9億円 | 3.2億円 | 5,849万円 | 63.7億円 | |
| 3615 | ユミルリンク株式会社 | 30.5億円 | 3.6億円 | 1.7億円 | 35.8億円 | |
| 3616 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 30.4億円 | −3.2億円 | 90万円 | 70.5億円 | |
| 3617 | Heartseed株式会社 | 30.3億円 | 1.9億円 | 1.1億円 | 76.8億円 | |
| 3618 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 30.2億円 | 1,873万円 | 9,111万円 | 38.9億円 | |
| 3619 | 株式会社IACEトラベル | 30.2億円 | 5.3億円 | 2.4億円 | 57.7億円 | |
| 3620 | 株式会社ランド | 30.1億円 | 4.4億円 | 9,699万円 | 103.6億円 | |
| 3621 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 30.1億円 | 2.0億円 | 2,284万円 | 27.1億円 | |
| 3622 | TDSE株式会社 | 30.1億円 | 1.7億円 | 1.1億円 | 29.8億円 | |
| 3623 | エコモット株式会社 | 30.0億円 | −3,504万円 | 1,214万円 | 25.6億円 | |
| 3624 | 株式会社Ridge-i | 29.9億円 | 4.1億円 | 1.2億円 | 44.8億円 | |
| 3625 | 株式会社駅探 | 29.9億円 | −3.7億円 | 7,114万円 | 18.7億円 | |
| 3626 | アライドアーキテクツ株式会社 | 29.9億円 | −7.4億円 | 0円 | 32.5億円 | |
| 3627 | 株式会社日本オーエー研究所 | 29.9億円 | 1.1億円 | 5,482万円 | 12.6億円 | |
| 3628 | Bitcoin Japan株式会社 | 29.6億円 | −5.4億円 | 672万円 | 46.4億円 | |
| 3629 | 北部製糖株式会社 | 29.5億円 | 4,840万円 | 0円 | 37.3億円 | |
| 3630 | 株式会社 篠崎屋 | 29.4億円 | 3,804万円 | 1,310万円 | 13.6億円 | |
| 3631 | 株式会社エータイ | 29.3億円 | 4.6億円 | 2.9億円 | 38.8億円 | |
| 3632 | 株式会社フライトソリューションズ | 29.3億円 | −2.5億円 | 41万円 | 17.4億円 | |
| 3633 | 株式会社フィットクルー | 29.2億円 | 2.5億円 | 7,361万円 | 18.7億円 | |
| 3634 | 株式会社ベストワンドットコム | 29.1億円 | 2.3億円 | 0円 | 39.2億円 | |
| 3635 | 株式会社エイトレッド | 29.0億円 | 7.2億円 | 3.1億円 | 69.1億円 | |
| 3636 | 株式会社オルトプラスホールディングス | 29.0億円 | −4.3億円 | 270万円 | 17.5億円 | |
| 3637 | オーミケンシ株式会社 | 28.9億円 | −4.6億円 | 1,500万円 | 151.8億円 | |
| 3638 | 株式会社クリップコーポレーション | 28.8億円 | −8,657万円 | 1,920万円 | 54.4億円 | |
| 3639 | 株式会社スマートドライブ | 28.8億円 | 4.5億円 | 53万円 | 23.9億円 | |
| 3640 | ネクストウェア株式会社 | 28.8億円 | −4.6億円 | 0円 | 10.5億円 | |
| 3641 | 株式会社アプリックス | 28.7億円 | −1.4億円 | 3,186万円 | 35.2億円 | |
| 3642 | 株式会社インターファクトリー | 28.6億円 | 3,434万円 | 1.0億円 | 19.9億円 | |
| 3643 | 光フードサービス株式会社 | 28.6億円 | 1.0億円 | 4,478万円 | 26.5億円 | |
| 3644 | クックビズ株式会社 | 28.6億円 | −4.0億円 | 8,948万円 | 36.2億円 | |
| 3645 | 株式会社Amazia | 28.4億円 | −3.7億円 | 0円 | 14.6億円 | |
| 3646 | バリオセキュア株式会社 | 28.4億円 | 1.1億円 | 5,349万円 | 52.1億円 | |
| 3647 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 28.4億円 | 1.2億円 | 2,343万円 | 16.7億円 | |
| 3648 | 株式会社プロディライト | 28.3億円 | 1.2億円 | 5,026万円 | 17.1億円 | |
| 3649 | ジョルダン株式会社 | 28.3億円 | 2.6億円 | 0円 | 55.0億円 | |
| 3650 | 株式会社スマサポ | 28.2億円 | 1.3億円 | 3,273万円 | 8.3億円 | |
| 3651 | 株式会社ステムセル研究所 | 28.1億円 | 1.6億円 | 1.8億円 | 81.2億円 | |
| 3652 | 株式会社WIZE | 28.1億円 | −5.3億円 | 402万円 | 32.4億円 | |
| 3653 | トビラシステムズ株式会社 | 28.1億円 | 6.3億円 | 2.4億円 | 53.8億円 | |
| 3654 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 28.0億円 | 6,699万円 | 893万円 | 34.4億円 | |
| 3655 | 株式会社和心 | 27.8億円 | 7.1億円 | 1,493万円 | 18.7億円 | |
| 3656 | 株式会社熊本ホテルキャッスル | 27.8億円 | −1.1億円 | 23万円 | 36.0億円 | |
| 3657 | 株式会社中村超硬 | 27.7億円 | 2.8億円 | 1,751万円 | 17.1億円 | |
| 3658 | 株式会社ギックス | 27.7億円 | −3,556万円 | 1,487万円 | 27.2億円 | |
| 3659 | 株式会社ハッチ・ワーク | 27.6億円 | 2.5億円 | 705万円 | 28.8億円 | |
| 3660 | 株式会社ファインズ | 27.6億円 | 5,890万円 | 1.2億円 | 35.4億円 | |
| 3661 | 株式会社KG情報 | 27.4億円 | 3.4億円 | 6,081万円 | 68.9億円 | |
| 3662 | 株式会社ソノコム | 27.1億円 | 3.0億円 | 1.2億円 | 101.4億円 | |
| 3663 | 株式会社グラファイトデザイン | 27.1億円 | 1.4億円 | 2.6億円 | 70.2億円 | |
| 3664 | 株式会社Enjin | 27.0億円 | 2.4億円 | 2.1億円 | 51.0億円 | |
| 3665 | 株式会社明智ゴルフ倶楽部 | 26.9億円 | 1,771万円 | 2,461万円 | 111.8億円 | |
| 3666 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 26.9億円 | 1.6億円 | 1.4億円 | 60.0億円 | |
| 3667 | Recovery International株式会社 | 26.9億円 | 1.3億円 | 7,633万円 | 13.5億円 | |
| 3668 | 株式会社ジンジブ | 26.9億円 | 1.8億円 | 2,903万円 | 23.0億円 | |
| 3669 | 株式会社AViC | 26.8億円 | 5.4億円 | 1.5億円 | 39.9億円 | |
| 3670 | 株式会社プラコー | 26.8億円 | 8,280万円 | 3,694万円 | 31.3億円 | |
| 3671 | 株式会社エコム | 26.6億円 | 3.5億円 | 1.6億円 | 41.7億円 | |
| 3672 | ピクスタ株式会社 | 26.6億円 | 9,266万円 | 2.5億円 | 24.1億円 | |
| 3673 | 株式会社ASJ | 26.6億円 | 8,880万円 | 1,516万円 | 48.3億円 | |
| 3674 | AIストーム株式会社 | 26.5億円 | 1.8億円 | 3万円 | 50.6億円 | |
| 3675 | 株式会社アイビー化粧品 | 26.4億円 | 1.6億円 | 9,244万円 | 36.4億円 | |
| 3676 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 26.3億円 | 8,559万円 | 1.1億円 | 18.2億円 | |
| 3677 | 株式会社リプライオリティ | 26.3億円 | 2.3億円 | 1.4億円 | 17.2億円 | |
| 3678 | 株式会社ファンデリー | 26.2億円 | 7,290万円 | 128万円 | 39.8億円 | |
| 3679 | 株式会社ZUU | 26.2億円 | −4.0億円 | 3.9億円 | 174.5億円 | |
| 3680 | 日本ファルコム株式会社 | 26.1億円 | 9.0億円 | 3.2億円 | 115.0億円 | |
| 3681 | SCAT株式会社 | 26.1億円 | 1.3億円 | 4,849万円 | 30.4億円 | |
| 3682 | 株式会社ACSL | 26.0億円 | −13.6億円 | 249万円 | 56.7億円 | |
| 3683 | 株式会社ガーラ | 25.9億円 | −5.3億円 | 1,176万円 | 36.4億円 | |
| 3684 | 株式会社MS&Consulting | 25.8億円 | 1.7億円 | 5,172万円 | 37.0億円 | |
| 3685 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 25.8億円 | 2.1億円 | 7,195万円 | 49.8億円 | |
| 3686 | tripla株式会社 | 25.7億円 | 5.0億円 | 8,641万円 | 197.3億円 | |
| 3687 | 株式会社スペースマーケット | 25.7億円 | 2.1億円 | 2,511万円 | 37.4億円 | |
| 3688 | 株式会社グローバルインフォメーション | 25.7億円 | 2.3億円 | 1.3億円 | 31.7億円 | |
| 3689 | 株式会社Faber Company | 25.6億円 | 2.6億円 | 6,738万円 | 28.8億円 | |
| 3690 | 株式会社ハウテレビジョン | 25.6億円 | 9,658万円 | 1.6億円 | 27.0億円 | |
| 3691 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 25.6億円 | 4.5億円 | 2.0億円 | 37.9億円 | |
| 3692 | パルステック工業株式会社 | 25.5億円 | 2.9億円 | 6,316万円 | 50.2億円 | |
| 3693 | 株式会社オプロ | 25.5億円 | 2.4億円 | 6,688万円 | 27.8億円 | |
| 3694 | 株式会社サインド | 25.4億円 | 1.7億円 | 1.5億円 | 48.8億円 | |
| 3695 | 株式会社クリーマ | 25.4億円 | 2,750万円 | 1,232万円 | 36.8億円 | |
| 3696 | 株式会社ジャストプランニング | 25.3億円 | 5.1億円 | 1.5億円 | 43.4億円 | |
| 3697 | 株式会社キムラタン | 25.3億円 | −9,816万円 | 5,232万円 | 98.5億円 | |
| 3698 | 森ビルゴルフリゾート株式会社 | 25.3億円 | 820万円 | 2,643万円 | 64.7億円 | |
| 3699 | WASHハウス株式会社 | 25.3億円 | 1,000万円 | 1,700万円 | 43.9億円 | |
| 3700 | 株式会社エリアクエスト | 25.2億円 | 1.3億円 | 7,558万円 | 38.5億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。