上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | アートグリーン株式会社 | 25.1億円 | 339万円 | 2,945万円 | 14.2億円 | |
| 3702 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 25.1億円 | −40.6億円 | 0円 | 146.1億円 | |
| 3703 | 株式会社FUNDINNO | 25.0億円 | 4.0億円 | 669万円 | 54.3億円 | |
| 3704 | 株式会社アルチザネットワークス | 25.0億円 | 3.0億円 | 2,509万円 | 79.7億円 | |
| 3705 | インスペック株式会社 | 24.8億円 | 7,686万円 | 1,364万円 | 37.4億円 | |
| 3706 | 株式会社リスキル | 24.8億円 | 6.0億円 | 2.5億円 | 23.0億円 | |
| 3707 | コムシード株式会社 | 24.7億円 | 9,880万円 | 5,344万円 | 15.2億円 | |
| 3708 | 株式会社TBグループ | 24.6億円 | −2.0億円 | 966万円 | 13.8億円 | |
| 3709 | GMOコマース株式会社 | 24.6億円 | 3.4億円 | 2.3億円 | 40.4億円 | |
| 3710 | 株式会社オープンドア | 24.5億円 | −11.3億円 | 3,547万円 | 40.7億円 | |
| 3711 | 株式会社フォーシーズHD | 24.4億円 | −2.4億円 | 1,794万円 | 29.9億円 | |
| 3712 | ロジザード株式会社 | 24.4億円 | 3.0億円 | 1.6億円 | 29.3億円 | |
| 3713 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 24.3億円 | −3.3億円 | 1,948万円 | 38.3億円 | |
| 3714 | 株式会社リグア | 24.2億円 | −2.4億円 | 3,321万円 | 24.9億円 | |
| 3715 | 手間いらず株式会社 | 24.1億円 | 11.7億円 | 5.8億円 | 71.5億円 | |
| 3716 | 株式会社Fusic | 24.1億円 | 5,529万円 | 9,051万円 | 16.8億円 | |
| 3717 | Hiクラテス株式会社 | 24.1億円 | 4.5億円 | 2.3億円 | 47.2億円 | |
| 3718 | アイビーシー株式会社 | 24.0億円 | 4.1億円 | 5,276万円 | 37.4億円 | |
| 3719 | 株式会社インサイト | 24.0億円 | 4,107万円 | 5,241万円 | 12.4億円 | |
| 3720 | SEIMAホールディングス株式会社 | 24.0億円 | 5.8億円 | 4,909万円 | 35.7億円 | |
| 3721 | ハンワホームズ株式会社 | 23.8億円 | 6,878万円 | 66万円 | 13.5億円 | |
| 3722 | 株式会社Synspective | 23.8億円 | −3.7億円 | 6,363万円 | 493.7億円 | |
| 3723 | 株式会社ホーブ | 23.7億円 | −2,796万円 | 1,180万円 | 11.0億円 | |
| 3724 | 株式会社アルメディオ | 23.7億円 | −4.7億円 | 8,134万円 | 84.4億円 | |
| 3725 | 株式会社ヴィクトン | 23.7億円 | −12.8億円 | 707万円 | 25.3億円 | |
| 3726 | ファーストアカウンティング株式会社 | 23.7億円 | 2.0億円 | 3,910万円 | 29.0億円 | |
| 3727 | 株式会社ボルテージ | 23.7億円 | −8,069万円 | 340万円 | 28.3億円 | |
| 3728 | 日電工業株式会社 | 23.5億円 | 4,165万円 | 1,528万円 | 63.1億円 | |
| 3729 | 株式会社エコミック | 23.5億円 | 1.1億円 | 3,867万円 | 16.3億円 | |
| 3730 | 株式会社メディアリンクス | 23.4億円 | −14.5億円 | 539万円 | 30.8億円 | |
| 3731 | S&J株式会社 | 23.3億円 | 4.1億円 | 1.3億円 | 30.2億円 | |
| 3732 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 23.3億円 | −9.3億円 | 4,326万円 | 53.3億円 | |
| 3733 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 23.3億円 | −5.8億円 | 648万円 | 50.4億円 | |
| 3734 | 株式会社ヤマザキ | 23.3億円 | −3.6億円 | 2,349万円 | 32.4億円 | |
| 3735 | ワンダープラネット株式会社 | 23.2億円 | −1.3億円 | 354万円 | 19.8億円 | |
| 3736 | 株式会社パルマ | 23.1億円 | 1.2億円 | 9,448万円 | 37.9億円 | |
| 3737 | 株式会社ピーバンドットコム | 23.1億円 | 1.1億円 | 5,250万円 | 18.3億円 | |
| 3738 | 株式会社横田製作所 | 23.1億円 | 3.4億円 | 1.8億円 | 36.9億円 | |
| 3739 | 株式会社ネオマーケティング | 23.1億円 | 2,663万円 | 610万円 | 18.0億円 | |
| 3740 | 株式会社カワサキ | 22.9億円 | 3.4億円 | 1.8億円 | 80.6億円 | |
| 3741 | 株式会社千葉カントリー倶楽部 | 22.9億円 | −3,576万円 | 0円 | 111.7億円 | |
| 3742 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 22.8億円 | 9,838万円 | 1.1億円 | 43.6億円 | |
| 3743 | Atlas Technologies株式会社 | 22.8億円 | 2,255万円 | 0円 | 19.4億円 | |
| 3744 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 22.8億円 | 7,127万円 | 3,400万円 | 58.0億円 | |
| 3745 | 株式会社ベーシック | 22.8億円 | 3.4億円 | 242万円 | 11.6億円 | |
| 3746 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 22.5億円 | 7,039万円 | 153万円 | 20.0億円 | |
| 3747 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 22.4億円 | 1.5億円 | 6,958万円 | 15.3億円 | |
| 3748 | 株式会社リプロセル | 22.3億円 | −5.9億円 | 432万円 | 96.5億円 | |
| 3749 | フォルシア株式会社 | 22.0億円 | 4,872万円 | 8,703万円 | 21.5億円 | |
| 3750 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 21.8億円 | −7.3億円 | 0円 | 56.8億円 | |
| 3751 | 株式会社Rebase | 21.8億円 | 7,449万円 | 1.4億円 | 22.7億円 | |
| 3752 | 株式会社可児ゴルフ倶楽部 | 21.8億円 | 1.4億円 | 2,640万円 | 145.0億円 | |
| 3753 | 株式会社enish | 21.7億円 | −11.5億円 | 400万円 | 15.9億円 | |
| 3754 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 21.4億円 | −21.8億円 | 1,700万円 | 72.3億円 | |
| 3755 | 細谷火工株式会社 | 21.4億円 | 2.1億円 | 5,756万円 | 48.3億円 | |
| 3756 | ポーターズ株式会社 | 21.4億円 | 1.3億円 | 1.9億円 | 18.8億円 | |
| 3757 | 株式会社インバウンドテック | 21.3億円 | −2.4億円 | 3,227万円 | 25.5億円 | |
| 3758 | 株式会社L is B | 21.3億円 | 1.4億円 | 2,136万円 | 34.3億円 | |
| 3759 | 株式会社マツモト | 21.3億円 | 1.6億円 | 652万円 | 23.7億円 | |
| 3760 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 21.2億円 | 1.7億円 | 5,468万円 | 16.7億円 | |
| 3761 | BRANU株式会社 | 21.2億円 | 2.4億円 | 4,323万円 | 12.2億円 | |
| 3762 | 日本アジア投資株式会社 | 21.2億円 | −4,600万円 | 600万円 | 210.2億円 | |
| 3763 | 株式会社fonfun | 21.1億円 | 4.2億円 | 84万円 | 32.9億円 | |
| 3764 | 株式会社CAPITA | 21.1億円 | 1.4億円 | 821万円 | 54.3億円 | |
| 3765 | クボテック株式会社 | 21.0億円 | −1.6億円 | 570万円 | 8.1億円 | |
| 3766 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 20.9億円 | −2.1億円 | 1,539万円 | 10.7億円 | |
| 3767 | 株式会社インフォネット | 20.9億円 | −2,595万円 | 9,140万円 | 19.3億円 | |
| 3768 | 朝日観光株式会社 | 20.7億円 | 7,705万円 | 5,200万円 | 127.0億円 | |
| 3769 | シリウスビジョン株式会社 | 20.6億円 | −7.3億円 | 4,716万円 | 25.8億円 | |
| 3770 | 株式会社Globee | 20.5億円 | 3.2億円 | 1.5億円 | 25.8億円 | |
| 3771 | 株式会社ジーダット | 20.4億円 | 1.7億円 | 2,207万円 | 43.3億円 | |
| 3772 | 株式会社シノプス | 20.4億円 | 2.2億円 | 4,746万円 | 24.4億円 | |
| 3773 | 株式会社ピーエイ | 20.2億円 | 9,588万円 | 1,463万円 | 14.0億円 | |
| 3774 | 株式会社倉元製作所 | 20.1億円 | −30.8億円 | 1,558万円 | 18.2億円 | |
| 3775 | フラー株式会社 | 20.1億円 | 1.3億円 | 151万円 | 18.3億円 | |
| 3776 | かがやきホールディングス株式会社 | 20.1億円 | 1.2億円 | 1.2億円 | 11.7億円 | |
| 3777 | 株式会社バトンズ | 20.0億円 | 2.6億円 | 4,075万円 | 11.9億円 | |
| 3778 | ビジネスコーチ株式会社 | 20.0億円 | 1.2億円 | 5,497万円 | 10.0億円 | |
| 3779 | グローム・ホールディングス株式会社 | 20.0億円 | −5.4億円 | 2,400万円 | 79.0億円 | |
| 3780 | 全宅住宅ローン株式会社 | 19.8億円 | 2.0億円 | 1.1億円 | 142.9億円 | |
| 3781 | コンバム株式会社 | 19.8億円 | 2.5億円 | 1.2億円 | 64.0億円 | |
| 3782 | 株式会社レイヤード | 19.8億円 | 2.4億円 | 5,048万円 | 11.1億円 | |
| 3783 | 株式会社Waqoo | 19.6億円 | 4,409万円 | 9,737万円 | 32.0億円 | |
| 3784 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 19.6億円 | 5,869万円 | 3,700万円 | 36.1億円 | |
| 3785 | 株式会社ジモティー | 19.3億円 | 4.7億円 | 9,721万円 | 24.5億円 | |
| 3786 | 株式会社すららネット | 19.3億円 | −378万円 | 4,272万円 | 24.8億円 | |
| 3787 | 株式会社セイファート | 19.3億円 | −1.8億円 | 700万円 | 14.7億円 | |
| 3788 | 株式会社ベビーカレンダー | 19.3億円 | 4,454万円 | 4,841万円 | 18.0億円 | |
| 3789 | GLOE株式会社 | 19.2億円 | −1,130万円 | 4,854万円 | 13.2億円 | |
| 3790 | 株式会社CaSy | 19.2億円 | 4,693万円 | 138万円 | 7.0億円 | |
| 3791 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 19.2億円 | −1.4億円 | 901万円 | 14.1億円 | |
| 3792 | グリーンモンスター株式会社 | 19.2億円 | −3.8億円 | 2,701万円 | 20.2億円 | |
| 3793 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 19.1億円 | −12.7億円 | 1,000万円 | 67.9億円 | |
| 3794 | LiNKX株式会社 | 19.1億円 | 3.0億円 | 1.5億円 | 21.0億円 | |
| 3795 | 株式会社Laboro.AI | 19.0億円 | 1.5億円 | 5,880万円 | 28.1億円 | |
| 3796 | 株式会社ジオコード | 18.9億円 | −760万円 | 1,552万円 | 28.1億円 | |
| 3797 | 株式会社かんなん丸 | 18.8億円 | −1.9億円 | 489万円 | 13.7億円 | |
| 3798 | 株式会社ラピーヌ | 18.7億円 | −2.6億円 | 811万円 | 32.5億円 | |
| 3799 | 株式会社メディア工房 | 18.7億円 | −5.1億円 | 409万円 | 22.8億円 | |
| 3800 | 株式会社笑美面 | 18.7億円 | 8,967万円 | 4,383万円 | 13.8億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。