上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 株式会社ユビキタスAI | 39.2億円 | −5.2億円 | 5,642万円 | 37.0億円 | |
| 3502 | 株式会社ヘッドウォータース | 39.0億円 | 5,766万円 | 1.5億円 | 38.5億円 | |
| 3503 | 株式会社コマースOneホールディングス | 39.0億円 | 3.0億円 | 2.5億円 | 36.3億円 | |
| 3504 | 株式会社ELEMENTS | 39.0億円 | −7.0億円 | 4,660万円 | 72.4億円 | |
| 3505 | 株式会社総医研ホールディングス | 38.7億円 | 2.1億円 | 1,703万円 | 68.5億円 | |
| 3506 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 38.6億円 | 3.3億円 | 3.5億円 | 148.0億円 | |
| 3507 | CYBERDYNE株式会社 | 38.5億円 | 1.5億円 | 700万円 | 490.8億円 | |
| 3508 | 株式会社情報企画 | 38.4億円 | 10.8億円 | 5.1億円 | 84.2億円 | |
| 3509 | 株式会社ギミック | 38.4億円 | 3.1億円 | 1.1億円 | 33.0億円 | |
| 3510 | リスクモンスター株式会社 | 38.2億円 | 2.2億円 | 6,626万円 | 69.8億円 | |
| 3511 | 株式会社スタメン | 38.2億円 | 2.1億円 | 1.6億円 | 24.5億円 | |
| 3512 | 株式会社アジュバンホールディングス | 38.1億円 | 1.4億円 | 1.4億円 | 51.5億円 | |
| 3513 | 株式会社QPSホールディングス | 38.0億円 | 11.5億円 | — | 424.6億円 | |
| 3514 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 38.0億円 | 11.5億円 | 4.0億円 | 48.5億円 | |
| 3515 | 株式会社アイビーシー岩手放送 | 38.0億円 | 7,900万円 | 259万円 | 65.0億円 | |
| 3516 | 株式会社はてな | 37.9億円 | 2.3億円 | 3,076万円 | 34.5億円 | |
| 3517 | 瀬戸内運輸株式会社 | 37.8億円 | 7,105万円 | 2,910万円 | 58.7億円 | |
| 3518 | 不二電機工業株式会社 | 37.8億円 | 2.4億円 | 7,865万円 | 112.8億円 | |
| 3519 | IPSホールディングス株式会社 | 37.8億円 | 2.3億円 | 1.3億円 | 33.0億円 | |
| 3520 | 株式会社きんえい | 37.7億円 | 2.0億円 | 9,268万円 | 60.2億円 | |
| 3521 | 株式会社クラダシ | 37.6億円 | 6,749万円 | 2,151万円 | 57.4億円 | |
| 3522 | 太洋テクノレックス株式会社 | 37.5億円 | 1.4億円 | 2,029万円 | 45.7億円 | |
| 3523 | 株式会社テクニスコ | 37.5億円 | 554万円 | 432万円 | 68.7億円 | |
| 3524 | ニッポンインシュア株式会社 | 37.4億円 | 5.3億円 | 2.4億円 | 53.4億円 | |
| 3525 | プロパティデータバンク株式会社 | 37.2億円 | 7.2億円 | 5.0億円 | 46.3億円 | |
| 3526 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 37.1億円 | 1.0億円 | 2,302万円 | 38.1億円 | |
| 3527 | セルソース株式会社 | 37.1億円 | 1,066万円 | 9,197万円 | 70.2億円 | |
| 3528 | アディッシュ株式会社 | 37.0億円 | −190万円 | 1,109万円 | 13.2億円 | |
| 3529 | 株式会社NFKホールディングス | 36.8億円 | 8,835万円 | 1.0億円 | 81.6億円 | |
| 3530 | ネットイヤーグループ株式会社 | 36.7億円 | 1.7億円 | 1,769万円 | 34.3億円 | |
| 3531 | 株式会社イトクロ | 36.7億円 | 1.7億円 | 1,600万円 | 98.8億円 | |
| 3532 | 株式会社大田花き | 36.6億円 | 8,200万円 | 1.4億円 | 82.0億円 | |
| 3533 | 株式会社エスエルディー | 36.6億円 | 8,742万円 | 538万円 | 10.1億円 | |
| 3534 | 日本グランデ株式会社 | 36.6億円 | 8,735万円 | 1,703万円 | 48.2億円 | |
| 3535 | 株式会社ホットリンク | 36.5億円 | −17.9億円 | 195万円 | 60.0億円 | |
| 3536 | 株式会社ソフトテックス | 36.4億円 | 2.1億円 | 1.0億円 | 19.9億円 | |
| 3537 | アルー株式会社 | 36.4億円 | 2.4億円 | 1,204万円 | 24.0億円 | |
| 3538 | 株式会社歌舞伎座 | 36.3億円 | 2.8億円 | 1,921万円 | 243.3億円 | |
| 3539 | クラシコ株式会社 | 36.3億円 | 1.7億円 | 1,849万円 | 24.1億円 | |
| 3540 | 株式会社ホープ | 36.3億円 | 2.6億円 | 8,474万円 | 26.2億円 | |
| 3541 | ダブル・スコープ株式会社 | 36.3億円 | −124.7億円 | 5,400万円 | 520.0億円 | |
| 3542 | JIG-SAW株式会社 | 36.3億円 | 4.2億円 | 2.3億円 | 52.9億円 | |
| 3543 | 楽待株式会社 | 36.2億円 | 14.4億円 | 7.3億円 | 60.7億円 | |
| 3544 | 株式会社日本一ソフトウェア | 36.1億円 | −2.6億円 | 1.3億円 | 112.7億円 | |
| 3545 | ポバール興業株式会社 | 36.1億円 | 3.7億円 | 1.3億円 | 72.8億円 | |
| 3546 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 35.9億円 | 3.1億円 | 1.0億円 | 33.3億円 | |
| 3547 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 35.9億円 | −2.4億円 | 2,608万円 | 66.5億円 | |
| 3548 | 株式会社ABEJA | 35.9億円 | 4.5億円 | 521万円 | 53.2億円 | |
| 3549 | 丸八証券株式会社 | 35.8億円 | 6.8億円 | 1.2億円 | 124.5億円 | |
| 3550 | 福井鉄道株式会社 | 35.7億円 | 1.0億円 | 440万円 | 52.9億円 | |
| 3551 | 株式会社JNグループ | 35.6億円 | −7.3億円 | 1,910万円 | 1,347億円 | |
| 3552 | 夢展望株式会社 | 35.3億円 | −4.4億円 | 714万円 | 19.3億円 | |
| 3553 | 株式会社ライトアップ | 35.3億円 | 2.6億円 | 3.5億円 | 37.9億円 | |
| 3554 | サイバーソリューションズ株式会社 | 35.3億円 | 10.8億円 | 3.7億円 | 66.8億円 | |
| 3555 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 35.1億円 | 4.1億円 | 1.7億円 | 34.8億円 | |
| 3556 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 35.1億円 | 2.2億円 | 3,365万円 | 34.7億円 | |
| 3557 | 株式会社コーチ・エィ | 35.0億円 | 9,882万円 | 1.0億円 | 44.7億円 | |
| 3558 | 株式会社ガイアックス | 35.0億円 | 2.2億円 | 674万円 | 23.0億円 | |
| 3559 | ビズメイツ株式会社 | 34.9億円 | 2.0億円 | 8,683万円 | 26.8億円 | |
| 3560 | 株式会社デジタリフト | 34.9億円 | 1.1億円 | 3,489万円 | 22.4億円 | |
| 3561 | 株式会社キタック | 34.7億円 | 2.1億円 | 9,597万円 | 63.5億円 | |
| 3562 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 34.5億円 | 4.2億円 | 1.2億円 | 58.4億円 | |
| 3563 | 株式会社アズジェント | 34.3億円 | 1.7億円 | 72万円 | 17.7億円 | |
| 3564 | 財形住宅金融株式会社 | 34.3億円 | 4.1億円 | 1.7億円 | 1,879億円 | |
| 3565 | 株式会社モバイルファクトリー | 34.3億円 | 4.9億円 | 2.9億円 | 39.8億円 | |
| 3566 | 株式会社エスネットワークス | 34.2億円 | 2.2億円 | 2.0億円 | 26.9億円 | |
| 3567 | 株式会社グランディーズ | 34.2億円 | −311万円 | 1.9億円 | 55.5億円 | |
| 3568 | 株式会社eWeLL | 33.9億円 | 10.9億円 | 3.7億円 | 42.8億円 | |
| 3569 | アステリア株式会社 | 33.9億円 | 8.0億円 | 1.7億円 | 106.0億円 | |
| 3570 | 株式会社Photosynth | 33.8億円 | 2.9億円 | 633万円 | 38.7億円 | |
| 3571 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 33.8億円 | −8,585万円 | 345万円 | 154.4億円 | |
| 3572 | 株式会社昴 | 33.8億円 | 4,075万円 | 3,211万円 | 68.7億円 | |
| 3573 | 日ノ丸自動車株式会社 | 33.8億円 | 3.1億円 | 1.1億円 | 60.9億円 | |
| 3574 | 株式会社インティメート・マージャー | 33.6億円 | 1.5億円 | 2,078万円 | 21.9億円 | |
| 3575 | 株式会社Schoo | 33.6億円 | 1.8億円 | 115万円 | 34.4億円 | |
| 3576 | 株式会社モルフォ | 33.6億円 | −7,757万円 | 7,017万円 | 41.5億円 | |
| 3577 | 株式会社ジェイテック | 33.6億円 | 1.5億円 | 1.3億円 | 21.4億円 | |
| 3578 | 株式会社アテクト | 33.6億円 | 1.4億円 | 1,525万円 | 47.0億円 | |
| 3579 | 株式会社GRCS | 33.3億円 | −5.3億円 | 2,539万円 | 17.1億円 | |
| 3580 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 33.2億円 | 4.0億円 | 1.7億円 | 39.8億円 | |
| 3581 | KONOIKE Co.株式会社 | 33.2億円 | 4,500万円 | 3,010万円 | 19.6億円 | |
| 3582 | 株式会社ispace | 33.1億円 | −81.5億円 | 918万円 | 477.0億円 | |
| 3583 | ニューラルグループ株式会社 | 33.0億円 | −1.2億円 | 430万円 | 42.0億円 | |
| 3584 | 株式会社BlueMeme | 33.0億円 | 2,463万円 | 760万円 | 43.4億円 | |
| 3585 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 33.0億円 | −12.3億円 | 3,000万円 | 186.3億円 | |
| 3586 | 株式会社アールエイジ | 32.9億円 | 2.8億円 | 3.9億円 | 151.9億円 | |
| 3587 | 株式会社VRAIN Solution | 32.8億円 | 6.5億円 | 2.0億円 | 32.1億円 | |
| 3588 | 株式会社ショーケース | 32.6億円 | 8.5億円 | 4,786万円 | 23.8億円 | |
| 3589 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 32.6億円 | 2.5億円 | 3,574万円 | 60.9億円 | |
| 3590 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 32.6億円 | 5.4億円 | 2.2億円 | 85.1億円 | |
| 3591 | 株式会社エムケイシステム | 32.6億円 | 2.6億円 | 2,064万円 | 22.8億円 | |
| 3592 | 株式会社マリオン | 32.5億円 | 4.6億円 | 2.9億円 | 188.0億円 | |
| 3593 | 株式会社大和コンピューター | 32.4億円 | 2.2億円 | 1.9億円 | 64.2億円 | |
| 3594 | PRONI株式会社 | 32.3億円 | 5.3億円 | 77万円 | 33.5億円 | |
| 3595 | 株式会社いい生活 | 32.3億円 | 1.5億円 | 786万円 | 26.7億円 | |
| 3596 | 株式会社JMC | 32.2億円 | −12.6億円 | — | 28.6億円 | |
| 3597 | ホリイフードサービス株式会社 | 32.2億円 | 1.8億円 | 1,159万円 | 34.8億円 | |
| 3598 | 株式会社ティムコ | 32.2億円 | −1.3億円 | 501万円 | 54.6億円 | |
| 3599 | 株式会社御園座 | 32.2億円 | 2.0億円 | 0円 | 59.5億円 | |
| 3600 | and factory株式会社 | 32.1億円 | −3.3億円 | 435万円 | 20.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。