上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,105社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | ぷらっとホーム株式会社 | 13.0億円 | 2,263万円 | 121万円 | 8.6億円 | |
| 3902 | 株式会社セキュアヴェイル | 12.8億円 | 1.1億円 | 339万円 | 15.8億円 | |
| 3903 | 株式会社フツパー | 12.6億円 | 3.0億円 | 71万円 | 23.6億円 | |
| 3904 | 株式会社RVH | 12.5億円 | 2,950万円 | 1,234万円 | 17.1億円 | |
| 3905 | AppBank株式会社 | 12.4億円 | −5.2億円 | 614万円 | 12.3億円 | |
| 3906 | チャットプラス株式会社 | 12.2億円 | 3.5億円 | 1.7億円 | 13.2億円 | |
| 3907 | Kudan株式会社 | 12.0億円 | −1.9億円 | 99万円 | 29.8億円 | |
| 3908 | 大阪油化工業株式会社 | 11.8億円 | −3,211万円 | 2,925万円 | 18.6億円 | |
| 3909 | アジア開発キャピタル株式会社 | 11.7億円 | 10.8億円 | 774万円 | 25.4億円 | |
| 3910 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 11.7億円 | −1.1億円 | 1,978万円 | 11.5億円 | |
| 3911 | ビートレンド株式会社 | 11.6億円 | −1.0億円 | 1,096万円 | 9.1億円 | |
| 3912 | 株式会社キッズスター | 11.6億円 | 1.6億円 | 8,487万円 | 28.1億円 | |
| 3913 | 株式会社日高カントリー倶楽部 | 11.3億円 | 3,201万円 | 162万円 | 33.8億円 | |
| 3914 | 光世証券株式会社 | 11.1億円 | 2.1億円 | 2,500万円 | 223.4億円 | |
| 3915 | Hmcomm株式会社 | 11.1億円 | 1,852万円 | 1,876万円 | 20.8億円 | |
| 3916 | abc株式会社 | 11.1億円 | 5.3億円 | 7,855万円 | 90.3億円 | |
| 3917 | 株式会社ディー・ディー・エス | 11.0億円 | 2.9億円 | 410万円 | 22.5億円 | |
| 3918 | マーソ株式会社 | 10.8億円 | −2,300万円 | 5,864万円 | 21.2億円 | |
| 3919 | Green Earth Institute株式会社 | 10.8億円 | 1.3億円 | 812万円 | 29.7億円 | |
| 3920 | 株式会社イントランス | 10.7億円 | −5.0億円 | 184万円 | 21.5億円 | |
| 3921 | 株式会社フライヤー | 10.7億円 | 1,330万円 | 607万円 | 12.6億円 | |
| 3922 | 株式会社ソケッツ | 10.6億円 | 8,659万円 | 53万円 | 9.1億円 | |
| 3923 | 株式会社カラダノート | 10.6億円 | 2.6億円 | 1,164万円 | 15.7億円 | |
| 3924 | MWCC株式会社 | 10.6億円 | −9.6億円 | 0円 | 14.0億円 | |
| 3925 | ブルーイノベーション株式会社 | 10.5億円 | −6.4億円 | 261万円 | 14.0億円 | |
| 3926 | 株式会社雨風太陽 | 10.3億円 | −415万円 | 337万円 | 10.1億円 | |
| 3927 | 株式会社 水戸カンツリー倶楽部 | 10.2億円 | −9,250万円 | 940万円 | 12.3億円 | |
| 3928 | 株式会社ALiNKインターネット | 10.2億円 | −2.7億円 | 7,367万円 | 18.4億円 | |
| 3929 | 株式会社ジーネクスト | 10.2億円 | −7,225万円 | 104万円 | 4.4億円 | |
| 3930 | 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 | 10.1億円 | −8,387万円 | 1,002万円 | 38.1億円 | |
| 3931 | 株式会社免疫生物研究所 | 10.0億円 | 3.3億円 | 545万円 | 21.6億円 | |
| 3932 | 株式会社ピクセラ | 10.0億円 | −8.5億円 | 442万円 | 11.3億円 | |
| 3933 | 株式会社Sapeet | 10.0億円 | 7,054万円 | 571万円 | 6.0億円 | |
| 3934 | 株式会社FUJIジャパン | 9.9億円 | 1.1億円 | 100万円 | 6.5億円 | |
| 3935 | monoAI technology株式会社 | 9.8億円 | −3.4億円 | 394万円 | 14.2億円 | |
| 3936 | アクセルマーク株式会社 | 9.7億円 | −7.6億円 | 95万円 | 13.3億円 | |
| 3937 | 株式会社visumo | 9.7億円 | 7,272万円 | 3,028万円 | 10.1億円 | |
| 3938 | 株式会社アイズ | 9.7億円 | −6,801万円 | 1,352万円 | 10.9億円 | |
| 3939 | GreenBee株式会社 | 9.6億円 | 2.0億円 | 492万円 | 16.8億円 | |
| 3940 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 9.6億円 | −9,947万円 | 1,014万円 | 22.1億円 | |
| 3941 | 株式会社東松山カントリークラブ | 9.5億円 | 7,524万円 | 1,257万円 | 75.1億円 | |
| 3942 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | 9.4億円 | 6,912万円 | 1,054万円 | 45.9億円 | |
| 3943 | 株式会社デジタルプラス | 9.3億円 | −7,125万円 | 5,573万円 | 33.3億円 | |
| 3944 | 株式会社キットアライブ | 9.2億円 | 1.2億円 | 5,975万円 | 11.1億円 | |
| 3945 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 9.1億円 | 1.0億円 | 39万円 | 15.8億円 | |
| 3946 | 株式会社小樽ゴルフ場 | 9.1億円 | 1.2億円 | 6,897万円 | 46.6億円 | |
| 3947 | 株式会社リンクバル | 9.1億円 | −2.0億円 | 222万円 | 11.2億円 | |
| 3948 | 奈良ゴルフ場株式会社 | 9.0億円 | −4,112万円 | 2,834万円 | 20.4億円 | |
| 3949 | VALUENEX株式会社 | 8.9億円 | 1.3億円 | 24万円 | 10.6億円 | |
| 3950 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 8.9億円 | 1.1億円 | 5,423万円 | 16.1億円 | |
| 3951 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | 8.9億円 | −9.7億円 | 0円 | 26.0億円 | |
| 3952 | 株式会社オルツ | 8.8億円 | −29.4億円 | 95万円 | 56.0億円 | |
| 3953 | 株式会社イメージワン | 8.7億円 | −5.6億円 | 448万円 | 13.9億円 | |
| 3954 | 株式会社府中カントリークラブ | 8.7億円 | −1,916万円 | 1,052万円 | 50.7億円 | |
| 3955 | 株式会社オンデック | 8.6億円 | −1.5億円 | 1.2億円 | 11.6億円 | |
| 3956 | 株式会社Def consulting | 8.5億円 | −21.5億円 | 41万円 | 25.8億円 | |
| 3957 | 株式会社ZenmuTech | 8.5億円 | 1.6億円 | 1,314万円 | 12.9億円 | |
| 3958 | 株式会社中山カントリークラブ | 8.5億円 | 1.1億円 | 6,321万円 | 50.1億円 | |
| 3959 | 株式会社フィスコ | 8.4億円 | −829万円 | 247万円 | 26.7億円 | |
| 3960 | 株式会社新南愛知 | 8.4億円 | −2,600万円 | 232万円 | 16.7億円 | |
| 3961 | 株式会社 筑波ゴルフコース | 8.3億円 | 360万円 | 828万円 | 21.2億円 | |
| 3962 | 株式会社ミライロ | 8.3億円 | 8,147万円 | 120万円 | 11.7億円 | |
| 3963 | かっこ株式会社 | 8.2億円 | −1.4億円 | 68万円 | 10.0億円 | |
| 3964 | 広島観光開発株式会社 | 8.2億円 | 1.9億円 | 3,316万円 | 22.5億円 | |
| 3965 | 株式会社ウェッジホールディングス | 8.2億円 | −2.3億円 | 4,189万円 | 36.8億円 | |
| 3966 | 株式会社メディネット | 8.1億円 | −13.6億円 | 414万円 | 42.5億円 | |
| 3967 | 株式会社 藤ケ谷カントリー倶楽部 | 8.1億円 | 1,324万円 | 778万円 | 24.5億円 | |
| 3968 | 株式会社Will Smart | 8.1億円 | −4.2億円 | 0円 | 4.4億円 | |
| 3969 | 宮崎ゴルフ株式会社 | 7.9億円 | 4,545万円 | 1,041万円 | 14.7億円 | |
| 3970 | 呉羽観光株式会社 | 7.8億円 | 3,021万円 | 69万円 | 34.6億円 | |
| 3971 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | 7.6億円 | 3,094万円 | 1,738万円 | 39.8億円 | |
| 3972 | 大松産業株式会社 | 7.5億円 | 3,568万円 | 882万円 | 31.5億円 | |
| 3973 | 古賀ゴルフ株式会社 | 7.5億円 | −266万円 | 0円 | 51.8億円 | |
| 3974 | 株式会社一や | 7.4億円 | 6,678万円 | 484万円 | 25.9億円 | |
| 3975 | イメージ情報開発株式会社 | 7.3億円 | −2.6億円 | 209万円 | 10.0億円 | |
| 3976 | 小金井ゴルフ株式会社 | 7.3億円 | −1.5億円 | 1,980万円 | 26.3億円 | |
| 3977 | ビープラッツ株式会社 | 7.3億円 | −9.3億円 | 154万円 | 4.1億円 | |
| 3978 | 株式会社Geolocation Technology | 7.1億円 | −5,546万円 | 779万円 | 7.1億円 | |
| 3979 | 福井県観光開発株式会社 | 7.0億円 | 1,600万円 | 282万円 | 19.9億円 | |
| 3980 | 日本観光ゴルフ株式会社 | 7.0億円 | −362万円 | 61万円 | 19.1億円 | |
| 3981 | 株式会社飯能ゴルフ倶楽部 | 6.9億円 | −3,695万円 | 53万円 | 34.8億円 | |
| 3982 | 株式会社テクノマセマティカル | 6.9億円 | 8,599万円 | 308万円 | 19.5億円 | |
| 3983 | 小野観光開発株式会社 | 6.8億円 | 567万円 | 381万円 | 18.5億円 | |
| 3984 | 株式会社笠間ゴルフクラブ | 6.8億円 | 2,578万円 | 852万円 | 33.8億円 | |
| 3985 | 株式会社PRISM BioLab | 6.8億円 | −8.3億円 | 127万円 | 30.9億円 | |
| 3986 | 浜名湖観光開発株式会社 | 6.8億円 | −1,706万円 | 625万円 | 28.8億円 | |
| 3987 | Institution for a Global Society株式会社 | 6.6億円 | −2.8億円 | 237万円 | 6.5億円 | |
| 3988 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6.6億円 | −6.0億円 | 2,205万円 | 4.1億円 | |
| 3989 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 6.5億円 | −8,506万円 | 0円 | 6.7億円 | |
| 3990 | 株式会社サイプレスクラブ | 6.5億円 | 1,647万円 | 4,270万円 | 17.7億円 | |
| 3991 | 株式会社デジタルキューブ | 6.4億円 | −8,024万円 | 67万円 | 2.4億円 | |
| 3992 | 株式会社Welby | 6.4億円 | −5.4億円 | 300万円 | 10.5億円 | |
| 3993 | モジュレ株式会社 | 6.2億円 | 5,914万円 | 938万円 | 8.5億円 | |
| 3994 | 株式会社アスリナ | 6.1億円 | −3.2億円 | 185万円 | 12.2億円 | |
| 3995 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 5.9億円 | −9.8億円 | 362万円 | 17.3億円 | |
| 3996 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 5.8億円 | −21.7億円 | 0円 | 12.3億円 | |
| 3997 | 新中糖産業株式会社 | 5.7億円 | 385万円 | 0円 | 34.2億円 | |
| 3998 | 株式会社 仙台カントリークラブ | 5.6億円 | 990万円 | 1,157万円 | 27.9億円 | |
| 3999 | 株式会社エスポア | 5.6億円 | 1,182万円 | 106万円 | 17.1億円 | |
| 4000 | PostPrime株式会社 | 5.5億円 | −2.8億円 | 3,861万円 | 10.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。