Listed Japanese companies ranked by revenue in their latest fiscal year.
4,105 listed companies (total ¥1,080.01T)
| # | Company | Revenue | Net income | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Plat'Home Co., Ltd. | ¥1.3B | ¥22.6M | ¥1.2M | ¥862M |
| 3902 | SecuAvail Inc. | ¥1.3B | ¥106M | ¥3.4M | ¥1.6B |
| 3903 | 株式会社フツパー | ¥1.3B | ¥304M | ¥710,000 | ¥2.4B |
| 3904 | RVH Inc. | ¥1.3B | ¥29.5M | ¥12.3M | ¥1.7B |
| 3905 | AppBank株式会社 | ¥1.2B | −¥519M | ¥6.1M | ¥1.2B |
| 3906 | ChatPlus Co., Ltd. | ¥1.2B | ¥347M | ¥169M | ¥1.3B |
| 3907 | Kudan株式会社 | ¥1.2B | −¥188M | ¥994,000 | ¥3.0B |
| 3908 | 大阪油化工業株式会社 | ¥1.2B | −¥32.1M | ¥29.3M | ¥1.9B |
| 3909 | アジア開発キャピタル株式会社 | ¥1.2B | ¥1.1B | ¥7.7M | ¥2.5B |
| 3910 | 株式会社アルファクス・フード・システム | ¥1.2B | −¥107M | ¥19.8M | ¥1.1B |
| 3911 | Betrend Corporation | ¥1.2B | −¥101M | ¥11.0M | ¥909M |
| 3912 | KIDS STAR Inc. | ¥1.2B | ¥158M | ¥84.9M | ¥2.8B |
| 3913 | 株式会社日高カントリー倶楽部 | ¥1.1B | ¥32.0M | ¥1.6M | ¥3.4B |
| 3914 | The Kosei Securities Co.,Ltd | ¥1.1B | ¥210M | ¥25.0M | ¥22.3B |
| 3915 | Hmcomm Inc. | ¥1.1B | ¥18.5M | ¥18.8M | ¥2.1B |
| 3916 | abc Co.,Ltd. | ¥1.1B | ¥527M | ¥78.5M | ¥9.0B |
| 3917 | 株式会社ディー・ディー・エス | ¥1.1B | ¥288M | ¥4.1M | ¥2.3B |
| 3918 | マーソ株式会社 | ¥1.1B | −¥23.0M | ¥58.6M | ¥2.1B |
| 3919 | Green Earth Institute Co., Ltd. | ¥1.1B | ¥127M | ¥8.1M | ¥3.0B |
| 3920 | Intrance Co., Ltd. | ¥1.1B | −¥501M | ¥1.8M | ¥2.1B |
| 3921 | Flier Inc. | ¥1.1B | ¥13.3M | ¥6.1M | ¥1.3B |
| 3922 | Sockets Inc. | ¥1.1B | ¥86.6M | ¥529,000 | ¥908M |
| 3923 | 株式会社カラダノート | ¥1.1B | ¥256M | ¥11.6M | ¥1.6B |
| 3924 | MWCC Inc. | ¥1.1B | −¥965M | ¥0 | ¥1.4B |
| 3925 | Blue innovation Co., Ltd. | ¥1.1B | −¥635M | ¥2.6M | ¥1.4B |
| 3926 | Ame Kaze Taiyo, Inc. | ¥1.0B | −¥4.1M | ¥3.4M | ¥1.0B |
| 3927 | 株式会社 水戸カンツリー倶楽部 | ¥1.0B | −¥92.5M | ¥9.4M | ¥1.2B |
| 3928 | ALiNK Internet, INC. | ¥1.0B | −¥272M | ¥73.7M | ¥1.8B |
| 3929 | G-NEXT Inc. | ¥1.0B | −¥72.3M | ¥1.0M | ¥435M |
| 3930 | 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 | ¥1.0B | −¥83.9M | ¥10.0M | ¥3.8B |
| 3931 | Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. | ¥1.0B | ¥329M | ¥5.5M | ¥2.2B |
| 3932 | Pixela Corporation | ¥1.0B | −¥854M | ¥4.4M | ¥1.1B |
| 3933 | 株式会社Sapeet | ¥996M | ¥70.5M | ¥5.7M | ¥598M |
| 3934 | FUJI Japan Co. Ltd. | ¥989M | ¥107M | ¥1.0M | ¥654M |
| 3935 | monoAI technology株式会社 | ¥981M | −¥336M | ¥3.9M | ¥1.4B |
| 3936 | AXEL MARK Inc. | ¥974M | −¥763M | ¥950,000 | ¥1.3B |
| 3937 | 株式会社visumo | ¥973M | ¥72.7M | ¥30.3M | ¥1.0B |
| 3938 | Eyez,Inc. | ¥966M | −¥68.0M | ¥13.5M | ¥1.1B |
| 3939 | GreenBee, Inc. | ¥962M | ¥204M | ¥4.9M | ¥1.7B |
| 3940 | Softfront Holdings | ¥960M | −¥99.5M | ¥10.1M | ¥2.2B |
| 3941 | 株式会社東松山カントリークラブ | ¥954M | ¥75.2M | ¥12.6M | ¥7.5B |
| 3942 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | ¥943M | ¥69.1M | ¥10.5M | ¥4.6B |
| 3943 | DIGITAL PLUS, Inc. | ¥933M | −¥71.3M | ¥55.7M | ¥3.3B |
| 3944 | Kitalive Inc. | ¥925M | ¥124M | ¥59.8M | ¥1.1B |
| 3945 | Nippon Techno LAB Inc. | ¥911M | ¥101M | ¥392,000 | ¥1.6B |
| 3946 | 株式会社小樽ゴルフ場 | ¥909M | ¥123M | ¥69.0M | ¥4.7B |
| 3947 | Linkbal Inc. | ¥906M | −¥198M | ¥2.2M | ¥1.1B |
| 3948 | 奈良ゴルフ場株式会社 | ¥904M | −¥41.1M | ¥28.3M | ¥2.0B |
| 3949 | VALUENEX JAPAN Inc. | ¥891M | ¥128M | ¥235,000 | ¥1.1B |
| 3950 | GMO Prime Strategy Co., Ltd. | ¥887M | ¥108M | ¥54.2M | ¥1.6B |
| 3951 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | ¥887M | −¥969M | ¥0 | ¥2.6B |
| 3952 | 株式会社オルツ | ¥876M | −¥2.9B | ¥950,000 | ¥5.6B |
| 3953 | ImageONE Co.,Ltd. | ¥867M | −¥559M | ¥4.5M | ¥1.4B |
| 3954 | 株式会社府中カントリークラブ | ¥866M | −¥19.2M | ¥10.5M | ¥5.1B |
| 3955 | ONDECK Co., Ltd. | ¥864M | −¥152M | ¥122M | ¥1.2B |
| 3956 | Def consulting, inc. | ¥854M | −¥2.2B | ¥408,000 | ¥2.6B |
| 3957 | 株式会社ZenmuTech | ¥852M | ¥156M | ¥13.1M | ¥1.3B |
| 3958 | 株式会社中山カントリークラブ | ¥847M | ¥107M | ¥63.2M | ¥5.0B |
| 3959 | FISCO Ltd. | ¥843M | −¥8.3M | ¥2.5M | ¥2.7B |
| 3960 | 株式会社新南愛知 | ¥842M | −¥26.0M | ¥2.3M | ¥1.7B |
| 3961 | 株式会社 筑波ゴルフコース | ¥834M | ¥3.6M | ¥8.3M | ¥2.1B |
| 3962 | 株式会社ミライロ | ¥832M | ¥81.5M | ¥1.2M | ¥1.2B |
| 3963 | Cacco Inc. | ¥819M | −¥138M | ¥678,000 | ¥1.0B |
| 3964 | 広島観光開発株式会社 | ¥817M | ¥192M | ¥33.2M | ¥2.2B |
| 3965 | Wedge Holdings CO., LTD. | ¥816M | −¥227M | ¥41.9M | ¥3.7B |
| 3966 | MEDINET Co., Ltd. | ¥810M | −¥1.4B | ¥4.1M | ¥4.3B |
| 3967 | 株式会社 藤ケ谷カントリー倶楽部 | ¥807M | ¥13.2M | ¥7.8M | ¥2.4B |
| 3968 | 株式会社Will Smart | ¥805M | −¥416M | ¥0 | ¥437M |
| 3969 | 宮崎ゴルフ株式会社 | ¥793M | ¥45.4M | ¥10.4M | ¥1.5B |
| 3970 | 呉羽観光株式会社 | ¥780M | ¥30.2M | ¥686,000 | ¥3.5B |
| 3971 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | ¥760M | ¥30.9M | ¥17.4M | ¥4.0B |
| 3972 | 大松産業株式会社 | ¥753M | ¥35.7M | ¥8.8M | ¥3.1B |
| 3973 | 古賀ゴルフ株式会社 | ¥748M | −¥2.7M | ¥0 | ¥5.2B |
| 3974 | 株式会社一や | ¥740M | ¥66.8M | ¥4.8M | ¥2.6B |
| 3975 | Image Information Inc. | ¥732M | −¥259M | ¥2.1M | ¥1.0B |
| 3976 | 小金井ゴルフ株式会社 | ¥730M | −¥152M | ¥19.8M | ¥2.6B |
| 3977 | ビープラッツ株式会社 | ¥727M | −¥926M | ¥1.5M | ¥411M |
| 3978 | Geolocation Technology, Inc. | ¥710M | −¥55.5M | ¥7.8M | ¥712M |
| 3979 | 福井県観光開発株式会社 | ¥705M | ¥16.0M | ¥2.8M | ¥2.0B |
| 3980 | 日本観光ゴルフ株式会社 | ¥703M | −¥3.6M | ¥610,000 | ¥1.9B |
| 3981 | 株式会社飯能ゴルフ倶楽部 | ¥691M | −¥36.9M | ¥530,000 | ¥3.5B |
| 3982 | 株式会社テクノマセマティカル | ¥686M | ¥86.0M | ¥3.1M | ¥1.9B |
| 3983 | 小野観光開発株式会社 | ¥683M | ¥5.7M | ¥3.8M | ¥1.9B |
| 3984 | 株式会社笠間ゴルフクラブ | ¥680M | ¥25.8M | ¥8.5M | ¥3.4B |
| 3985 | 株式会社PRISM BioLab | ¥677M | −¥834M | ¥1.3M | ¥3.1B |
| 3986 | 浜名湖観光開発株式会社 | ¥677M | −¥17.1M | ¥6.3M | ¥2.9B |
| 3987 | Institution for a Global Society株式会社 | ¥659M | −¥282M | ¥2.4M | ¥649M |
| 3988 | Architects Studio Japan Inc. | ¥659M | −¥600M | ¥22.1M | ¥411M |
| 3989 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | ¥654M | −¥85.1M | ¥0 | ¥668M |
| 3990 | 株式会社サイプレスクラブ | ¥647M | ¥16.5M | ¥42.7M | ¥1.8B |
| 3991 | 株式会社デジタルキューブ | ¥641M | −¥80.2M | ¥674,000 | ¥241M |
| 3992 | Welby Inc. | ¥636M | −¥540M | ¥3.0M | ¥1.1B |
| 3993 | モジュレ株式会社 | ¥620M | ¥59.1M | ¥9.4M | ¥854M |
| 3994 | ASULINA Co.,Ltd. | ¥607M | −¥316M | ¥1.8M | ¥1.2B |
| 3995 | Chiome Bioscience Inc. | ¥593M | −¥983M | ¥3.6M | ¥1.7B |
| 3996 | Carna Biosciences, Inc. | ¥579M | −¥2.2B | ¥0 | ¥1.2B |
| 3997 | 新中糖産業株式会社 | ¥573M | ¥3.9M | ¥0 | ¥3.4B |
| 3998 | 株式会社 仙台カントリークラブ | ¥558M | ¥9.9M | ¥11.6M | ¥2.8B |
| 3999 | ESPOIR Co.,Ltd. | ¥557M | ¥11.8M | ¥1.1M | ¥1.7B |
| 4000 | PostPrime Inc. | ¥554M | −¥277M | ¥38.6M | ¥1.0B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.