上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 株式会社RYODEN | 2,128億円 | 52.8億円 | 11.2億円 | 1,543億円 | |
| 702 | 浜松ホトニクス株式会社 | 2,121億円 | 142.0億円 | 64.2億円 | 4,550億円 | |
| 703 | 中部飼料株式会社 | 2,118億円 | 55.5億円 | 16.4億円 | 1,089億円 | |
| 704 | ヒロセ電機株式会社 | 2,113億円 | 331.4億円 | 157.2億円 | 4,312億円 | |
| 705 | 株式会社七十七銀行 | 2,112億円 | 540.1億円 | 175.2億円 | 10.4兆円 | |
| 706 | 古河機械金属株式会社 | 2,111億円 | 127.8億円 | 60.8億円 | 2,724億円 | |
| 707 | メタウォーター株式会社 | 2,098億円 | 91.4億円 | 37.8億円 | 2,203億円 | |
| 708 | 日鉄鉱業株式会社 | 2,097億円 | 140.3億円 | 44.7億円 | 3,104億円 | |
| 709 | 株式会社エイチワン | 2,097億円 | 109.7億円 | 11.9億円 | 2,054億円 | |
| 710 | 日本瓦斯株式会社 | 2,085億円 | 148.2億円 | 59.6億円 | 1,636億円 | |
| 711 | 日本貨物鉄道株式会社 | 2,076億円 | 12.3億円 | 21.3億円 | 4,668億円 | |
| 712 | 株式会社サンゲツ | 2,064億円 | 146.4億円 | 57.1億円 | 1,889億円 | |
| 713 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2,037億円 | 78.4億円 | 16.5億円 | 1,622億円 | |
| 714 | 株式会社キユーソー流通システム | 2,026億円 | 26.5億円 | 19.0億円 | 1,366億円 | |
| 715 | プレス工業株式会社 | 2,022億円 | 84.8億円 | 23.7億円 | 2,072億円 | |
| 716 | 株式会社ノーリツ | 2,020億円 | 33.6億円 | 13.4億円 | 2,371億円 | |
| 717 | サワイグループホールディングス株式会社 | 2,017億円 | 104.4億円 | 17.5億円 | 3,599億円 | |
| 718 | 静岡ガス株式会社 | 2,012億円 | 100.5億円 | 27.4億円 | 1,959億円 | |
| 719 | 株式会社ソシオネクスト | 2,008億円 | 87.3億円 | 32.2億円 | 1,676億円 | |
| 720 | マブチモーター株式会社 | 2,004億円 | 262.7億円 | 145.4億円 | 3,702億円 | |
| 721 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1,993億円 | 423.6億円 | 149.0億円 | 7.3兆円 | |
| 722 | 株式会社学研ホールディングス | 1,991億円 | 35.8億円 | 29.6億円 | 1,392億円 | |
| 723 | 株式会社日本取引所グループ | 1,987億円 | 791.4億円 | 285.1億円 | 71.6兆円 | |
| 724 | 株式会社JMホールディングス | 1,985億円 | 49.6億円 | 35.0億円 | 765.7億円 | |
| 725 | タマホーム株式会社 | 1,977億円 | 12.1億円 | 11.8億円 | 864.7億円 | |
| 726 | 株式会社住友倉庫 | 1,962億円 | 176.7億円 | 67.2億円 | 5,131億円 | |
| 727 | 河西工業株式会社 | 1,962億円 | 40.5億円 | 13.4億円 | 1,453億円 | |
| 728 | 日東工業株式会社 | 1,958億円 | 114.9億円 | 41.8億円 | 1,853億円 | |
| 729 | 株式会社ヨドコウ | 1,954億円 | 174.0億円 | 58.0億円 | 2,665億円 | |
| 730 | 株式会社カプコン | 1,954億円 | 545.9億円 | 221.1億円 | 3,393億円 | |
| 731 | NISSHA株式会社 | 1,949億円 | 10.0億円 | 46.4億円 | 2,501億円 | |
| 732 | 株式会社ダスキン | 1,946億円 | 91.8億円 | 47.8億円 | 2,103億円 | |
| 733 | 株式会社AOKIホールディングス | 1,945億円 | 94.6億円 | 40.2億円 | 2,255億円 | |
| 734 | 株式会社サンリオ | 1,941億円 | 546.1億円 | 206.0億円 | 2,347億円 | |
| 735 | 株式会社西松屋チェーン | 1,934億円 | 68.5億円 | 43.4億円 | 1,603億円 | |
| 736 | 株式会社ツムラ | 1,926億円 | 281.2億円 | 126.2億円 | 5,928億円 | |
| 737 | 株式会社ジャックス | 1,923億円 | 153.1億円 | 100.5億円 | 3.8兆円 | |
| 738 | 合同製鐵株式会社 | 1,918億円 | 80.5億円 | 32.7億円 | 2,555億円 | |
| 739 | 株式会社マミーマートホールディングス | 1,914億円 | 52.5億円 | 17.0億円 | 867.9億円 | |
| 740 | サンデン株式会社 | 1,909億円 | 2.7億円 | 12.2億円 | 1,856億円 | |
| 741 | TPR株式会社 | 1,906億円 | 93.9億円 | 39.9億円 | 3,056億円 | |
| 742 | 静岡鉄道株式会社 | 1,902億円 | 45.9億円 | 20.1億円 | 1,708億円 | |
| 743 | 株式会社ラウンドワン | 1,895億円 | 166.2億円 | 110.5億円 | 3,099億円 | |
| 744 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 1,892億円 | 276.1億円 | 144.8億円 | 7,953億円 | |
| 745 | 青山商事株式会社 | 1,890億円 | 69.2億円 | 37.1億円 | 3,061億円 | |
| 746 | 株式会社GSIクレオス | 1,887億円 | 25.4億円 | 10.7億円 | 893.0億円 | |
| 747 | 井関農機株式会社 | 1,858億円 | 27.6億円 | 20.0億円 | 2,095億円 | |
| 748 | ジオリーブグループ株式会社 | 1,858億円 | 21.4億円 | 12.4億円 | 959.6億円 | |
| 749 | 東映株式会社 | 1,853億円 | 233.2億円 | 121.1億円 | 4,991億円 | |
| 750 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,851億円 | 33.3億円 | 14.8億円 | 1,369億円 | |
| 751 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 1,845億円 | 37.7億円 | 24.8億円 | 1,408億円 | |
| 752 | 東京青果株式会社 | 1,840億円 | 28.6億円 | 15.8億円 | 596.7億円 | |
| 753 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 1,829億円 | −149.4億円 | 27.1億円 | 2,611億円 | |
| 754 | 株式会社ラクト・ジャパン | 1,828億円 | 43.2億円 | 17.0億円 | 902.1億円 | |
| 755 | 伯東株式会社 | 1,812億円 | 50.1億円 | 23.8億円 | 1,645億円 | |
| 756 | 株式会社FUJI | 1,806億円 | 157.3億円 | 46.5億円 | 2,784億円 | |
| 757 | DM三井製糖株式会社 | 1,801億円 | 39.6億円 | 82.9億円 | 1,820億円 | |
| 758 | 鉄建建設株式会社 | 1,798億円 | 50.3億円 | 21.9億円 | 2,559億円 | |
| 759 | 日本電子株式会社 | 1,794億円 | 221.0億円 | 102.6億円 | 2,420億円 | |
| 760 | ウシオ電機株式会社 | 1,792億円 | 80.0億円 | 75.4億円 | 3,311億円 | |
| 761 | 株式会社三共 | 1,792億円 | 467.5億円 | 251.2億円 | 2,875億円 | |
| 762 | アース製薬株式会社 | 1,792億円 | 52.4億円 | 24.1億円 | 1,494億円 | |
| 763 | 品川リフラ株式会社 | 1,777億円 | 260.7億円 | 37.0億円 | 2,318億円 | |
| 764 | オルガノ株式会社 | 1,777億円 | 284.0億円 | 91.5億円 | 2,249億円 | |
| 765 | イーグル工業株式会社 | 1,775億円 | 98.3億円 | 48.0億円 | 2,286億円 | |
| 766 | 株式会社キッツ | 1,767億円 | 114.7億円 | 47.7億円 | 1,843億円 | |
| 767 | 株式会社 大垣共立銀行 | 1,766億円 | 193.8億円 | 41.1億円 | 6.7兆円 | |
| 768 | アマノ株式会社 | 1,765億円 | 201.5億円 | 87.9億円 | 1,931億円 | |
| 769 | 株式会社ヨロズ | 1,763億円 | 20.8億円 | 8.3億円 | 1,383億円 | |
| 770 | 木徳神糧株式会社 | 1,762億円 | 55.2億円 | 9.0億円 | 566.1億円 | |
| 771 | 新東工業株式会社 | 1,762億円 | −162.6億円 | 19.1億円 | 2,274億円 | |
| 772 | 株式会社淺沼組 | 1,753億円 | 51.8億円 | 28.4億円 | 1,182億円 | |
| 773 | 株式会社ナフコ | 1,753億円 | 2.2億円 | 3.6億円 | 2,160億円 | |
| 774 | レイズネクスト株式会社 | 1,745億円 | 104.6億円 | 47.2億円 | 1,212億円 | |
| 775 | 北海道瓦斯株式会社 | 1,745億円 | 115.2億円 | 43.9億円 | 1,982億円 | |
| 776 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 1,741億円 | 130.5億円 | 33.7億円 | 1,034億円 | |
| 777 | 株式会社やまびこ | 1,740億円 | 144.4億円 | 62.4億円 | 1,695億円 | |
| 778 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 1,726億円 | 56.3億円 | 22.9億円 | 744.7億円 | |
| 779 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 1,725億円 | 28.2億円 | 11.6億円 | 849.9億円 | |
| 780 | 三信電気株式会社 | 1,724億円 | 49.5億円 | 13.9億円 | 910.4億円 | |
| 781 | セーレン株式会社 | 1,718億円 | 156.0億円 | 73.5億円 | 2,239億円 | |
| 782 | 株式会社ワコールホールディングス | 1,715億円 | 131.2億円 | 54.5億円 | 2,923億円 | |
| 783 | 株式会社MIXI | 1,714億円 | 172.7億円 | 118.4億円 | 2,804億円 | |
| 784 | 株式会社イエローハット | 1,713億円 | 119.7億円 | 52.4億円 | 2,068億円 | |
| 785 | 株式会社GENDA | 1,708億円 | 38.3億円 | 29.8億円 | 2,226億円 | |
| 786 | 日本新薬株式会社 | 1,708億円 | 297.2億円 | 102.4億円 | 3,464億円 | |
| 787 | クミアイ化学工業株式会社 | 1,705億円 | 43.8億円 | 22.4億円 | 2,482億円 | |
| 788 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 1,703億円 | 94.7億円 | 60.4億円 | 1,979億円 | |
| 789 | 東テク株式会社 | 1,700億円 | 131.3億円 | 55.3億円 | 1,151億円 | |
| 790 | ニチコン株式会社 | 1,697億円 | 63.1億円 | 19.0億円 | 1,956億円 | |
| 791 | 矢作建設工業株式会社 | 1,694億円 | 84.7億円 | 11.9億円 | 1,477億円 | |
| 792 | イーレックス株式会社 | 1,692億円 | 53.3億円 | 28.4億円 | 1,701億円 | |
| 793 | 株式会社ケーユーホールディングス | 1,691億円 | 57.0億円 | 34.4億円 | 957.5億円 | |
| 794 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 1,691億円 | 273.8億円 | 120.7億円 | 7.5兆円 | |
| 795 | 株式会社福田組 | 1,680億円 | 55.5億円 | 27.0億円 | 1,475億円 | |
| 796 | いすゞリーシングサービス株式会社 | 1,678億円 | 95.3億円 | 48.0億円 | 4,501億円 | |
| 797 | 株式会社オープンアップグループ | 1,675億円 | 118.3億円 | 48.9億円 | 1,294億円 | |
| 798 | RIZAPグループ株式会社 | 1,673億円 | 14.4億円 | 11.7億円 | 1,635億円 | |
| 799 | 株式会社CCIグループ | 1,671億円 | 126.3億円 | 50.2億円 | 6.5兆円 | |
| 800 | 株式会社アーレスティ | 1,671億円 | 35.8億円 | 10.2億円 | 1,358億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。