インターネットへの接続サービスの提供インターネットでのサーバの設置およびその管理業務インターネットを利用した各種情報提供サービス業務クラウドコンピューティングサービスなどの提供データセンター運営(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産100〜1,000億円の会社 310社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 824.5億円 | 521.2億円 | 303.3億円 | 353.0億円 | 2.2億円 | 36.8% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 814.2億円 | 511.6億円 | 302.6億円 | 314.1億円 | 29.4億円 | 37.2% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 302.2億円 | 209.0億円 | 93.2億円 | 218.3億円 | 6.5億円 | 30.8% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 262.6億円 | 177.7億円 | 84.9億円 | 206.2億円 | 6.7億円 | 32.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 284.0億円 | 199.5億円 | 84.5億円 | 200.2億円 | 2.8億円 | 29.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。