Listed Japanese companies ranked by total assets.
609 listed companies (total ¥188.52T)
| # | Company | Total assets | Net assets | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Aidma Marketing Communication Corporation | ¥4.4B | ¥3.4B | ¥4.8B | ¥179M |
| 402 | BlueMeme Inc. | ¥4.3B | ¥2.5B | ¥3.3B | ¥24.6M |
| 403 | Justplanning Inc. | ¥4.3B | ¥3.9B | ¥2.5B | ¥508M |
| 404 | Jedat Inc. | ¥4.3B | ¥3.6B | ¥2.0B | ¥172M |
| 405 | CAICA DIGITAL Inc. | ¥4.3B | ¥3.6B | ¥5.2B | ¥167M |
| 406 | 株式会社eWeLL | ¥4.3B | ¥3.4B | ¥3.4B | ¥1.1B |
| 407 | Kaizen Platform, Inc. | ¥4.3B | ¥3.0B | ¥4.4B | ¥29.8M |
| 408 | Moi Corporation | ¥4.2B | ¥2.0B | ¥6.7B | ¥102M |
| 409 | SUSMED, Inc. | ¥4.2B | ¥4.1B | — | −¥383M |
| 410 | Neural Group Inc. | ¥4.2B | ¥1.9B | ¥3.3B | −¥116M |
| 411 | 株式会社unerry | ¥4.2B | ¥2.4B | ¥4.9B | ¥330M |
| 412 | rakumo Inc. | ¥4.2B | ¥1.9B | ¥1.8B | ¥272M |
| 413 | スパイダープラス株式会社 | ¥4.2B | ¥2.7B | ¥4.9B | −¥17.4M |
| 414 | 株式会社モルフォ | ¥4.1B | ¥3.6B | ¥3.4B | −¥77.6M |
| 415 | ノバシステム株式会社 | ¥4.1B | ¥2.6B | ¥6.7B | ¥234M |
| 416 | 株式会社情報戦略テクノロジー | ¥4.1B | ¥1.7B | ¥8.0B | ¥304M |
| 417 | WITZ Corporation | ¥4.1B | ¥2.8B | ¥4.9B | ¥424M |
| 418 | Open Door Inc. | ¥4.1B | ¥3.5B | ¥2.5B | −¥1.1B |
| 419 | YUKE'S Co.,Ltd. | ¥4.0B | ¥2.6B | ¥4.3B | ¥177M |
| 420 | GMO Commerce,Inc. | ¥4.0B | ¥2.8B | ¥2.5B | ¥343M |
| 421 | TRADE WORKS Co., Ltd | ¥4.0B | ¥1.9B | ¥5.1B | ¥56.9M |
| 422 | Mobile Factory, Inc. | ¥4.0B | ¥3.1B | ¥3.4B | ¥488M |
| 423 | Nomura System Corporation Co, Ltd. | ¥4.0B | ¥3.5B | ¥3.3B | ¥404M |
| 424 | Hybrid Technologies Co., Ltd. | ¥3.9B | ¥2.1B | ¥3.0B | ¥18.7M |
| 425 | 株式会社Photosynth | ¥3.9B | ¥2.5B | ¥3.4B | ¥292M |
| 426 | 株式会社ヘッドウォータース | ¥3.8B | ¥1.4B | ¥3.9B | ¥57.7M |
| 427 | Digital Media Professionals Inc. | ¥3.8B | ¥3.3B | ¥2.4B | −¥328M |
| 428 | Basis Corporation | ¥3.8B | ¥2.1B | ¥8.4B | ¥113M |
| 429 | Writeup Co.,Ltd. | ¥3.8B | ¥3.3B | ¥3.5B | ¥258M |
| 430 | Jenoba Co., Ltd. | ¥3.8B | ¥3.3B | ¥1.4B | ¥543M |
| 431 | Spacemarket Inc. | ¥3.7B | ¥1.0B | ¥2.6B | ¥214M |
| 432 | アイビーシー株式会社 | ¥3.7B | ¥2.3B | ¥2.4B | ¥411M |
| 433 | Ubiquitous AI Corporation | ¥3.7B | ¥1.9B | ¥3.9B | −¥519M |
| 434 | 株式会社フレクト | ¥3.7B | ¥2.2B | ¥8.3B | ¥684M |
| 435 | Nextgen,Inc. | ¥3.7B | ¥2.4B | ¥4.3B | ¥292M |
| 436 | 株式会社クリーマ | ¥3.7B | ¥1.1B | ¥2.5B | ¥27.5M |
| 437 | Tokyo Communications Group,Inc. | ¥3.7B | ¥890M | ¥6.2B | ¥230M |
| 438 | Lancers,Inc. | ¥3.7B | ¥1.4B | ¥5.4B | ¥91.0M |
| 439 | T&S Group Inc. | ¥3.7B | ¥2.9B | ¥4.1B | ¥509M |
| 440 | GALA Incorporated | ¥3.6B | ¥1.0B | ¥2.6B | −¥532M |
| 441 | Commerce One Holdings Inc. | ¥3.6B | ¥2.6B | ¥3.9B | ¥302M |
| 442 | EduLab, Inc. | ¥3.6B | ¥1.8B | ¥6.2B | ¥16.4M |
| 443 | テラテクノロジー株式会社 | ¥3.6B | ¥2.8B | ¥4.7B | ¥413M |
| 444 | GSI Co., Ltd. | ¥3.6B | ¥2.4B | ¥4.6B | ¥377M |
| 445 | ユミルリンク株式会社 | ¥3.6B | ¥3.0B | ¥3.1B | ¥363M |
| 446 | NJ Holdings Inc. | ¥3.6B | ¥1.6B | ¥9.9B | −¥120M |
| 447 | GameWith,Inc. | ¥3.6B | ¥2.7B | ¥4.0B | ¥25.0M |
| 448 | 株式会社テンダ | ¥3.5B | ¥2.7B | ¥5.1B | ¥19.0M |
| 449 | 株式会社ファインズ | ¥3.5B | ¥2.2B | ¥2.8B | ¥58.9M |
| 450 | Aplix Corporation | ¥3.5B | ¥2.3B | ¥2.9B | −¥137M |
| 451 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | ¥3.5B | ¥2.2B | ¥3.5B | ¥411M |
| 452 | Socialwire Co., Ltd. | ¥3.5B | ¥1.8B | ¥3.5B | ¥222M |
| 453 | Hatena Co., Ltd | ¥3.5B | ¥2.8B | ¥3.8B | ¥231M |
| 454 | Netyear Group Corporation | ¥3.4B | ¥2.8B | ¥3.7B | ¥174M |
| 455 | 株式会社L is B | ¥3.4B | ¥1.8B | ¥2.1B | ¥139M |
| 456 | PRONI株式会社 | ¥3.4B | ¥1.6B | ¥3.2B | ¥534M |
| 457 | THECOO Inc. | ¥3.3B | ¥541M | ¥4.8B | ¥175M |
| 458 | Dawn Corporation | ¥3.3B | ¥3.0B | ¥1.7B | ¥472M |
| 459 | DIGITAL PLUS, Inc. | ¥3.3B | ¥843M | ¥933M | −¥71.3M |
| 460 | Living Technologies Inc. | ¥3.3B | ¥1.7B | ¥3.6B | ¥315M |
| 461 | 株式会社フーディソン | ¥3.3B | ¥2.4B | ¥7.8B | ¥147M |
| 462 | IPS Holdings Co.,Ltd. | ¥3.3B | ¥1.8B | ¥3.8B | ¥226M |
| 463 | fonfun corporation | ¥3.3B | ¥1.4B | ¥2.1B | ¥425M |
| 464 | 株式会社CS-C | ¥3.3B | ¥2.2B | ¥3.2B | −¥102M |
| 465 | WIZE Inc. | ¥3.2B | ¥1.4B | ¥2.8B | −¥527M |
| 466 | VRAIN Solution, Inc. | ¥3.2B | ¥2.1B | ¥3.3B | ¥652M |
| 467 | VALUE GOLF Inc. | ¥3.2B | ¥1.1B | ¥4.4B | −¥7.9M |
| 468 | Nyle Inc. | ¥3.1B | ¥444M | ¥6.7B | −¥153M |
| 469 | 株式会社ディ・アイ・システム | ¥3.1B | ¥1.6B | ¥7.2B | ¥256M |
| 470 | 株式会社Mマート | ¥3.1B | ¥2.1B | ¥1.4B | ¥423M |
| 471 | AI CROSS Inc. | ¥3.1B | ¥1.9B | ¥4.2B | ¥165M |
| 472 | Lovable Marketing Group, Inc. | ¥3.0B | ¥987M | ¥1.3B | ¥29.2M |
| 473 | Signpost Corporation | ¥3.0B | ¥1.9B | ¥3.1B | ¥76.2M |
| 474 | SCAT Inc. | ¥3.0B | ¥2.0B | ¥2.6B | ¥126M |
| 475 | S&J株式会社 | ¥3.0B | ¥2.1B | ¥2.3B | ¥405M |
| 476 | Kudan株式会社 | ¥3.0B | ¥2.6B | ¥1.2B | −¥188M |
| 477 | Logizard Co.,Ltd. | ¥2.9B | ¥2.5B | ¥2.4B | ¥302M |
| 478 | アジアクエスト株式会社 | ¥2.9B | ¥2.0B | ¥4.9B | ¥291M |
| 479 | Fast Accounting Co.,Ltd. | ¥2.9B | ¥1.7B | ¥2.4B | ¥202M |
| 480 | Hatch WORK Co., Ltd. | ¥2.9B | ¥1.0B | ¥2.8B | ¥247M |
| 481 | Faber Company Inc. | ¥2.9B | ¥2.4B | ¥2.6B | ¥264M |
| 482 | 株式会社ボルテージ | ¥2.8B | ¥2.3B | ¥2.4B | −¥80.7M |
| 483 | 株式会社Laboro.AI | ¥2.8B | ¥2.5B | ¥1.9B | ¥147M |
| 484 | KIDS STAR Inc. | ¥2.8B | ¥2.4B | ¥1.2B | ¥158M |
| 485 | Silicon Studio Corporation | ¥2.8B | ¥1.9B | ¥4.3B | ¥206M |
| 486 | Edia Co.,Ltd. | ¥2.8B | ¥1.6B | ¥4.7B | ¥476M |
| 487 | Opro Co., Ltd. | ¥2.8B | ¥1.3B | ¥2.6B | ¥241M |
| 488 | Inbound Platform Corp. | ¥2.7B | ¥1.4B | ¥3.0B | ¥203M |
| 489 | Quantum Solutions Co.,Ltd. | ¥2.7B | −¥343M | ¥267M | −¥2.5B |
| 490 | FISCO Ltd. | ¥2.7B | ¥1.1B | ¥843M | −¥8.3M |
| 491 | e-Seikatsu Co.,Ltd. | ¥2.7B | ¥2.0B | ¥3.2B | ¥151M |
| 492 | 株式会社エブリー | ¥2.6B | ¥1.7B | ¥5.0B | ¥424M |
| 493 | zig-zag,Inc. | ¥2.6B | ¥1.4B | ¥1.5B | ¥228M |
| 494 | 株式会社Globee | ¥2.6B | ¥1.1B | ¥2.0B | ¥318M |
| 495 | AI,Inc. | ¥2.5B | ¥2.2B | ¥1.9B | ¥111M |
| 496 | VIXTON corporation | ¥2.5B | ¥1.9B | ¥2.4B | −¥1.3B |
| 497 | ASMARQ Co.,Ltd. | ¥2.5B | ¥1.6B | ¥4.4B | ¥200M |
| 498 | 株式会社すららネット | ¥2.5B | ¥2.2B | ¥1.9B | −¥3.8M |
| 499 | 株式会社スタメン | ¥2.5B | ¥1.5B | ¥3.8B | ¥208M |
| 500 | 株式会社シノプス | ¥2.4B | ¥1.9B | ¥2.0B | ¥217M |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.