Listed Japanese companies ranked by net income attributable to owners of the parent.
4,144 listed companies (total ¥76.58T)
| # | Company | Net income | Revenue | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | GreenEnergy & Company Inc. | ¥500M | ¥18.4B | ¥243M | ¥16.5B |
| 2702 | HORAI Co.,Ltd. | ¥498M | ¥6.1B | ¥196M | ¥19.7B |
| 2703 | Kotobukiya Co., Ltd. | ¥498M | ¥16.8B | ¥543M | ¥12.9B |
| 2704 | RenetJapanGroup,Inc. | ¥497M | ¥10.4B | ¥38.5M | ¥7.0B |
| 2705 | Takamisawa Cybernetics Company,Ltd. | ¥497M | ¥12.9B | ¥289M | ¥16.4B |
| 2706 | INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd. | ¥496M | ¥4.5B | ¥631,000 | ¥2.4B |
| 2707 | 株式会社TWOSTONE&Sons | ¥494M | ¥18.1B | ¥332M | ¥9.9B |
| 2708 | Arigatou Services Company,Limited | ¥493M | ¥11.4B | ¥199M | ¥6.6B |
| 2709 | PHC Holdings Corporation | ¥492M | ¥364B | ¥7.0B | ¥543B |
| 2710 | Saita Corporation | ¥492M | ¥7.0B | ¥490M | ¥9.2B |
| 2711 | Techfirm Holdings Inc. | ¥492M | ¥7.1B | ¥365M | ¥5.0B |
| 2712 | 株式会社ビーアンドピー | ¥491M | ¥4.5B | ¥174M | ¥4.7B |
| 2713 | 株式会社井筒屋 | ¥491M | ¥21.3B | ¥11.0M | ¥43.3B |
| 2714 | Nagasaki Motor Bus Co.,Ltd. | ¥490M | ¥18.1B | ¥135M | ¥26.8B |
| 2715 | Mobile Factory, Inc. | ¥488M | ¥3.4B | ¥290M | ¥4.0B |
| 2716 | greenland resort company limited | ¥487M | ¥6.5B | ¥205M | ¥20.1B |
| 2717 | ValueCommerce Co., Ltd. | ¥487M | ¥24.2B | ¥1.2B | ¥16.1B |
| 2718 | IC Co., Ltd. | ¥486M | ¥10.1B | ¥186M | ¥8.7B |
| 2719 | J-Stream Inc. | ¥485M | ¥12.0B | ¥408M | ¥13.1B |
| 2720 | 株式会社ネットスターズ | ¥485M | ¥4.8B | ¥5.0M | ¥38.4B |
| 2721 | C.E.Management Integrated Laboratory Co.Ltd | ¥483M | ¥7.7B | ¥251M | ¥7.4B |
| 2722 | Dairei Co.,Ltd | ¥482M | ¥25.1B | ¥255M | ¥11.3B |
| 2723 | SIG Group Co., Ltd. | ¥482M | ¥10.9B | ¥273M | ¥6.0B |
| 2724 | Nokyo Tourist Corporation | ¥481M | ¥19.6B | ¥46.7M | ¥9.0B |
| 2725 | Dreambed Co., Ltd. | ¥480M | ¥12.2B | ¥197M | ¥11.5B |
| 2726 | 株式会社i-plug | ¥478M | ¥5.8B | ¥58.0M | ¥5.0B |
| 2727 | Konaka Co., Ltd. | ¥478M | ¥55.5B | ¥183M | ¥42.3B |
| 2728 | Edia Co.,Ltd. | ¥476M | ¥4.7B | ¥48.3M | ¥2.8B |
| 2729 | PRAP Japan,Inc. | ¥476M | ¥7.4B | ¥172M | ¥7.0B |
| 2730 | Sun* Inc. | ¥476M | ¥14.8B | ¥276M | ¥16.1B |
| 2731 | 株式会社ビーエイブル | ¥476M | — | — | ¥9.6B |
| 2732 | Gendai Agency Inc. | ¥473M | ¥7.5B | ¥103M | ¥5.4B |
| 2733 | 株式会社ジモティー | ¥472M | ¥1.9B | ¥97.2M | ¥2.5B |
| 2734 | Dawn Corporation | ¥472M | ¥1.7B | ¥172M | ¥3.3B |
| 2735 | KOGI Corporation | ¥470M | ¥25.7B | ¥225M | ¥35.9B |
| 2736 | Material Group inc. | ¥469M | ¥6.3B | ¥191M | ¥3.9B |
| 2737 | ETS Group Co.,Ltd. | ¥466M | ¥11.3B | ¥277M | ¥9.3B |
| 2738 | ASMO Corporation | ¥466M | ¥21.2B | ¥91.7M | ¥9.9B |
| 2739 | Adventure, Inc. | ¥466M | ¥25.6B | ¥1.0B | ¥28.2B |
| 2740 | FB CARE Service Co., Ltd. | ¥464M | ¥11.5B | ¥206M | ¥9.3B |
| 2741 | TESEC Corporation | ¥463M | ¥5.6B | ¥154M | ¥15.9B |
| 2742 | Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd. | ¥463M | ¥14.5B | ¥111M | ¥12.4B |
| 2743 | HONYAKU Center Inc. | ¥462M | ¥10.9B | ¥338M | ¥8.8B |
| 2744 | Sugai Chemical Industry Co., Ltd. | ¥461M | ¥6.4B | ¥117M | ¥12.2B |
| 2745 | Daiki Axis Co.,Ltd | ¥461M | ¥48.3B | ¥1.2B | ¥38.0B |
| 2746 | Kyoritsu AIR TECH Inc. | ¥461M | ¥11.9B | ¥217M | ¥15.7B |
| 2747 | Sun Messe Co.,Ltd. | ¥461M | ¥17.1B | ¥70.7M | ¥22.6B |
| 2748 | SAAF Holdings Co., Ltd. | ¥460M | ¥29.6B | ¥265M | ¥17.2B |
| 2749 | Sobal Corporation | ¥460M | ¥9.0B | ¥366M | ¥5.9B |
| 2750 | Mullion Co.,Ltd. | ¥460M | ¥3.3B | ¥291M | ¥18.8B |
| 2751 | System Integrator Corp. | ¥458M | ¥5.6B | ¥190M | ¥5.7B |
| 2752 | A-tie Co.,Ltd. | ¥457M | ¥2.9B | ¥292M | ¥3.9B |
| 2753 | Tokuden Co., Ltd. | ¥457M | ¥10.9B | ¥205M | ¥11.9B |
| 2754 | CDS Co.,Ltd. | ¥456M | ¥8.8B | ¥508M | ¥10.6B |
| 2755 | HPC SYSTEMS Inc. | ¥456M | ¥7.9B | ¥229M | ¥11.4B |
| 2756 | Asahi Concrete Works Co., Ltd. | ¥455M | ¥7.6B | ¥199M | ¥16.8B |
| 2757 | Daisho Co., Ltd. | ¥455M | ¥27.5B | ¥79.0M | ¥20.4B |
| 2758 | Flying Garden Co., LTD | ¥455M | ¥9.2B | ¥222M | ¥5.4B |
| 2759 | Townnews-Sha Co., Ltd. | ¥454M | ¥4.0B | ¥187M | ¥6.5B |
| 2760 | 株式会社スマートドライブ | ¥454M | ¥2.9B | ¥530,000 | ¥2.4B |
| 2761 | BeeX inc. | ¥453M | ¥10.6B | ¥212M | ¥5.8B |
| 2762 | Nippon Primex Inc. | ¥450M | ¥7.0B | ¥152M | ¥10.8B |
| 2763 | Hobonichi Co.,Ltd. | ¥448M | ¥8.7B | ¥115M | ¥6.9B |
| 2764 | 株式会社ABEJA | ¥448M | ¥3.6B | ¥5.2M | ¥5.3B |
| 2765 | Hi-CRATES CO.,LTD. | ¥448M | ¥2.4B | ¥231M | ¥4.7B |
| 2766 | Candoco.,Ltd. | ¥446M | ¥87.1B | ¥485M | ¥33.0B |
| 2767 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | ¥446M | ¥2.6B | ¥197M | ¥3.8B |
| 2768 | AR advanced technology, Inc. | ¥445M | ¥14.2B | ¥102M | ¥6.8B |
| 2769 | Infcurion, Inc. | ¥445M | ¥9.5B | ¥148M | ¥10.8B |
| 2770 | LAND Co.,Ltd. | ¥444M | ¥3.0B | ¥97.0M | ¥10.4B |
| 2771 | Yamada Club 21 Corp. | ¥443M | ¥4.6B | ¥289M | ¥13.4B |
| 2772 | Buffalo Co., Ltd. | ¥442M | ¥13.7B | ¥176M | ¥9.8B |
| 2773 | AUTOWAVE Co.,Ltd. | ¥442M | ¥9.8B | ¥148M | ¥7.9B |
| 2774 | note inc. | ¥441M | ¥4.1B | ¥4.9M | ¥6.1B |
| 2775 | Forside Co.,Ltd. | ¥441M | ¥8.7B | ¥38.1M | ¥4.7B |
| 2776 | Chubu Suisan Co., Ltd. | ¥440M | ¥37.4B | ¥156M | ¥18.3B |
| 2777 | Taihei Machinery Works,Limited | ¥438M | ¥6.4B | ¥301M | ¥9.6B |
| 2778 | セーフィー株式会社 | ¥438M | ¥19.0B | ¥24.3M | ¥12.1B |
| 2779 | toridori Inc. | ¥437M | ¥5.4B | ¥168M | ¥6.8B |
| 2780 | cotta CO.,LTD | ¥437M | ¥13.7B | ¥227M | ¥10.3B |
| 2781 | Medix Inc. | ¥437M | ¥4.3B | ¥348M | ¥7.7B |
| 2782 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | ¥437M | ¥11.3B | ¥227M | ¥11.5B |
| 2783 | SMN Corporation | ¥435M | ¥12.3B | ¥37.4M | ¥6.5B |
| 2784 | Star Flyer Inc. | ¥434M | ¥44.8B | ¥512M | ¥36.9B |
| 2785 | サツドラホールディングス株式会社 | ¥434M | ¥101B | ¥242M | ¥45.2B |
| 2786 | Harada Industry Co., Ltd. | ¥434M | ¥42.2B | ¥1.2B | ¥35.8B |
| 2787 | Unozawa-gumi Iron Works,Limited | ¥434M | ¥4.9B | ¥206M | ¥8.4B |
| 2788 | Startline CO.,LTD. | ¥433M | ¥5.6B | ¥109M | ¥8.2B |
| 2789 | Printnet Inc. | ¥433M | ¥9.2B | ¥104M | ¥7.5B |
| 2790 | HIP Corporation | ¥433M | ¥6.2B | ¥95.6M | ¥5.7B |
| 2791 | 株式会社ピアズ | ¥432M | ¥6.1B | ¥23.0M | ¥4.5B |
| 2792 | Japan Craft Holdings Co., Ltd. | ¥432M | ¥14.0B | ¥119M | ¥11.0B |
| 2793 | Tohoku Chemical Co., Ltd. | ¥429M | ¥34.4B | ¥102M | ¥18.4B |
| 2794 | KOWA Co., Ltd. | ¥427M | ¥6.4B | ¥235M | ¥5.1B |
| 2795 | Nippon Crucible co.,Ltd. | ¥427M | ¥10.2B | ¥210M | ¥12.1B |
| 2796 | EPCO Co.,Ltd. | ¥425M | ¥6.3B | ¥76.0M | ¥5.8B |
| 2797 | fonfun corporation | ¥425M | ¥2.1B | ¥843,000 | ¥3.3B |
| 2798 | marutai co.,ltd | ¥425M | ¥9.6B | ¥285M | ¥13.8B |
| 2799 | WITZ Corporation | ¥424M | ¥4.9B | ¥194M | ¥4.1B |
| 2800 | 株式会社エブリー | ¥424M | ¥5.0B | ¥2.8M | ¥2.6B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.