上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | サンリン株式会社 | 311.2億円 | 218.9億円 | 305.3億円 | 5.0億円 | |
| 2102 | 株式会社ナガホリ | 311.0億円 | 141.2億円 | 293.8億円 | 11.0億円 | |
| 2103 | 株式会社ケア21 | 310.3億円 | 44.9億円 | 481.6億円 | 3.8億円 | |
| 2104 | ナトコ株式会社 | 310.3億円 | 245.8億円 | 222.8億円 | 11.4億円 | |
| 2105 | 宮崎瓦斯株式会社 | 310.3億円 | 126.7億円 | 255.5億円 | 9.6億円 | |
| 2106 | 恵和株式会社 | 309.5億円 | 238.6億円 | 204.7億円 | 22.7億円 | |
| 2107 | 株式会社グルメ杵屋 | 309.5億円 | 95.5億円 | 440.9億円 | 2.2億円 | |
| 2108 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 309.4億円 | 76.8億円 | 848.4億円 | 6.8億円 | |
| 2109 | 田岡化学工業株式会社 | 309.3億円 | 195.5億円 | 331.9億円 | 15.3億円 | |
| 2110 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 308.9億円 | 223.4億円 | 460.9億円 | 84.0億円 | |
| 2111 | 株式会社オータケ | 308.9億円 | 174.7億円 | 356.5億円 | 8.8億円 | |
| 2112 | 一正蒲鉾株式会社 | 308.9億円 | 150.4億円 | 355.4億円 | 3.3億円 | |
| 2113 | 横浜丸魚株式会社 | 308.7億円 | 210.5億円 | 406.4億円 | 6.1億円 | |
| 2114 | 田中商事株式会社 | 308.6億円 | 156.4億円 | 440.5億円 | 9.3億円 | |
| 2115 | 株式会社技術承継機構 | 308.3億円 | 92.1億円 | 149.6億円 | 30.9億円 | |
| 2116 | SEMITEC株式会社 | 308.2億円 | 238.5億円 | 254.6億円 | 26.9億円 | |
| 2117 | デジタルグリッド株式会社 | 308.2億円 | 105.4億円 | 71.1億円 | 20.4億円 | |
| 2118 | 日和産業株式会社 | 308.2億円 | 190.4億円 | 455.8億円 | 3.8億円 | |
| 2119 | クルーズ株式会社 | 308.0億円 | 88.6億円 | 118.2億円 | −4.7億円 | |
| 2120 | 神島化学工業株式会社 | 307.9億円 | 147.1億円 | 280.1億円 | 18.5億円 | |
| 2121 | 水道機工株式会社 | 307.6億円 | 117.3億円 | 312.1億円 | 12.3億円 | |
| 2122 | 株式会社エヌアイデイ | 307.2億円 | 242.8億円 | 264.3億円 | 25.0億円 | |
| 2123 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 306.1億円 | 143.4億円 | 295.8億円 | 3.0億円 | |
| 2124 | 株式会社ステップ | 305.7億円 | 274.2億円 | 158.5億円 | 26.9億円 | |
| 2125 | 株式会社テクノスマート | 305.1億円 | 207.7億円 | 207.4億円 | 17.9億円 | |
| 2126 | 株式会社ノザワ | 304.5億円 | 219.3億円 | 223.1億円 | 6.1億円 | |
| 2127 | 長野電鉄株式会社 | 303.6億円 | 125.4億円 | 194.9億円 | 9.7億円 | |
| 2128 | フリュー株式会社 | 303.4億円 | 236.3億円 | 447.7億円 | 20.6億円 | |
| 2129 | 株式会社ムロコーポレーション | 302.9億円 | 227.4億円 | 231.4億円 | 7.1億円 | |
| 2130 | 株式会社シー・エス・ランバー | 302.8億円 | 118.8億円 | 203.8億円 | 6.9億円 | |
| 2131 | 星和電機株式会社 | 302.2億円 | 190.9億円 | 253.9億円 | 12.3億円 | |
| 2132 | 株式会社ピックルスホールディングス | 302.0億円 | 200.5億円 | 409.2億円 | 13.8億円 | |
| 2133 | 株式会社東京會舘 | 301.7億円 | 131.3億円 | 162.6億円 | 9.9億円 | |
| 2134 | 株式会社ビジョン | 301.7億円 | 212.9億円 | 390.1億円 | 45.2億円 | |
| 2135 | ビリングシステム株式会社 | 301.5億円 | 32.8億円 | 45.5億円 | 4.1億円 | |
| 2136 | サイボウズ株式会社 | 301.4億円 | 178.2億円 | 374.3億円 | 70.8億円 | |
| 2137 | エステールホールディングス株式会社 | 300.9億円 | 122.8億円 | 338.9億円 | 4,600万円 | |
| 2138 | 東京テアトル株式会社 | 300.8億円 | 167.7億円 | 206.6億円 | 8.3億円 | |
| 2139 | AIメカテック株式会社 | 300.5億円 | 144.9億円 | 352.4億円 | 35.6億円 | |
| 2140 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 300.4億円 | 167.3億円 | 251.4億円 | 3.0億円 | |
| 2141 | 石原ケミカル株式会社 | 300.1億円 | 247.3億円 | 234.5億円 | 29.7億円 | |
| 2142 | RSKホールディングス株式会社 | 300.0億円 | 270.1億円 | 91.1億円 | 5.3億円 | |
| 2143 | エンシュウ株式会社 | 299.8億円 | 106.3億円 | 192.2億円 | 2.4億円 | |
| 2144 | 株式会社ケー・エフ・シー | 299.6億円 | 221.6億円 | 255.5億円 | 10.4億円 | |
| 2145 | 池上通信機株式会社 | 299.2億円 | 143.0億円 | 213.3億円 | 3.8億円 | |
| 2146 | 広栄化学株式会社 | 298.7億円 | 160.9億円 | 170.1億円 | −51.4億円 | |
| 2147 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 297.4億円 | 187.6億円 | 393.6億円 | 4.0億円 | |
| 2148 | 株式会社ラックランド | 297.4億円 | 131.1億円 | 565.7億円 | 20.8億円 | |
| 2149 | 靜甲株式会社 | 297.3億円 | 174.5億円 | 449.0億円 | 12.3億円 | |
| 2150 | 株式会社協和日成 | 296.9億円 | 197.8億円 | 393.8億円 | 11.9億円 | |
| 2151 | クロスプラス株式会社 | 296.8億円 | 194.7億円 | 598.5億円 | 17.6億円 | |
| 2152 | 株式会社 あみやき亭 | 296.5億円 | 225.2億円 | 377.1億円 | 12.7億円 | |
| 2153 | 大和自動車交通株式会社 | 295.6億円 | 95.8億円 | 199.1億円 | 2.2億円 | |
| 2154 | 株式会社大庄 | 295.2億円 | 112.9億円 | 525.6億円 | 11.7億円 | |
| 2155 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 295.1億円 | 104.3億円 | 622.2億円 | 15.2億円 | |
| 2156 | 神栄株式会社 | 294.3億円 | 108.6億円 | 432.7億円 | 13.5億円 | |
| 2157 | イー・ギャランティ株式会社 | 294.0億円 | 224.2億円 | 110.3億円 | 35.9億円 | |
| 2158 | 津田駒工業株式会社 | 293.6億円 | 29.9億円 | 354.5億円 | −2.6億円 | |
| 2159 | 株式会社テンポスホールディングス | 293.4億円 | 191.9億円 | 534.1億円 | 18.9億円 | |
| 2160 | ABホテル株式会社 | 293.3億円 | 156.1億円 | 122.9億円 | 31.4億円 | |
| 2161 | 株式会社アルプス技研 | 293.1億円 | 204.4億円 | 526.5億円 | 39.8億円 | |
| 2162 | 名古屋電機工業株式会社 | 292.4億円 | 239.9億円 | 173.1億円 | 15.2億円 | |
| 2163 | 株式会社鳥羽洋行 | 292.0億円 | 218.1億円 | 290.6億円 | 11.1億円 | |
| 2164 | 黒田精工株式会社 | 292.0億円 | 116.3億円 | 195.0億円 | −9,666万円 | |
| 2165 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 290.9億円 | 229.6億円 | 178.1億円 | 9.4億円 | |
| 2166 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 290.5億円 | 122.8億円 | 298.6億円 | 13.6億円 | |
| 2167 | 阿波製紙株式会社 | 290.0億円 | 89.0億円 | 184.9億円 | 7.5億円 | |
| 2168 | カッパ・クリエイト株式会社 | 289.9億円 | 102.4億円 | 731.9億円 | −3.9億円 | |
| 2169 | 株式会社大光 | 289.0億円 | 62.4億円 | 795.5億円 | 5,685万円 | |
| 2170 | 高田機工株式会社 | 288.7億円 | 209.3億円 | 143.1億円 | −5.4億円 | |
| 2171 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 288.5億円 | 82.4億円 | 369.5億円 | 2.1億円 | |
| 2172 | 株式会社gumi | 288.2億円 | 221.3億円 | 91.8億円 | 14.5億円 | |
| 2173 | ダイトーケミックス株式会社 | 288.0億円 | 163.6億円 | 194.8億円 | 7.9億円 | |
| 2174 | サンコーテクノ株式会社 | 287.5億円 | 203.4億円 | 217.6億円 | 15.9億円 | |
| 2175 | 株式会社グリムス | 286.7億円 | 195.6億円 | 339.4億円 | 49.0億円 | |
| 2176 | 三洋工業株式会社 | 286.5億円 | 209.0億円 | 289.6億円 | 14.0億円 | |
| 2177 | 一畑電気鉄道株式会社 | 286.0億円 | −17.8億円 | 134.6億円 | 4.1億円 | |
| 2178 | 株式会社トーエル | 286.0億円 | 219.6億円 | 270.4億円 | 16.1億円 | |
| 2179 | データセクション株式会社 | 285.8億円 | 194.0億円 | 336.1億円 | 28.0億円 | |
| 2180 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 285.5億円 | 65.7億円 | 132.8億円 | −6,052万円 | |
| 2181 | 株式会社アクシーズ | 284.6億円 | 240.8億円 | 292.4億円 | 29.2億円 | |
| 2182 | シノブフーズ株式会社 | 284.0億円 | 151.7億円 | 619.7億円 | 17.0億円 | |
| 2183 | 株式会社大水 | 283.7億円 | 128.4億円 | 1,058億円 | 7.3億円 | |
| 2184 | スズデン株式会社 | 283.5億円 | 167.6億円 | 459.0億円 | 17.2億円 | |
| 2185 | エムケー精工株式会社 | 283.3億円 | 194.0億円 | 297.9億円 | 23.5億円 | |
| 2186 | 湖北工業株式会社 | 283.2億円 | 234.4億円 | 174.5億円 | 29.9億円 | |
| 2187 | 大井電気株式会社 | 283.0億円 | 109.9億円 | 327.1億円 | 13.7億円 | |
| 2188 | 富士精工株式会社 | 282.8億円 | 223.4億円 | 204.7億円 | 6.9億円 | |
| 2189 | 株式会社ウェザーニューズ | 282.6億円 | 238.9億円 | 244.8億円 | 38.1億円 | |
| 2190 | 新日本製薬株式会社 | 282.5億円 | 228.1億円 | 411.4億円 | 25.5億円 | |
| 2191 | 林兼産業株式会社 | 282.4億円 | 135.7億円 | 455.9億円 | 12.8億円 | |
| 2192 | 株式会社アドベンチャー | 281.8億円 | 90.4億円 | 256.3億円 | 4.7億円 | |
| 2193 | 株式会社コア | 281.7億円 | 207.1億円 | 265.3億円 | 28.8億円 | |
| 2194 | モロゾフ株式会社 | 281.6億円 | 198.7億円 | 362.7億円 | 6.4億円 | |
| 2195 | 株式会社イムラ | 281.6億円 | 179.6億円 | 218.3億円 | 9.5億円 | |
| 2196 | 株式会社毎日コムネット | 281.4億円 | 142.4億円 | 270.6億円 | 18.9億円 | |
| 2197 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 281.1億円 | 118.7億円 | 320.2億円 | 23.5億円 | |
| 2198 | 株式会社アイティフォー | 280.7億円 | 211.5億円 | 231.0億円 | 27.6億円 | |
| 2199 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 280.6億円 | 228.2億円 | 209.4億円 | 17.2億円 | |
| 2200 | 大石産業株式会社 | 280.5億円 | 196.1億円 | 234.9億円 | 7.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。