上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | アクシスコンサルティング株式会社 | 56.6億円 | 33.7億円 | 82.9億円 | 2.9億円 | |
| 3402 | 株式会社アイリッジ | 56.6億円 | 30.3億円 | 70.8億円 | 6.4億円 | |
| 3403 | KOZOホールディングス株式会社 | 56.5億円 | 4.0億円 | 194.4億円 | −6.8億円 | |
| 3404 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 56.5億円 | 2.0億円 | 88.4億円 | −8.1億円 | |
| 3405 | 株式会社イトーヨーギョー | 56.5億円 | 39.9億円 | 39.3億円 | 3.2億円 | |
| 3406 | 株式会社MUSCAT GROUP | 56.5億円 | 10.9億円 | 41.3億円 | −3.7億円 | |
| 3407 | 横浜魚類株式会社 | 56.5億円 | 26.9億円 | 209.8億円 | 1.9億円 | |
| 3408 | エムティジェネックス株式会社 | 56.5億円 | 44.0億円 | 47.1億円 | 3.1億円 | |
| 3409 | 株式会社SDSホールディングス | 56.4億円 | 7.4億円 | 52.5億円 | −6,846万円 | |
| 3410 | 日本エンタープライズ株式会社 | 56.4億円 | 48.9億円 | 44.7億円 | 6,584万円 | |
| 3411 | 株式会社アールシーコア | 56.3億円 | 15.9億円 | 105.5億円 | −8.2億円 | |
| 3412 | 株式会社ROXX | 56.3億円 | 19.6億円 | 45.1億円 | 10.5億円 | |
| 3413 | 日本パワーファスニング株式会社 | 56.2億円 | 23.2億円 | 50.6億円 | −3,019万円 | |
| 3414 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 | 56.2億円 | 46.9億円 | 85.6億円 | 5.4億円 | |
| 3415 | 株式会社ハチバン | 56.1億円 | 38.1億円 | 77.3億円 | 6,014万円 | |
| 3416 | 株式会社東京一番フーズ | 56.1億円 | 16.7億円 | 72.5億円 | 7,588万円 | |
| 3417 | 株式会社オルツ | 56.0億円 | 33.7億円 | 8.8億円 | −29.4億円 | |
| 3418 | ブティックス株式会社 | 55.8億円 | 29.9億円 | 54.7億円 | 6.2億円 | |
| 3419 | 株式会社QDレーザ | 55.7億円 | 49.0億円 | 13.7億円 | −3.6億円 | |
| 3420 | 株式会社研創 | 55.6億円 | 33.8億円 | 64.1億円 | 2.1億円 | |
| 3421 | 株式会社グランディーズ | 55.5億円 | 26.9億円 | 34.2億円 | −311万円 | |
| 3422 | 株式会社中広 | 55.3億円 | 22.8億円 | 121.5億円 | 1.9億円 | |
| 3423 | 株式会社ミサワ | 55.2億円 | 32.4億円 | 121.6億円 | 1.2億円 | |
| 3424 | 株式会社 ストライダーズ | 55.2億円 | 28.1億円 | 82.1億円 | 2.1億円 | |
| 3425 | ジョルダン株式会社 | 55.0億円 | 46.0億円 | 28.3億円 | 2.6億円 | |
| 3426 | 株式会社ティムコ | 54.6億円 | 43.7億円 | 32.2億円 | −1.3億円 | |
| 3427 | 株式会社環境管理センター | 54.4億円 | 25.7億円 | 55.9億円 | 1.2億円 | |
| 3428 | 株式会社クリップコーポレーション | 54.4億円 | 47.4億円 | 28.8億円 | −8,657万円 | |
| 3429 | 株式会社CAPITA | 54.3億円 | 19.9億円 | 21.1億円 | 1.4億円 | |
| 3430 | 株式会社カルラ | 54.3億円 | 21.9億円 | 75.4億円 | 2.4億円 | |
| 3431 | 株式会社FUNDINNO | 54.3億円 | 48.4億円 | 25.0億円 | 4.0億円 | |
| 3432 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 54.1億円 | 38.9億円 | 75.3億円 | 4.7億円 | |
| 3433 | アンジェス株式会社 | 54.1億円 | 30.8億円 | — | −51.2億円 | |
| 3434 | 株式会社フライングガーデン | 54.1億円 | 36.7億円 | 92.0億円 | 4.5億円 | |
| 3435 | 株式会社アクシス | 54.0億円 | 40.8億円 | 81.3億円 | 6.4億円 | |
| 3436 | 株式会社フレアス | 53.9億円 | 21.8億円 | 76.4億円 | 5.1億円 | |
| 3437 | 株式会社シンシア | 53.8億円 | 28.2億円 | 74.6億円 | 2.6億円 | |
| 3438 | トビラシステムズ株式会社 | 53.8億円 | 26.0億円 | 28.1億円 | 6.3億円 | |
| 3439 | 株式会社JBイレブン | 53.7億円 | 20.0億円 | 86.1億円 | −5,139万円 | |
| 3440 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 53.7億円 | 15.7億円 | 64.4億円 | 2.5億円 | |
| 3441 | ユニフォームネクスト株式会社 | 53.6億円 | 38.6億円 | 98.6億円 | 5.2億円 | |
| 3442 | ブロードマインド株式会社 | 53.6億円 | 40.5億円 | 52.9億円 | 3.9億円 | |
| 3443 | 新橋演舞場株式会社 | 53.5億円 | 44.8億円 | 5.3億円 | 1.1億円 | |
| 3444 | 株式会社トヨコー | 53.4億円 | 29.8億円 | 31.3億円 | 5.5億円 | |
| 3445 | ニッポンインシュア株式会社 | 53.4億円 | 24.9億円 | 37.4億円 | 5.3億円 | |
| 3446 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 53.3億円 | 15.9億円 | 23.3億円 | −9.3億円 | |
| 3447 | ダイワ通信株式会社 | 53.2億円 | 22.7億円 | 52.4億円 | −1.6億円 | |
| 3448 | 株式会社ABEJA | 53.2億円 | 44.7億円 | 35.9億円 | 4.5億円 | |
| 3449 | 株式会社ドリーム・アーツ | 53.1億円 | 29.2億円 | 56.5億円 | 7.6億円 | |
| 3450 | 福井鉄道株式会社 | 52.9億円 | 6.8億円 | 35.7億円 | 1.0億円 | |
| 3451 | 株式会社中央製作所 | 52.9億円 | 25.5億円 | 40.2億円 | 2.0億円 | |
| 3452 | JIG-SAW株式会社 | 52.9億円 | 33.7億円 | 36.3億円 | 4.2億円 | |
| 3453 | 株式会社中京医薬品 | 52.9億円 | 25.8億円 | 65.7億円 | 8,361万円 | |
| 3454 | 株式会社ZOA | 52.8億円 | 31.9億円 | 95.2億円 | 3.3億円 | |
| 3455 | 昭和ホールディングス株式会社 | 52.7億円 | 22.1億円 | 85.6億円 | −5.8億円 | |
| 3456 | 株式会社AlbaLink | 52.6億円 | 20.2億円 | 81.9億円 | 9.8億円 | |
| 3457 | 株式会社セキュア | 52.6億円 | 29.3億円 | 68.4億円 | 1.9億円 | |
| 3458 | 株式会社グッドパッチ | 52.5億円 | 41.5億円 | 50.9億円 | 4.1億円 | |
| 3459 | 株式会社ミラティブ | 52.4億円 | 35.5億円 | 71.9億円 | 7.4億円 | |
| 3460 | バリオセキュア株式会社 | 52.1億円 | 39.2億円 | 28.4億円 | 1.1億円 | |
| 3461 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 51.9億円 | 33.9億円 | 44.4億円 | 7.3億円 | |
| 3462 | 古賀ゴルフ株式会社 | 51.8億円 | 40.1億円 | 7.5億円 | −266万円 | |
| 3463 | NE株式会社 | 51.5億円 | 46.0億円 | 40.7億円 | 10.1億円 | |
| 3464 | 株式会社アジュバンホールディングス | 51.5億円 | 42.2億円 | 38.1億円 | 1.4億円 | |
| 3465 | 株式会社グリッド | 51.4億円 | 42.9億円 | 31.2億円 | 3.5億円 | |
| 3466 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 51.4億円 | 5.7億円 | 97.3億円 | −8.3億円 | |
| 3467 | クオリプス株式会社 | 51.2億円 | 47.7億円 | 2.1億円 | −10.2億円 | |
| 3468 | 株式会社エムビーエス | 51.1億円 | 38.8億円 | 50.3億円 | 5.7億円 | |
| 3469 | タメニー株式会社 | 51.1億円 | 11.3億円 | 60.4億円 | −2.2億円 | |
| 3470 | 株式会社城南進学研究社 | 51.1億円 | 13.9億円 | 56.2億円 | 489万円 | |
| 3471 | 株式会社Enjin | 51.0億円 | 44.1億円 | 27.0億円 | 2.4億円 | |
| 3472 | イノバセル株式会社 | 50.9億円 | −6.3億円 | — | −28.6億円 | |
| 3473 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 50.8億円 | 8.8億円 | 130.5億円 | 2.1億円 | |
| 3474 | 株式会社幸和製作所 | 50.8億円 | 35.3億円 | 63.9億円 | 4.3億円 | |
| 3475 | 株式会社ニチリョク | 50.8億円 | 29.2億円 | 17.3億円 | −1.3億円 | |
| 3476 | 株式会社府中カントリークラブ | 50.7億円 | 9.3億円 | 8.7億円 | −1,916万円 | |
| 3477 | 株式会社イタミアート | 50.6億円 | 13.3億円 | 47.6億円 | 1.5億円 | |
| 3478 | AIストーム株式会社 | 50.6億円 | 20.6億円 | 26.5億円 | 1.8億円 | |
| 3479 | 多治見クラシック株式会社 | 50.4億円 | 48.3億円 | 1.6億円 | 1,425万円 | |
| 3480 | テックファームホールディングス株式会社 | 50.4億円 | 31.5億円 | 70.6億円 | 4.9億円 | |
| 3481 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 50.4億円 | 12.0億円 | 23.3億円 | −5.8億円 | |
| 3482 | 株式会社東京衡機 | 50.4億円 | 19.0億円 | 44.7億円 | 1.3億円 | |
| 3483 | パルステック工業株式会社 | 50.2億円 | 40.1億円 | 25.5億円 | 2.9億円 | |
| 3484 | 株式会社海帆 | 50.2億円 | 4.9億円 | 31.5億円 | −51.4億円 | |
| 3485 | 株式会社i-plug | 50.1億円 | 19.0億円 | 57.6億円 | 4.8億円 | |
| 3486 | 株式会社中山カントリークラブ | 50.1億円 | 37.1億円 | 8.5億円 | 1.1億円 | |
| 3487 | 株式会社ロココ | 50.0億円 | 29.6億円 | 91.9億円 | 3.2億円 | |
| 3488 | KIYOラーニング株式会社 | 49.8億円 | 16.0億円 | 50.3億円 | 2.9億円 | |
| 3489 | 株式会社ダイブグループ | 49.8億円 | 27.8億円 | 153.3億円 | 5.6億円 | |
| 3490 | 株式会社セントクリークゴルフクラブ | 49.8億円 | 46.5億円 | 3.3億円 | 6,404万円 | |
| 3491 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 49.8億円 | 35.7億円 | 25.8億円 | 2.1億円 | |
| 3492 | アマテイ株式会社 | 49.7億円 | 15.7億円 | 53.7億円 | 1.5億円 | |
| 3493 | 株式会社トライアイズ | 49.7億円 | 43.6億円 | 14.2億円 | −4.2億円 | |
| 3494 | フォースタートアップス株式会社 | 49.6億円 | 31.5億円 | 52.7億円 | 8.2億円 | |
| 3495 | 株式会社あさくま | 49.5億円 | 34.0億円 | 100.5億円 | 3.3億円 | |
| 3496 | 日本ラッド株式会社 | 49.5億円 | 35.3億円 | 41.3億円 | 1.6億円 | |
| 3497 | 株式会社三好ゴルフ倶楽部 | 49.1億円 | 21.6億円 | 3.1億円 | 5,597万円 | |
| 3498 | のむら産業株式会社 | 49.1億円 | 23.5億円 | 71.1億円 | 5.1億円 | |
| 3499 | システム・ロケーション株式会社 | 49.0億円 | 40.4億円 | 17.3億円 | 3.0億円 | |
| 3500 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 49.0億円 | 21.5億円 | 41.1億円 | 1.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。