上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | ノバシステム株式会社 | 40.9億円 | 25.5億円 | 67.2億円 | 2.3億円 | |
| 3602 | 株式会社リップス | 40.7億円 | 36.2億円 | 44.1億円 | 6.5億円 | |
| 3603 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 40.7億円 | 17.4億円 | 80.2億円 | 3.0億円 | |
| 3604 | 株式会社ヴィッツ | 40.7億円 | 28.4億円 | 48.6億円 | 4.2億円 | |
| 3605 | 株式会社オープンドア | 40.7億円 | 34.8億円 | 24.5億円 | −11.3億円 | |
| 3606 | 株式会社アール・エス・シー | 40.5億円 | 24.0億円 | 82.3億円 | 1.4億円 | |
| 3607 | 株式会社ユークス | 40.4億円 | 26.3億円 | 42.9億円 | 1.8億円 | |
| 3608 | GMOコマース株式会社 | 40.4億円 | 27.8億円 | 24.6億円 | 3.4億円 | |
| 3609 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 40.4億円 | 26.9億円 | 57.1億円 | 14.2億円 | |
| 3610 | 株式会社ASIAN STAR | 40.2億円 | 23.5億円 | 45.4億円 | 1.1億円 | |
| 3611 | 株式会社リオフジワラカントリー | 40.2億円 | 38.4億円 | 4.3億円 | −3,545万円 | |
| 3612 | 株式会社トレードワークス | 40.2億円 | 18.7億円 | 50.5億円 | 5,689万円 | |
| 3613 | ベースフード株式会社 | 40.1億円 | 13.6億円 | 151.9億円 | 2.6億円 | |
| 3614 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 40.1億円 | 39.3億円 | — | −7.9億円 | |
| 3615 | 株式会社MFS | 40.1億円 | 28.5億円 | 83.2億円 | 3.1億円 | |
| 3616 | 株式会社エルアイイーエイチ | 40.0億円 | 19.8億円 | 73.9億円 | −9.6億円 | |
| 3617 | 株式会社AViC | 39.9億円 | 23.6億円 | 26.8億円 | 5.4億円 | |
| 3618 | 株式会社セイヒョー | 39.9億円 | 15.0億円 | 48.0億円 | 1,148万円 | |
| 3619 | BBDイニシアティブ株式会社 | 39.9億円 | 17.6億円 | 44.0億円 | −3.8億円 | |
| 3620 | 株式会社ファンデリー | 39.8億円 | 2.9億円 | 26.2億円 | 7,290万円 | |
| 3621 | 株式会社モバイルファクトリー | 39.8億円 | 30.8億円 | 34.3億円 | 4.9億円 | |
| 3622 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 39.8億円 | 35.3億円 | 33.2億円 | 4.0億円 | |
| 3623 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | 39.8億円 | 37.0億円 | 7.6億円 | 3,094万円 | |
| 3624 | G-FACTORY株式会社 | 39.7億円 | 11.8億円 | 64.7億円 | −2.5億円 | |
| 3625 | 株式会社ポプラ | 39.5億円 | 8.8億円 | 116.5億円 | 1.3億円 | |
| 3626 | Cross Eホールディングス株式会社 | 39.3億円 | 29.1億円 | 45.8億円 | 3.9億円 | |
| 3627 | 株式会社ライフフーズ | 39.2億円 | 17.1億円 | 96.1億円 | 3,578万円 | |
| 3628 | 株式会社ベストワンドットコム | 39.2億円 | 13.5億円 | 29.1億円 | 2.3億円 | |
| 3629 | マテリアルグループ株式会社 | 39.0億円 | 22.1億円 | 62.9億円 | 4.7億円 | |
| 3630 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 38.9億円 | 5.3億円 | 64.6億円 | −2.3億円 | |
| 3631 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 38.9億円 | 21.3億円 | 30.2億円 | 1,873万円 | |
| 3632 | 株式会社スポーツフィールド | 38.9億円 | 24.3億円 | 47.8億円 | 7.8億円 | |
| 3633 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 38.8億円 | 8.8億円 | 61.8億円 | 6,736万円 | |
| 3634 | 株式会社エータイ | 38.8億円 | 31.6億円 | 29.3億円 | 4.6億円 | |
| 3635 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 38.8億円 | 13.2億円 | 120.1億円 | 5,148万円 | |
| 3636 | 株式会社Photosynth | 38.7億円 | 24.8億円 | 33.8億円 | 2.9億円 | |
| 3637 | シンバイオ製薬株式会社 | 38.7億円 | 12.7億円 | 13.1億円 | −47.8億円 | |
| 3638 | 株式会社ケアサービス | 38.7億円 | 29.5億円 | 92.2億円 | 1.2億円 | |
| 3639 | 株式会社エリアクエスト | 38.5億円 | 13.4億円 | 25.2億円 | 1.3億円 | |
| 3640 | 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ | 38.5億円 | 21.3億円 | 4.3億円 | −2,149万円 | |
| 3641 | 株式会社ヘッドウォータース | 38.5億円 | 13.5億円 | 39.0億円 | 5,766万円 | |
| 3642 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 38.3億円 | 32.7億円 | 24.3億円 | −3.3億円 | |
| 3643 | 株式会社ウェルディッシュ | 38.2億円 | 32.7億円 | 13.1億円 | 4,700万円 | |
| 3644 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 38.1億円 | 18.9億円 | 37.1億円 | 1.0億円 | |
| 3645 | ベイシス株式会社 | 38.1億円 | 21.4億円 | 84.3億円 | 1.1億円 | |
| 3646 | 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 | 38.1億円 | 19.4億円 | 10.1億円 | −8,387万円 | |
| 3647 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 37.9億円 | 21.0億円 | 25.6億円 | 4.5億円 | |
| 3648 | 株式会社パルマ | 37.9億円 | 24.2億円 | 23.1億円 | 1.2億円 | |
| 3649 | 株式会社JSH | 37.9億円 | 19.4億円 | 47.4億円 | −1.2億円 | |
| 3650 | 株式会社ライトアップ | 37.9億円 | 32.9億円 | 35.3億円 | 2.6億円 | |
| 3651 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 37.7億円 | 16.6億円 | 68.8億円 | −8,110万円 | |
| 3652 | 株式会社ジェノバ | 37.7億円 | 33.3億円 | 13.7億円 | 5.4億円 | |
| 3653 | 協立情報通信株式会社 | 37.6億円 | 23.7億円 | 51.4億円 | 3.2億円 | |
| 3654 | 株式会社アソインターナショナル | 37.4億円 | 32.4億円 | 41.7億円 | 5.2億円 | |
| 3655 | 株式会社スペースマーケット | 37.4億円 | 10.1億円 | 25.7億円 | 2.1億円 | |
| 3656 | アイビーシー株式会社 | 37.4億円 | 22.7億円 | 24.0億円 | 4.1億円 | |
| 3657 | インスペック株式会社 | 37.4億円 | 10.4億円 | 24.8億円 | 7,686万円 | |
| 3658 | 北部製糖株式会社 | 37.3億円 | 22.9億円 | 29.5億円 | 4,840万円 | |
| 3659 | 株式会社MS&Consulting | 37.0億円 | 29.6億円 | 25.8億円 | 1.7億円 | |
| 3660 | 株式会社ユビキタスAI | 37.0億円 | 19.1億円 | 39.2億円 | −5.2億円 | |
| 3661 | アビックス株式会社 | 37.0億円 | 19.8億円 | 54.1億円 | 2.3億円 | |
| 3662 | 株式会社フレクト | 37.0億円 | 22.4億円 | 82.5億円 | 6.8億円 | |
| 3663 | 株式会社横田製作所 | 36.9億円 | 31.2億円 | 23.1億円 | 3.4億円 | |
| 3664 | 株式会社ネクストジェン | 36.9億円 | 24.0億円 | 42.6億円 | 2.9億円 | |
| 3665 | 株式会社ウェッジホールディングス | 36.8億円 | 29.7億円 | 8.2億円 | −2.3億円 | |
| 3666 | 株式会社クリーマ | 36.8億円 | 11.3億円 | 25.4億円 | 2,750万円 | |
| 3667 | 株式会社東京通信グループ | 36.7億円 | 8.9億円 | 62.2億円 | 2.3億円 | |
| 3668 | 株式会社アミファ | 36.7億円 | 21.4億円 | 88.4億円 | 1.9億円 | |
| 3669 | ランサーズ株式会社 | 36.6億円 | 14.1億円 | 54.4億円 | 9,104万円 | |
| 3670 | ティアンドエスグループ株式会社 | 36.6億円 | 29.1億円 | 41.0億円 | 5.1億円 | |
| 3671 | 夢みつけ隊株式会社 | 36.5億円 | 28.9億円 | 3.5億円 | 1.5億円 | |
| 3672 | 株式会社アイビー化粧品 | 36.4億円 | 26.4億円 | 26.4億円 | 1.6億円 | |
| 3673 | 株式会社ガーラ | 36.4億円 | 10.2億円 | 25.9億円 | −5.3億円 | |
| 3674 | 株式会社リファインバースグループ | 36.3億円 | 5.3億円 | 44.6億円 | 2.6億円 | |
| 3675 | 株式会社コマースOneホールディングス | 36.3億円 | 26.3億円 | 39.0億円 | 3.0億円 | |
| 3676 | クックビズ株式会社 | 36.2億円 | 11.0億円 | 28.6億円 | −4.0億円 | |
| 3677 | 株式会社アルバイトタイムス | 36.1億円 | 28.6億円 | 47.2億円 | 1.9億円 | |
| 3678 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 36.1億円 | 28.5億円 | 19.6億円 | 5,869万円 | |
| 3679 | 株式会社EduLab | 36.1億円 | 18.3億円 | 62.3億円 | 1,640万円 | |
| 3680 | 株式会社 大利根カントリー倶楽部 | 36.1億円 | 12.9億円 | 14.8億円 | 1,072万円 | |
| 3681 | テラテクノロジー株式会社 | 36.0億円 | 27.5億円 | 47.5億円 | 4.1億円 | |
| 3682 | 株式会社GSI | 36.0億円 | 24.4億円 | 46.3億円 | 3.8億円 | |
| 3683 | 株式会社熊本ホテルキャッスル | 36.0億円 | −1.1億円 | 27.8億円 | −1.1億円 | |
| 3684 | ユミルリンク株式会社 | 35.8億円 | 30.0億円 | 30.5億円 | 3.6億円 | |
| 3685 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 35.7億円 | 16.0億円 | 99.5億円 | −1.2億円 | |
| 3686 | SEIMAホールディングス株式会社 | 35.7億円 | 21.3億円 | 24.0億円 | 5.8億円 | |
| 3687 | 株式会社GameWith | 35.6億円 | 27.1億円 | 40.5億円 | 2,500万円 | |
| 3688 | 株式会社テンダ | 35.4億円 | 26.9億円 | 51.3億円 | 1,901万円 | |
| 3689 | 株式会社ファインズ | 35.4億円 | 22.1億円 | 27.6億円 | 5,890万円 | |
| 3690 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 35.3億円 | 21.1億円 | 15.8億円 | −2.4億円 | |
| 3691 | 太陽毛絲紡績株式会社 | 35.2億円 | 19.3億円 | 5.1億円 | 2,463万円 | |
| 3692 | 株式会社アプリックス | 35.2億円 | 23.5億円 | 28.7億円 | −1.4億円 | |
| 3693 | 株式会社イメージ・マジック | 35.1億円 | 20.6億円 | 94.0億円 | 3.3億円 | |
| 3694 | 株式会社レナサイエンス | 35.0億円 | 33.2億円 | — | −3.0億円 | |
| 3695 | ホリイフードサービス株式会社 | 34.8億円 | 10.8億円 | 32.2億円 | 1.8億円 | |
| 3696 | 株式会社飯能ゴルフ倶楽部 | 34.8億円 | 11.5億円 | 6.9億円 | −3,695万円 | |
| 3697 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 34.8億円 | 22.4億円 | 35.1億円 | 4.1億円 | |
| 3698 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 34.7億円 | 18.1億円 | 35.1億円 | 2.2億円 | |
| 3699 | 呉羽観光株式会社 | 34.6億円 | 7.3億円 | 7.8億円 | 3,021万円 | |
| 3700 | 株式会社はてな | 34.5億円 | 28.2億円 | 37.9億円 | 2.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。