上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 株式会社Schoo | 34.4億円 | 18.6億円 | 33.6億円 | 1.8億円 | |
| 3702 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 34.4億円 | 24.9億円 | 28.0億円 | 6,699万円 | |
| 3703 | 株式会社アースインフィニティ | 34.3億円 | 14.2億円 | 77.3億円 | 5.9億円 | |
| 3704 | ネットイヤーグループ株式会社 | 34.3億円 | 27.7億円 | 36.7億円 | 1.7億円 | |
| 3705 | 株式会社L is B | 34.3億円 | 18.5億円 | 21.3億円 | 1.4億円 | |
| 3706 | 新中糖産業株式会社 | 34.2億円 | 26.1億円 | 5.7億円 | 385万円 | |
| 3707 | 株式会社光・彩 | 34.2億円 | 15.5億円 | 42.4億円 | 1.1億円 | |
| 3708 | 株式会社東京建設会館 | 34.0億円 | 27.2億円 | 3.5億円 | 11.7億円 | |
| 3709 | 株式会社サクシード | 33.9億円 | 26.2億円 | 42.9億円 | 2.5億円 | |
| 3710 | 株式会社笠間ゴルフクラブ | 33.8億円 | 31.2億円 | 6.8億円 | 2,578万円 | |
| 3711 | 株式会社日高カントリー倶楽部 | 33.8億円 | 10.8億円 | 11.3億円 | 3,201万円 | |
| 3712 | 株式会社ニッソウ | 33.7億円 | 15.7億円 | 53.8億円 | −1.4億円 | |
| 3713 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 33.7億円 | 18.4億円 | 45.6億円 | −1.7億円 | |
| 3714 | PRONI株式会社 | 33.5億円 | 16.3億円 | 32.3億円 | 5.3億円 | |
| 3715 | THECOO株式会社 | 33.5億円 | 5.4億円 | 48.3億円 | 1.7億円 | |
| 3716 | 株式会社ドーン | 33.4億円 | 29.9億円 | 17.3億円 | 4.7億円 | |
| 3717 | 株式会社デジタルプラス | 33.3億円 | 8.4億円 | 9.3億円 | −7,125万円 | |
| 3718 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 33.3億円 | 17.2億円 | 35.9億円 | 3.1億円 | |
| 3719 | テクノアルファ株式会社 | 33.3億円 | 23.1億円 | 45.2億円 | 4.1億円 | |
| 3720 | 株式会社フーディソン | 33.1億円 | 23.6億円 | 78.2億円 | 1.5億円 | |
| 3721 | 株式会社 明世カントリークラブ | 33.1億円 | 32.0億円 | 4.8億円 | 3,089万円 | |
| 3722 | IPSホールディングス株式会社 | 33.0億円 | 18.2億円 | 37.8億円 | 2.3億円 | |
| 3723 | 株式会社ギミック | 33.0億円 | 24.2億円 | 38.4億円 | 3.1億円 | |
| 3724 | 株式会社fonfun | 32.9億円 | 14.1億円 | 21.1億円 | 4.2億円 | |
| 3725 | 株式会社CS-C | 32.8億円 | 22.2億円 | 31.8億円 | −1.0億円 | |
| 3726 | アライドアーキテクツ株式会社 | 32.5億円 | 19.4億円 | 29.9億円 | −7.4億円 | |
| 3727 | 株式会社ラピーヌ | 32.5億円 | 7.5億円 | 18.7億円 | −2.6億円 | |
| 3728 | 株式会社ヤマザキ | 32.4億円 | 10.4億円 | 23.3億円 | −3.6億円 | |
| 3729 | 株式会社WIZE | 32.4億円 | 14.1億円 | 28.1億円 | −5.3億円 | |
| 3730 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 32.2億円 | 18.4億円 | 47.9億円 | 1.1億円 | |
| 3731 | 株式会社VRAIN Solution | 32.1億円 | 20.9億円 | 32.8億円 | 6.5億円 | |
| 3732 | 株式会社イルグルム | 32.1億円 | 16.8億円 | 49.3億円 | −1.4億円 | |
| 3733 | 株式会社Waqoo | 32.0億円 | 20.9億円 | 19.6億円 | 4,409万円 | |
| 3734 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 32.0億円 | 21.6億円 | 18.3億円 | 6,413万円 | |
| 3735 | 株式会社バリューゴルフ | 31.8億円 | 10.7億円 | 44.3億円 | −795万円 | |
| 3736 | 株式会社スタジオアタオ | 31.8億円 | 25.9億円 | 41.3億円 | 1.5億円 | |
| 3737 | 株式会社グローバルインフォメーション | 31.7億円 | 25.2億円 | 25.7億円 | 2.3億円 | |
| 3738 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 31.6億円 | 13.2億円 | 76.8億円 | −9.3億円 | |
| 3739 | ペットゴー株式会社 | 31.6億円 | 10.4億円 | 74.2億円 | −2.7億円 | |
| 3740 | 大松産業株式会社 | 31.5億円 | 16.1億円 | 7.5億円 | 3,568万円 | |
| 3741 | ナイル株式会社 | 31.4億円 | 4.4億円 | 67.3億円 | −1.5億円 | |
| 3742 | 株式会社プラコー | 31.3億円 | 16.7億円 | 26.8億円 | 8,280万円 | |
| 3743 | 株式会社ジェイック | 31.3億円 | 10.6億円 | 44.8億円 | 1.3億円 | |
| 3744 | 株式会社サイバー・バズ | 31.1億円 | 7.5億円 | 71.3億円 | 3.9億円 | |
| 3745 | 株式会社ディ・アイ・システム | 31.1億円 | 16.4億円 | 72.2億円 | 2.6億円 | |
| 3746 | 株式会社みらいワークス | 31.1億円 | 13.1億円 | 111.4億円 | 9,116万円 | |
| 3747 | 株式会社W TOKYO | 31.0億円 | 18.3億円 | 43.8億円 | 2.5億円 | |
| 3748 | 株式会社Mマート | 31.0億円 | 21.3億円 | 13.6億円 | 4.2億円 | |
| 3749 | 株式会社PRISM BioLab | 30.9億円 | 27.1億円 | 6.8億円 | −8.3億円 | |
| 3750 | AI CROSS株式会社 | 30.8億円 | 19.5億円 | 41.5億円 | 1.7億円 | |
| 3751 | 株式会社メディアリンクス | 30.8億円 | 25.2億円 | 23.4億円 | −14.5億円 | |
| 3752 | 株式会社コレックホールディングス | 30.7億円 | 10.7億円 | 66.9億円 | 4,025万円 | |
| 3753 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 30.5億円 | 9.9億円 | 13.0億円 | 2,923万円 | |
| 3754 | 株式会社創健社 | 30.5億円 | 11.9億円 | 47.5億円 | 1,700万円 | |
| 3755 | サインポスト株式会社 | 30.4億円 | 18.8億円 | 31.4億円 | 7,622万円 | |
| 3756 | 株式会社魚喜 | 30.4億円 | 9.0億円 | 94.9億円 | 3,067万円 | |
| 3757 | SCAT株式会社 | 30.4億円 | 20.4億円 | 26.1億円 | 1.3億円 | |
| 3758 | S&J株式会社 | 30.2億円 | 21.5億円 | 23.3億円 | 4.1億円 | |
| 3759 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 30.1億円 | 15.5億円 | 43.0億円 | −1.8億円 | |
| 3760 | 株式会社光陽社 | 30.0億円 | 18.2億円 | 48.3億円 | 8,409万円 | |
| 3761 | 株式会社フォーシーズHD | 29.9億円 | 16.6億円 | 24.4億円 | −2.4億円 | |
| 3762 | ZETA株式会社 | 29.8億円 | 9.2億円 | 18.6億円 | 2.3億円 | |
| 3763 | TDSE株式会社 | 29.8億円 | 23.8億円 | 30.1億円 | 1.7億円 | |
| 3764 | Kudan株式会社 | 29.8億円 | 26.4億円 | 12.0億円 | −1.9億円 | |
| 3765 | 株式会社リボミック | 29.8億円 | 28.4億円 | 300万円 | −11.5億円 | |
| 3766 | Green Earth Institute株式会社 | 29.7億円 | 21.1億円 | 10.8億円 | 1.3億円 | |
| 3767 | 株式会社モダリス | 29.6億円 | 27.9億円 | — | −21.5億円 | |
| 3768 | 三原京覧開発 株式会社 | 29.6億円 | 12.5億円 | 4.2億円 | 2,722万円 | |
| 3769 | 尾道ゴルフ観光株式会社 | 29.5億円 | 21.7億円 | 2.7億円 | 1,982万円 | |
| 3770 | 株式会社ケイファーマ | 29.4億円 | 12.7億円 | — | −9.9億円 | |
| 3771 | ロジザード株式会社 | 29.3億円 | 24.5億円 | 24.4億円 | 3.0億円 | |
| 3772 | アジアクエスト株式会社 | 29.3億円 | 19.7億円 | 49.2億円 | 2.9億円 | |
| 3773 | 株式会社涼仙 | 29.2億円 | 22.7億円 | 2.2億円 | 6,913万円 | |
| 3774 | 株式会社オークモントゴルフクラブ | 29.0億円 | 1.9億円 | 2.4億円 | −1,086万円 | |
| 3775 | ファーストアカウンティング株式会社 | 29.0億円 | 17.1億円 | 23.7億円 | 2.0億円 | |
| 3776 | 株式会社アークコア | 28.9億円 | 15.6億円 | 72.5億円 | 2.9億円 | |
| 3777 | 株式会社ハッチ・ワーク | 28.8億円 | 10.3億円 | 27.6億円 | 2.5億円 | |
| 3778 | 浜名湖観光開発株式会社 | 28.8億円 | 22.9億円 | 6.8億円 | −1,706万円 | |
| 3779 | 株式会社Faber Company | 28.8億円 | 23.8億円 | 25.6億円 | 2.6億円 | |
| 3780 | マルシェ株式会社 | 28.7億円 | 7.0億円 | 47.7億円 | −4,529万円 | |
| 3781 | ㈱ティムス | 28.7億円 | 27.7億円 | — | −7.2億円 | |
| 3782 | 株式会社JMC | 28.6億円 | 16.5億円 | 32.2億円 | −12.6億円 | |
| 3783 | 株式会社関西ゴルフ倶楽部 | 28.6億円 | 27.4億円 | 2.8億円 | 2,434万円 | |
| 3784 | 株式会社ボルテージ | 28.3億円 | 22.5億円 | 23.7億円 | −8,069万円 | |
| 3785 | 株式会社フジタコーポレーション | 28.2億円 | 3.5億円 | 50.7億円 | 1.3億円 | |
| 3786 | 株式会社Laboro.AI | 28.1億円 | 25.5億円 | 19.0億円 | 1.5億円 | |
| 3787 | 株式会社ジオコード | 28.1億円 | 12.2億円 | 18.9億円 | −760万円 | |
| 3788 | 株式会社キッズスター | 28.1億円 | 23.6億円 | 11.6億円 | 1.6億円 | |
| 3789 | シリコンスタジオ株式会社 | 28.0億円 | 18.5億円 | 43.0億円 | 2.1億円 | |
| 3790 | 株式会社 仙台カントリークラブ | 27.9億円 | 23.2億円 | 5.6億円 | 990万円 | |
| 3791 | 株式会社北紡 | 27.9億円 | 16.3億円 | 15.1億円 | −1.4億円 | |
| 3792 | 株式会社エディア | 27.9億円 | 16.2億円 | 46.6億円 | 4.8億円 | |
| 3793 | 株式会社オプロ | 27.8億円 | 13.3億円 | 25.5億円 | 2.4億円 | |
| 3794 | 株式会社アスタリスク | 27.8億円 | 17.3億円 | 16.7億円 | −1.8億円 | |
| 3795 | 株式会社ミクリード | 27.8億円 | 16.3億円 | 76.7億円 | 2.8億円 | |
| 3796 | 株式会社TMH | 27.7億円 | 14.2億円 | 86.3億円 | 2.5億円 | |
| 3797 | 株式会社ギックス | 27.2億円 | 16.9億円 | 27.7億円 | −3,556万円 | |
| 3798 | 株式会社関門海 | 27.1億円 | 14.1億円 | 52.7億円 | 1.2億円 | |
| 3799 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 27.1億円 | 14.2億円 | 30.1億円 | 2.0億円 | |
| 3800 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 27.0億円 | −3.4億円 | 2.7億円 | −25.5億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。