上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 13.8億円 | 257.6億円 | 7.1億円 | 369.4億円 | |
| 2002 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 13.8億円 | 186.8億円 | 6.7億円 | 147.3億円 | |
| 2003 | 株式会社ピックルスホールディングス | 13.8億円 | 409.2億円 | 2.8億円 | 302.0億円 | |
| 2004 | アイエーグループ株式会社 | 13.8億円 | 398.4億円 | 6.9億円 | 278.6億円 | |
| 2005 | 株式会社アルファ | 13.8億円 | 727.0億円 | 6.9億円 | 768.0億円 | |
| 2006 | 株式会社ヤマザワ | 13.8億円 | 1,054億円 | 1.0億円 | 519.6億円 | |
| 2007 | スターツ出版株式会社 | 13.8億円 | 81.4億円 | 6.6億円 | 129.0億円 | |
| 2008 | サクサ株式会社 | 13.8億円 | 441.0億円 | 6.7億円 | 534.9億円 | |
| 2009 | 東邦電気工業株式会社 | 13.7億円 | 384.9億円 | 7.0億円 | 471.1億円 | |
| 2010 | 株式会社星医療酸器 | 13.7億円 | 155.2億円 | 5.8億円 | 267.4億円 | |
| 2011 | 大井電気株式会社 | 13.7億円 | 327.1億円 | 4.0億円 | 283.0億円 | |
| 2012 | 株式会社ヴィス | 13.7億円 | 164.9億円 | 7.0億円 | 125.1億円 | |
| 2013 | 株式会社ソネック | 13.7億円 | 227.5億円 | 2.2億円 | 157.1億円 | |
| 2014 | 丸建リース株式会社 | 13.6億円 | 264.7億円 | 4.1億円 | 408.4億円 | |
| 2015 | HENNGE株式会社 | 13.6億円 | 109.2億円 | 4.4億円 | 107.4億円 | |
| 2016 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 13.6億円 | 298.6億円 | 7.9億円 | 290.5億円 | |
| 2017 | 株式会社マルマエ | 13.6億円 | 114.0億円 | 2.6億円 | 254.2億円 | |
| 2018 | 株式会社イノベーションホールディングス | 13.6億円 | 200.1億円 | 7.4億円 | 186.6億円 | |
| 2019 | 南総通運株式会社 | 13.5億円 | 165.0億円 | 6.9億円 | 344.5億円 | |
| 2020 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 13.5億円 | 123.7億円 | 1.7億円 | 79.4億円 | |
| 2021 | 株式会社天満屋ストア | 13.5億円 | 560.2億円 | 5.7億円 | 455.1億円 | |
| 2022 | 旭精工株式会社 | 13.5億円 | 128.0億円 | 4.5億円 | 197.9億円 | |
| 2023 | 神栄株式会社 | 13.5億円 | 432.7億円 | 3.0億円 | 294.3億円 | |
| 2024 | 日本BS放送株式会社 | 13.5億円 | 118.1億円 | 6.8億円 | 269.0億円 | |
| 2025 | 株式会社PLANT | 13.4億円 | 977.6億円 | 3.9億円 | 370.1億円 | |
| 2026 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 13.4億円 | 226.9億円 | 5.2億円 | 274.2億円 | |
| 2027 | 株式会社なとり | 13.4億円 | 485.8億円 | 6.4億円 | 425.8億円 | |
| 2028 | クニミネ工業株式会社 | 13.4億円 | 170.8億円 | 7.1億円 | 268.4億円 | |
| 2029 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 13.4億円 | 296.2億円 | 5.7億円 | 443.5億円 | |
| 2030 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 13.4億円 | 3,604億円 | 12.5億円 | 1,484億円 | |
| 2031 | 株式会社神戸新聞社 | 13.4億円 | 365.1億円 | 7.3億円 | 598.0億円 | |
| 2032 | 横浜高速鉄道株式会社 | 13.4億円 | 134.8億円 | 2.0億円 | 1,924億円 | |
| 2033 | 株式会社エスケイジャパン | 13.3億円 | 162.3億円 | 3.8億円 | 85.4億円 | |
| 2034 | 高周波熱錬株式会社 | 13.3億円 | 582.8億円 | 7.3億円 | 881.5億円 | |
| 2035 | 株式会社コラントッテ | 13.3億円 | 69.2億円 | 5.1億円 | 67.2億円 | |
| 2036 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 13.3億円 | 264.6億円 | 5.9億円 | 437.9億円 | |
| 2037 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 13.3億円 | 92.7億円 | 9.9億円 | 129.1億円 | |
| 2038 | カネコ種苗株式会社 | 13.3億円 | 677.3億円 | 3.9億円 | 541.9億円 | |
| 2039 | アルビス株式会社 | 13.2億円 | 1,010億円 | 7.3億円 | 585.5億円 | |
| 2040 | 富山地方鉄道株式会社 | 13.2億円 | 108.2億円 | 8,727万円 | 319.1億円 | |
| 2041 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 13.2億円 | 512.5億円 | 8.3億円 | 230.0億円 | |
| 2042 | 株式会社ヒラノテクシード | 13.1億円 | 322.9億円 | 8.8億円 | 577.9億円 | |
| 2043 | 株式会社TOブックス | 13.1億円 | 118.0億円 | 1.3億円 | 104.4億円 | |
| 2044 | シライ電子工業株式会社 | 13.1億円 | 291.2億円 | 5.5億円 | 191.8億円 | |
| 2045 | OCHIホールディングス株式会社 | 13.1億円 | 1,204億円 | 7.5億円 | 691.8億円 | |
| 2046 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 13.1億円 | 71.0億円 | 1.6億円 | 229.3億円 | |
| 2047 | チッソ株式会社 | 13.0億円 | 1,371億円 | 6.5億円 | 2,466億円 | |
| 2048 | 株式会社レイ | 13.0億円 | 134.2億円 | 2.2億円 | 109.1億円 | |
| 2049 | 株式会社サイバーリンクス | 13.0億円 | 181.4億円 | 5.1億円 | 157.9億円 | |
| 2050 | 株式会社魚力 | 13.0億円 | 436.0億円 | 8.1億円 | 244.3億円 | |
| 2051 | 株式会社WOWOW | 13.0億円 | 771.2億円 | 5.1億円 | 945.5億円 | |
| 2052 | 株式会社サンセイランディック | 12.9億円 | 233.5億円 | 4.9億円 | 406.8億円 | |
| 2053 | 株式会社朝日ネット | 12.9億円 | 135.2億円 | 9.0億円 | 145.2億円 | |
| 2054 | 東邦アセチレン株式会社 | 12.9億円 | 345.8億円 | 7.1億円 | 339.6億円 | |
| 2055 | セントラルスポーツ株式会社 | 12.8億円 | 488.6億円 | 5.2億円 | 422.8億円 | |
| 2056 | 昭和パックス株式会社 | 12.8億円 | 235.6億円 | 7.1億円 | 369.2億円 | |
| 2057 | 株式会社デジタルガレージ | 12.8億円 | 409.7億円 | 5.5億円 | 2,187億円 | |
| 2058 | 株式会社YE DIGITAL | 12.8億円 | 202.6億円 | 4.5億円 | 143.0億円 | |
| 2059 | 株式会社ベルテックス | 12.8億円 | — | — | 140.8億円 | |
| 2060 | 株式会社KADOKAWA | 12.8億円 | 2,829億円 | 77.4億円 | 3,949億円 | |
| 2061 | 旭情報サービス株式会社 | 12.8億円 | 165.5億円 | 4.5億円 | 152.4億円 | |
| 2062 | 東北特殊鋼株式会社 | 12.8億円 | 209.3億円 | 2.1億円 | 363.6億円 | |
| 2063 | 株式会社メディカル一光グループ | 12.8億円 | 549.8億円 | 9.2億円 | 375.8億円 | |
| 2064 | 林兼産業株式会社 | 12.8億円 | 455.9億円 | 7.7億円 | 282.4億円 | |
| 2065 | 中部鋼鈑株式会社 | 12.8億円 | 511.0億円 | 3.9億円 | 845.8億円 | |
| 2066 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 12.7億円 | 99.1億円 | 1.5億円 | 209.9億円 | |
| 2067 | 帝国通信工業株式会社 | 12.7億円 | 172.6億円 | 4.4億円 | 347.4億円 | |
| 2068 | 越後交通株式会社 | 12.7億円 | 261.3億円 | 5.7億円 | 320.0億円 | |
| 2069 | 株式会社 あみやき亭 | 12.7億円 | 377.1億円 | 7.8億円 | 296.5億円 | |
| 2070 | 石光商事株式会社 | 12.7億円 | 765.3億円 | 5.4億円 | 398.4億円 | |
| 2071 | ICDAホールディングス株式会社 | 12.7億円 | 389.4億円 | 6.8億円 | 222.4億円 | |
| 2072 | 武蔵精密工業株式会社 | 12.6億円 | 3,472億円 | 78.9億円 | 3,016億円 | |
| 2073 | 株式会社アルトナー | 12.6億円 | 120.5億円 | 6.4億円 | 90.6億円 | |
| 2074 | 株式会社平山ホールディングス | 12.6億円 | 378.2億円 | 5.4億円 | 132.4億円 | |
| 2075 | 株式会社ファインデックス | 12.6億円 | 61.1億円 | 4.8億円 | 68.1億円 | |
| 2076 | 株式会社オンザページ | 12.6億円 | 220.4億円 | 6.9億円 | 368.2億円 | |
| 2077 | 株式会社 高田工業所 | 12.5億円 | 536.9億円 | 10.7億円 | 477.2億円 | |
| 2078 | 株式会社サトー商会 | 12.5億円 | 508.1億円 | 6.4億円 | 369.1億円 | |
| 2079 | 美濃窯業株式会社 | 12.5億円 | 161.5億円 | 4.3億円 | 222.8億円 | |
| 2080 | 日本フェンオール株式会社 | 12.5億円 | 129.1億円 | 5.1億円 | 192.3億円 | |
| 2081 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 12.5億円 | 84.2億円 | 5.2億円 | 95.0億円 | |
| 2082 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 12.5億円 | 299.5億円 | 7.1億円 | 167.2億円 | |
| 2083 | 株式会社ブロードリーフ | 12.4億円 | 208.2億円 | 3.3億円 | 414.2億円 | |
| 2084 | シンメンテホールディングス株式会社 | 12.4億円 | 299.5億円 | 6.1億円 | 110.9億円 | |
| 2085 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 12.3億円 | 425.1億円 | 7.5億円 | 672.0億円 | |
| 2086 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 12.3億円 | 370.2億円 | 3.0億円 | 119.1億円 | |
| 2087 | 星和電機株式会社 | 12.3億円 | 253.9億円 | 7.7億円 | 302.2億円 | |
| 2088 | 靜甲株式会社 | 12.3億円 | 449.0億円 | 6.9億円 | 297.3億円 | |
| 2089 | 株式会社エノモト | 12.3億円 | 304.2億円 | 1.7億円 | 342.3億円 | |
| 2090 | 株式会社タクミナ | 12.3億円 | 111.6億円 | 4.7億円 | 145.3億円 | |
| 2091 | MIC株式会社 | 12.3億円 | 150.9億円 | 4.5億円 | 124.4億円 | |
| 2092 | 株式会社アクセル | 12.3億円 | 146.6億円 | 2.6億円 | 161.1億円 | |
| 2093 | 水道機工株式会社 | 12.3億円 | 312.1億円 | 7.5億円 | 307.6億円 | |
| 2094 | 日本貨物鉄道株式会社 | 12.3億円 | 2,076億円 | 21.3億円 | 4,668億円 | |
| 2095 | 高島株式会社 | 12.2億円 | 906.4億円 | 0円 | 570.9億円 | |
| 2096 | 株式会社さくらケーシーエス | 12.2億円 | 237.9億円 | 6.5億円 | 269.0億円 | |
| 2097 | SANEI株式会社 | 12.2億円 | 290.4億円 | 6.6億円 | 241.1億円 | |
| 2098 | 株式会社メンバーズ | 12.1億円 | 244.2億円 | 3.1億円 | 127.7億円 | |
| 2099 | タマホーム株式会社 | 12.1億円 | 1,977億円 | 11.8億円 | 864.7億円 | |
| 2100 | 株式会社昭文社ホールディングス | 12.1億円 | 67.3億円 | 4,704万円 | 189.0億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。