上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 株式会社みのや | 2.0億円 | 256.7億円 | 2.6億円 | 93.3億円 | |
| 3202 | 株式会社アスマーク | 2.0億円 | 44.2億円 | 8,039万円 | 25.3億円 | |
| 3203 | 株式会社ピアラ | 2.0億円 | 157.3億円 | 2,016万円 | 42.0億円 | |
| 3204 | 株式会社タカショー | 2.0億円 | 202.5億円 | 2.7億円 | 234.7億円 | |
| 3205 | 株式会社スーパーツール | 2.0億円 | 54.4億円 | 1.3億円 | 133.5億円 | |
| 3206 | 日本ケミファ株式会社 | 2.0億円 | 330.9億円 | 1.1億円 | 499.8億円 | |
| 3207 | ビズメイツ株式会社 | 2.0億円 | 34.9億円 | 8,683万円 | 26.8億円 | |
| 3208 | 株式会社ERTH Group | 2.0億円 | 31.9億円 | 1,744万円 | 20.5億円 | |
| 3209 | レカム株式会社 | 2.0億円 | 130.9億円 | 1.7億円 | 127.0億円 | |
| 3210 | 株式会社キャンディル | 2.0億円 | 138.6億円 | 2.6億円 | 62.8億円 | |
| 3211 | 株式会社マイクロアド | 2.0億円 | 156.7億円 | 5,676万円 | 91.5億円 | |
| 3212 | 笹徳印刷株式会社 | 1.9億円 | 122.2億円 | 7,365万円 | 154.9億円 | |
| 3213 | 株式会社アミファ | 1.9億円 | 88.4億円 | 0円 | 36.7億円 | |
| 3214 | 株式会社ニックス | 1.9億円 | 44.0億円 | 3,058万円 | 59.9億円 | |
| 3215 | 株式会社ニッチツ | 1.9億円 | 93.8億円 | 4,848万円 | 171.9億円 | |
| 3216 | 株式会社グローバルウェイ | 1.9億円 | 40.1億円 | 326万円 | 21.7億円 | |
| 3217 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 1.9億円 | 14.3億円 | 5,613万円 | 23.6億円 | |
| 3218 | 広島観光開発株式会社 | 1.9億円 | 8.2億円 | 3,316万円 | 22.5億円 | |
| 3219 | 株式会社武井工業所 | 1.9億円 | 61.4億円 | 1.1億円 | 57.0億円 | |
| 3220 | Heartseed株式会社 | 1.9億円 | 30.3億円 | 1.1億円 | 76.8億円 | |
| 3221 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1.9億円 | 73.4億円 | 1.8億円 | 126.3億円 | |
| 3222 | スローガン株式会社 | 1.9億円 | 15.9億円 | 3,492万円 | 23.3億円 | |
| 3223 | ミトラグループ株式会社 | 1.9億円 | 50.8億円 | 1.7億円 | 47.4億円 | |
| 3224 | 株式会社アルバイトタイムス | 1.9億円 | 47.2億円 | 1,070万円 | 36.1億円 | |
| 3225 | 株式会社平賀 | 1.9億円 | 99.7億円 | 9,403万円 | 75.0億円 | |
| 3226 | 株式会社中広 | 1.9億円 | 121.5億円 | 1.3億円 | 55.3億円 | |
| 3227 | 株式会社セキュア | 1.9億円 | 68.4億円 | 6,658万円 | 52.6億円 | |
| 3228 | 川辺株式会社 | 1.9億円 | 130.4億円 | 1,483万円 | 127.5億円 | |
| 3229 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 1.9億円 | 83.3億円 | 522万円 | 182.2億円 | |
| 3230 | 横浜魚類株式会社 | 1.9億円 | 209.8億円 | 7,058万円 | 56.5億円 | |
| 3231 | 株式会社ジンジブ | 1.8億円 | 26.9億円 | 2,903万円 | 23.0億円 | |
| 3232 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 1.8億円 | 45.5億円 | 1.5億円 | 19.0億円 | |
| 3233 | サンケイ化学株式会社 | 1.8億円 | 64.4億円 | 7,170万円 | 79.2億円 | |
| 3234 | ホリイフードサービス株式会社 | 1.8億円 | 32.2億円 | 1,159万円 | 34.8億円 | |
| 3235 | INEST株式会社 | 1.8億円 | 181.8億円 | 2.4億円 | 112.2億円 | |
| 3236 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 1.8億円 | 47.6億円 | 7,395万円 | 43.6億円 | |
| 3237 | 株式会社ヌーラボ | 1.8億円 | 43.9億円 | 1.8億円 | 45.2億円 | |
| 3238 | AIストーム株式会社 | 1.8億円 | 26.5億円 | 3万円 | 50.6億円 | |
| 3239 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 1.8億円 | 101.1億円 | 1,744万円 | 313.9億円 | |
| 3240 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 1.8億円 | 13.7億円 | 5,524万円 | 17.1億円 | |
| 3241 | 株式会社ユークス | 1.8億円 | 42.9億円 | 4,410万円 | 40.4億円 | |
| 3242 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 1.8億円 | 94.0億円 | 8,884万円 | 71.9億円 | |
| 3243 | 株式会社トーアミ | 1.8億円 | 183.9億円 | 1.7億円 | 188.2億円 | |
| 3244 | 株式会社Schoo | 1.8億円 | 33.6億円 | 115万円 | 34.4億円 | |
| 3245 | TDSE株式会社 | 1.7億円 | 30.1億円 | 1.1億円 | 29.8億円 | |
| 3246 | THECOO株式会社 | 1.7億円 | 48.3億円 | 306万円 | 33.5億円 | |
| 3247 | 株式会社AVILEN | 1.7億円 | 16.7億円 | 1.0億円 | 13.8億円 | |
| 3248 | ネットイヤーグループ株式会社 | 1.7億円 | 36.7億円 | 1,769万円 | 34.3億円 | |
| 3249 | 株式会社MS&Consulting | 1.7億円 | 25.8億円 | 5,172万円 | 37.0億円 | |
| 3250 | KLASS株式会社 | 1.7億円 | 95.7億円 | 3,384万円 | 97.8億円 | |
| 3251 | 京極運輸商事株式会社 | 1.7億円 | 87.0億円 | 2,277万円 | 89.3億円 | |
| 3252 | 株式会社サインド | 1.7億円 | 25.4億円 | 1.5億円 | 48.8億円 | |
| 3253 | 株式会社ジーダット | 1.7億円 | 20.4億円 | 2,207万円 | 43.3億円 | |
| 3254 | リーディング証券株式会社 | 1.7億円 | 15.2億円 | 1,479万円 | 83.2億円 | |
| 3255 | クラシコ株式会社 | 1.7億円 | 36.3億円 | 1,849万円 | 24.1億円 | |
| 3256 | 株式会社イトクロ | 1.7億円 | 36.7億円 | 1,600万円 | 98.8億円 | |
| 3257 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 1.7億円 | 21.2億円 | 5,468万円 | 16.7億円 | |
| 3258 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 1.7億円 | 45.6億円 | 4,981万円 | 18.7億円 | |
| 3259 | 株式会社アズジェント | 1.7億円 | 34.3億円 | 72万円 | 17.7億円 | |
| 3260 | センコン物流株式会社 | 1.7億円 | 199.2億円 | 4.9億円 | 186.3億円 | |
| 3261 | 株式会社CAICA DIGITAL | 1.7億円 | 52.0億円 | 1,640万円 | 42.9億円 | |
| 3262 | AI CROSS株式会社 | 1.7億円 | 41.5億円 | 2.4億円 | 30.8億円 | |
| 3263 | 日本ラッド株式会社 | 1.6億円 | 41.3億円 | 1.6億円 | 49.5億円 | |
| 3264 | 株式会社アイビー化粧品 | 1.6億円 | 26.4億円 | 9,244万円 | 36.4億円 | |
| 3265 | 福島印刷株式会社 | 1.6億円 | 73.3億円 | 193万円 | 69.2億円 | |
| 3266 | 室町ケミカル株式会社 | 1.6億円 | 78.4億円 | 1.6億円 | 63.5億円 | |
| 3267 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 1.6億円 | 39.5億円 | 371万円 | 25.7億円 | |
| 3268 | 株式会社マーキュリー | 1.6億円 | 16.0億円 | 8,816万円 | 13.6億円 | |
| 3269 | 株式会社ジェネレーションパス | 1.6億円 | 165.5億円 | 3,942万円 | 46.3億円 | |
| 3270 | アルメタックス株式会社 | 1.6億円 | 78.9億円 | 1,542万円 | 114.0億円 | |
| 3271 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 1.6億円 | 26.9億円 | 1.4億円 | 60.0億円 | |
| 3272 | タカセ株式会社 | 1.6億円 | 84.9億円 | 1,227万円 | 98.0億円 | |
| 3273 | 株式会社銀座ルノアール | 1.6億円 | 83.5億円 | 2,712万円 | 56.9億円 | |
| 3274 | 株式会社朝日ラバー | 1.6億円 | 78.5億円 | 3,102万円 | 97.3億円 | |
| 3275 | 株式会社いつも | 1.6億円 | 178.8億円 | 2,323万円 | 95.6億円 | |
| 3276 | 株式会社キッズスター | 1.6億円 | 11.6億円 | 8,487万円 | 28.1億円 | |
| 3277 | 株式会社データ・アプリケーション | 1.6億円 | 43.2億円 | 1.1億円 | 70.4億円 | |
| 3278 | 株式会社マツモト | 1.6億円 | 21.3億円 | 652万円 | 23.7億円 | |
| 3279 | 株式会社ステムセル研究所 | 1.6億円 | 28.1億円 | 1.8億円 | 81.2億円 | |
| 3280 | 株式会社ZenmuTech | 1.6億円 | 8.5億円 | 1,314万円 | 12.9億円 | |
| 3281 | メディア総研株式会社 | 1.6億円 | 16.3億円 | 6,779万円 | 19.7億円 | |
| 3282 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 1.6億円 | 68.2億円 | 4,410万円 | 94.6億円 | |
| 3283 | 愛眼株式会社 | 1.6億円 | 152.8億円 | 9,200万円 | 142.9億円 | |
| 3284 | 夢みつけ隊株式会社 | 1.5億円 | 3.5億円 | 163万円 | 36.5億円 | |
| 3285 | 株式会社旅工房 | 1.5億円 | 47.7億円 | 702万円 | 23.7億円 | |
| 3286 | 日本鋳造株式会社 | 1.5億円 | 122.9億円 | 0円 | 215.5億円 | |
| 3287 | 株式会社インティメート・マージャー | 1.5億円 | 33.6億円 | 2,078万円 | 21.9億円 | |
| 3288 | CRGホールディングス株式会社 | 1.5億円 | 164.2億円 | 3.6億円 | 90.6億円 | |
| 3289 | CYBERDYNE株式会社 | 1.5億円 | 38.5億円 | 700万円 | 490.8億円 | |
| 3290 | 株式会社レオクラン | 1.5億円 | 214.9億円 | 1.8億円 | 108.7億円 | |
| 3291 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 1.5億円 | 77.4億円 | 7,966万円 | 115.6億円 | |
| 3292 | 株式会社スタジオアタオ | 1.5億円 | 41.3億円 | 1.2億円 | 31.8億円 | |
| 3293 | 株式会社イタミアート | 1.5億円 | 47.6億円 | 8,542万円 | 50.6億円 | |
| 3294 | 株式会社いい生活 | 1.5億円 | 32.3億円 | 786万円 | 26.7億円 | |
| 3295 | 株式会社ストリーム | 1.5億円 | 327.7億円 | 5,560万円 | 67.3億円 | |
| 3296 | Cocolive株式会社 | 1.5億円 | 14.5億円 | 9,204万円 | 12.1億円 | |
| 3297 | 太洋物産株式会社 | 1.5億円 | 196.6億円 | 4,482万円 | 83.6億円 | |
| 3298 | セントラル総合開発株式会社 | 1.5億円 | 384.5億円 | 1.5億円 | 461.0億円 | |
| 3299 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 1.5億円 | 22.4億円 | 6,958万円 | 15.3億円 | |
| 3300 | アマテイ株式会社 | 1.5億円 | 53.7億円 | 8,190万円 | 49.7億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。