上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 山口放送株式会社 | 1.0億円 | 49.3億円 | 235万円 | 135.3億円 | |
| 3402 | 株式会社コーチ・エィ | 9,882万円 | 35.0億円 | 1.0億円 | 44.7億円 | |
| 3403 | コムシード株式会社 | 9,880万円 | 24.7億円 | 5,344万円 | 15.2億円 | |
| 3404 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 9,838万円 | 22.8億円 | 1.1億円 | 43.6億円 | |
| 3405 | 株式会社ロック・フィールド | 9,800万円 | 511.0億円 | 2.0億円 | 348.7億円 | |
| 3406 | 新都ホールディングス株式会社 | 9,782万円 | 279.4億円 | 1.8億円 | 135.7億円 | |
| 3407 | 株式会社小田原機器 | 9,662万円 | 76.7億円 | 1.5億円 | 73.0億円 | |
| 3408 | 株式会社ハウテレビジョン | 9,658万円 | 25.6億円 | 1.6億円 | 27.0億円 | |
| 3409 | 株式会社ピーエイ | 9,588万円 | 20.2億円 | 1,463万円 | 14.0億円 | |
| 3410 | MITホールディングス株式会社 | 9,486万円 | 51.2億円 | 7,514万円 | 21.1億円 | |
| 3411 | ピクスタ株式会社 | 9,266万円 | 26.6億円 | 2.5億円 | 24.1億円 | |
| 3412 | 株式会社交換できるくん | 9,197万円 | 126.0億円 | 9,935万円 | 56.9億円 | |
| 3413 | 株式会社みらいワークス | 9,116万円 | 111.4億円 | 2.1億円 | 31.1億円 | |
| 3414 | ランサーズ株式会社 | 9,104万円 | 54.4億円 | 0円 | 36.6億円 | |
| 3415 | 日本鋳鉄管株式会社 | 9,100万円 | 159.4億円 | 1.5億円 | 256.3億円 | |
| 3416 | モビルス株式会社 | 9,097万円 | 18.5億円 | 228万円 | 22.3億円 | |
| 3417 | ダイトウボウ株式会社 | 9,081万円 | 40.1億円 | 427万円 | 200.8億円 | |
| 3418 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 9,047万円 | 45.8億円 | 383万円 | 13.3億円 | |
| 3419 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 9,000万円 | 319.3億円 | 3.4億円 | 244.3億円 | |
| 3420 | 株式会社笑美面 | 8,967万円 | 18.7億円 | 4,383万円 | 13.8億円 | |
| 3421 | 株式会社ASJ | 8,880万円 | 26.6億円 | 1,516万円 | 48.3億円 | |
| 3422 | 株式会社NFKホールディングス | 8,835万円 | 36.8億円 | 1.0億円 | 81.6億円 | |
| 3423 | 株式会社エスエルディー | 8,742万円 | 36.6億円 | 538万円 | 10.1億円 | |
| 3424 | 日本グランデ株式会社 | 8,735万円 | 36.6億円 | 1,703万円 | 48.2億円 | |
| 3425 | 株式会社ソケッツ | 8,659万円 | 10.6億円 | 53万円 | 9.1億円 | |
| 3426 | 日本ナレッジ株式会社 | 8,650万円 | 45.6億円 | 1,622万円 | 22.6億円 | |
| 3427 | 株式会社アスア | 8,605万円 | 14.6億円 | 3,600万円 | 13.3億円 | |
| 3428 | 株式会社テクノマセマティカル | 8,599万円 | 6.9億円 | 308万円 | 19.5億円 | |
| 3429 | インテグループ株式会社 | 8,584万円 | 15.6億円 | 5,657万円 | 22.4億円 | |
| 3430 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 8,559万円 | 26.3億円 | 1.1億円 | 18.2億円 | |
| 3431 | 株式会社光陽社 | 8,409万円 | 48.3億円 | 6,466万円 | 30.0億円 | |
| 3432 | 株式会社中京医薬品 | 8,361万円 | 65.7億円 | 6,242万円 | 52.9億円 | |
| 3433 | 株式会社フルッタフルッタ | 8,313万円 | 31.4億円 | 5,583万円 | 77.0億円 | |
| 3434 | 株式会社プラコー | 8,280万円 | 26.8億円 | 3,694万円 | 31.3億円 | |
| 3435 | 株式会社大田花き | 8,200万円 | 36.6億円 | 1.4億円 | 82.0億円 | |
| 3436 | 株式会社T.S.I | 8,197万円 | 48.9億円 | 3,460万円 | 58.1億円 | |
| 3437 | 株式会社フロンティア | 8,197万円 | 16.9億円 | 0円 | 9.5億円 | |
| 3438 | 株式会社ミライロ | 8,147万円 | 8.3億円 | 120万円 | 11.7億円 | |
| 3439 | 株式会社True Data | 8,051万円 | 18.7億円 | 848万円 | 15.3億円 | |
| 3440 | 株式会社富士山マガジンサービス | 7,922万円 | 58.1億円 | 1.1億円 | 57.2億円 | |
| 3441 | 株式会社アイビーシー岩手放送 | 7,900万円 | 38.0億円 | 259万円 | 65.0億円 | |
| 3442 | 株式会社一家ホールディングス | 7,895万円 | 115.3億円 | 1,300万円 | 65.2億円 | |
| 3443 | 平和紙業株式会社 | 7,863万円 | 158.0億円 | 8,066万円 | 177.7億円 | |
| 3444 | 株式会社京写 | 7,800万円 | 247.0億円 | 3.6億円 | 249.6億円 | |
| 3445 | 盟和産業株式会社 | 7,757万円 | 230.7億円 | 1.3億円 | 228.7億円 | |
| 3446 | 朝日観光株式会社 | 7,705万円 | 20.7億円 | 5,200万円 | 127.0億円 | |
| 3447 | 株式会社コモ | 7,692万円 | 73.2億円 | 3,782万円 | 47.4億円 | |
| 3448 | インスペック株式会社 | 7,686万円 | 24.8億円 | 1,364万円 | 37.4億円 | |
| 3449 | サインポスト株式会社 | 7,622万円 | 31.4億円 | 217万円 | 30.4億円 | |
| 3450 | 株式会社東京一番フーズ | 7,588万円 | 72.5億円 | 6,182万円 | 56.1億円 | |
| 3451 | 株式会社相模原ゴルフクラブ | 7,544万円 | 17.6億円 | 278万円 | 123.4億円 | |
| 3452 | 株式会社東松山カントリークラブ | 7,524万円 | 9.5億円 | 1,257万円 | 75.1億円 | |
| 3453 | 株式会社Rebase | 7,449万円 | 21.8億円 | 1.4億円 | 22.7億円 | |
| 3454 | 日糧製パン株式会社 | 7,380万円 | 190.0億円 | 1.1億円 | 144.2億円 | |
| 3455 | テモナ株式会社 | 7,347万円 | 18.3億円 | 0円 | 17.7億円 | |
| 3456 | 株式会社ファンデリー | 7,290万円 | 26.2億円 | 128万円 | 39.8億円 | |
| 3457 | 株式会社visumo | 7,272万円 | 9.7億円 | 3,028万円 | 10.1億円 | |
| 3458 | 株式会社coly | 7,269万円 | 70.2億円 | 676万円 | 68.3億円 | |
| 3459 | 川上塗料株式会社 | 7,232万円 | 59.3億円 | 0円 | 86.7億円 | |
| 3460 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 7,200万円 | 270.0億円 | 1.3億円 | 200.7億円 | |
| 3461 | リーダー電子株式会社 | 7,165万円 | 42.5億円 | 6,766万円 | 48.8億円 | |
| 3462 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 7,127万円 | 22.8億円 | 3,400万円 | 58.0億円 | |
| 3463 | 瀬戸内運輸株式会社 | 7,105万円 | 37.8億円 | 2,910万円 | 58.7億円 | |
| 3464 | 株式会社Sapeet | 7,054万円 | 10.0億円 | 571万円 | 6.0億円 | |
| 3465 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 7,039万円 | 22.5億円 | 153万円 | 20.0億円 | |
| 3466 | アオイ電子株式会社 | 7,013万円 | 383.2億円 | 9,208万円 | 627.1億円 | |
| 3467 | 株式会社京進 | 6,977万円 | 202.9億円 | 5.2億円 | 220.2億円 | |
| 3468 | 株式会社涼仙 | 6,913万円 | 2.2億円 | 135万円 | 29.2億円 | |
| 3469 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | 6,912万円 | 9.4億円 | 1,054万円 | 45.9億円 | |
| 3470 | ハンワホームズ株式会社 | 6,878万円 | 23.8億円 | 66万円 | 13.5億円 | |
| 3471 | 株式会社クラダシ | 6,749万円 | 37.6億円 | 2,151万円 | 57.4億円 | |
| 3472 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 6,736万円 | 61.8億円 | 3,444万円 | 38.8億円 | |
| 3473 | 株式会社リヒトラブ | 6,707万円 | 91.2億円 | 1.7億円 | 135.2億円 | |
| 3474 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 6,699万円 | 28.0億円 | 893万円 | 34.4億円 | |
| 3475 | 株式会社一や | 6,678万円 | 7.4億円 | 484万円 | 25.9億円 | |
| 3476 | 株式会社武蔵カントリー倶楽部 | 6,616万円 | 14.6億円 | 6,220万円 | 123.7億円 | |
| 3477 | ムラキ株式会社 | 6,590万円 | 78.3億円 | 6,648万円 | 41.0億円 | |
| 3478 | 日本エンタープライズ株式会社 | 6,584万円 | 44.7億円 | 4,003万円 | 56.4億円 | |
| 3479 | 株式会社BTM | 6,548万円 | 60.4億円 | 2,426万円 | 20.5億円 | |
| 3480 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 6,413万円 | 18.3億円 | 336万円 | 32.0億円 | |
| 3481 | 株式会社セントクリークゴルフクラブ | 6,404万円 | 3.3億円 | 125万円 | 49.8億円 | |
| 3482 | 不二ラテックス株式会社 | 6,364万円 | 68.0億円 | 0円 | 102.7億円 | |
| 3483 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 6,068万円 | 70.4億円 | 1,089万円 | 88.1億円 | |
| 3484 | 株式会社ハチバン | 6,014万円 | 77.3億円 | 1.1億円 | 56.1億円 | |
| 3485 | モジュレ株式会社 | 5,914万円 | 6.2億円 | 938万円 | 8.5億円 | |
| 3486 | 株式会社ファインズ | 5,890万円 | 27.6億円 | 1.2億円 | 35.4億円 | |
| 3487 | スターシーズ株式会社 | 5,870万円 | 103.8億円 | 5,792万円 | 64.7億円 | |
| 3488 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 5,869万円 | 19.6億円 | 3,700万円 | 36.1億円 | |
| 3489 | 株式会社ヘッドウォータース | 5,766万円 | 39.0億円 | 1.5億円 | 38.5億円 | |
| 3490 | 鳴門ゴルフ株式会社 | 5,711万円 | 4.3億円 | 910万円 | 10.7億円 | |
| 3491 | 株式会社トレードワークス | 5,689万円 | 50.5億円 | 1,957万円 | 40.2億円 | |
| 3492 | 株式会社大光 | 5,685万円 | 795.5億円 | 2.3億円 | 289.0億円 | |
| 3493 | SMK株式会社 | 5,600万円 | 482.0億円 | 4.8億円 | 576.2億円 | |
| 3494 | 株式会社三好ゴルフ倶楽部 | 5,597万円 | 3.1億円 | 3,384万円 | 49.1億円 | |
| 3495 | MRT株式会社 | 5,578万円 | 41.9億円 | 3,273万円 | 64.8億円 | |
| 3496 | YKT株式会社 | 5,576万円 | 133.9億円 | 5,040万円 | 170.9億円 | |
| 3497 | 株式会社Fusic | 5,529万円 | 24.1億円 | 9,051万円 | 16.8億円 | |
| 3498 | 鷹之台ゴルフ株式会社 | 5,428万円 | 1.6億円 | 3,746万円 | 61.5億円 | |
| 3499 | 株式会社きょくとう | 5,388万円 | 52.4億円 | 6,762万円 | 44.1億円 | |
| 3500 | 株式会社 りゅうとう | 5,328万円 | 3.9億円 | 6,260万円 | 24.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。