上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 5,148万円 | 120.1億円 | 1.7億円 | 38.8億円 | |
| 3502 | 株式会社デュアルタップ | 5,100万円 | 55.2億円 | 6,173万円 | 66.9億円 | |
| 3503 | 株式会社バルコス | 5,066万円 | 55.0億円 | 2.8億円 | 45.8億円 | |
| 3504 | 株式会社 サイネックス | 5,048万円 | 170.9億円 | 2.5億円 | 144.4億円 | |
| 3505 | 株式会社RISE | 5,000万円 | 4.3億円 | 5,200万円 | 18.5億円 | |
| 3506 | 株式会社ナイガイ | 5,000万円 | 133.6億円 | 3,300万円 | 123.5億円 | |
| 3507 | 株式会社ユビテック | 4,966万円 | 13.0億円 | 232万円 | 18.0億円 | |
| 3508 | フォルシア株式会社 | 4,872万円 | 22.0億円 | 8,703万円 | 21.5億円 | |
| 3509 | 北部製糖株式会社 | 4,840万円 | 29.5億円 | 0円 | 37.3億円 | |
| 3510 | ベルグアース株式会社 | 4,833万円 | 73.0億円 | 4,030万円 | 60.6億円 | |
| 3511 | 株式会社メタリアル | 4,820万円 | 44.9億円 | 1,785万円 | 46.8億円 | |
| 3512 | 旭化学工業株式会社 | 4,713万円 | 83.6億円 | 8,333万円 | 66.8億円 | |
| 3513 | 株式会社ウェルディッシュ | 4,700万円 | 13.1億円 | 1,945万円 | 38.2億円 | |
| 3514 | 株式会社CaSy | 4,693万円 | 19.2億円 | 138万円 | 7.0億円 | |
| 3515 | 株式会社リベルタ | 4,633万円 | 100.3億円 | 1.5億円 | 78.1億円 | |
| 3516 | エステールホールディングス株式会社 | 4,600万円 | 338.9億円 | 2.1億円 | 300.9億円 | |
| 3517 | 宮崎ゴルフ株式会社 | 4,545万円 | 7.9億円 | 1,041万円 | 14.7億円 | |
| 3518 | KONOIKE Co.株式会社 | 4,500万円 | 33.2億円 | 3,010万円 | 19.6億円 | |
| 3519 | 北陸観光開発株式会社 | 4,500万円 | 16.6億円 | 3.1億円 | 106.0億円 | |
| 3520 | 株式会社ベビーカレンダー | 4,454万円 | 19.3億円 | 4,841万円 | 18.0億円 | |
| 3521 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 4,428万円 | 48.0億円 | 6,774万円 | 21.6億円 | |
| 3522 | 株式会社Waqoo | 4,409万円 | 19.6億円 | 9,737万円 | 32.0億円 | |
| 3523 | 株式会社 秀英予備校 | 4,333万円 | 107.2億円 | 5,256万円 | 97.0億円 | |
| 3524 | 株式会社アイフリークモバイル | 4,320万円 | 18.7億円 | 26万円 | 13.7億円 | |
| 3525 | 株式会社シンカ | 4,296万円 | 14.6億円 | 2,272万円 | 12.8億円 | |
| 3526 | フィーチャ株式会社 | 4,253万円 | 5.4億円 | — | 7.9億円 | |
| 3527 | メディアファイブ株式会社 | 4,167万円 | 18.0億円 | 412万円 | 8.3億円 | |
| 3528 | 日電工業株式会社 | 4,165万円 | 23.5億円 | 1,528万円 | 63.1億円 | |
| 3529 | 株式会社地域新聞社 | 4,134万円 | 31.5億円 | 389万円 | 23.0億円 | |
| 3530 | 株式会社インサイト | 4,107万円 | 24.0億円 | 5,241万円 | 12.4億円 | |
| 3531 | 株式会社昴 | 4,075万円 | 33.8億円 | 3,211万円 | 68.7億円 | |
| 3532 | 株式会社房総カントリークラブ | 4,072万円 | 15.0億円 | 1.4億円 | 126.9億円 | |
| 3533 | 岡崎クラシック株式会社 | 4,053万円 | 2.9億円 | 125万円 | 73.7億円 | |
| 3534 | 株式会社コレックホールディングス | 4,025万円 | 66.9億円 | 8,027万円 | 30.7億円 | |
| 3535 | 株式会社福岡カンツリー倶楽部 | 4,024万円 | 1.6億円 | 106万円 | 15.0億円 | |
| 3536 | ゴールドウイン開発株式会社 | 3,966万円 | 3.4億円 | 33万円 | 10.3億円 | |
| 3537 | 株式会社金太郎温泉 | 3,900万円 | 13.5億円 | 62万円 | 24.5億円 | |
| 3538 | 株式会社 篠崎屋 | 3,804万円 | 29.4億円 | 1,310万円 | 13.6億円 | |
| 3539 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 3,778万円 | 164.5億円 | 2,856万円 | 95.3億円 | |
| 3540 | ネポン株式会社 | 3,774万円 | 74.2億円 | 0円 | 58.9億円 | |
| 3541 | 株式会社カワタ | 3,698万円 | 193.7億円 | 4.4億円 | 240.9億円 | |
| 3542 | 株式会社ライフフーズ | 3,578万円 | 96.1億円 | 3,408万円 | 39.2億円 | |
| 3543 | 大松産業株式会社 | 3,568万円 | 7.5億円 | 882万円 | 31.5億円 | |
| 3544 | 株式会社キューブ | 3,485万円 | 48.6億円 | 7,362万円 | 46.1億円 | |
| 3545 | 株式会社インターファクトリー | 3,434万円 | 28.6億円 | 1.0億円 | 19.9億円 | |
| 3546 | 株式会社日高カントリー倶楽部 | 3,201万円 | 11.3億円 | 162万円 | 33.8億円 | |
| 3547 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | 3,094万円 | 7.6億円 | 1,738万円 | 39.8億円 | |
| 3548 | 島原鉄道株式会社 | 3,090万円 | 18.4億円 | 134万円 | 68.5億円 | |
| 3549 | 株式会社 明世カントリークラブ | 3,089万円 | 4.8億円 | 103万円 | 33.1億円 | |
| 3550 | 株式会社魚喜 | 3,067万円 | 94.9億円 | 2,021万円 | 30.4億円 | |
| 3551 | 呉羽観光株式会社 | 3,021万円 | 7.8億円 | 69万円 | 34.6億円 | |
| 3552 | 株式会社桑名カントリー倶楽部 | 2,992万円 | 1.5億円 | 1,699万円 | 24.2億円 | |
| 3553 | 株式会社Kaizen Platform | 2,982万円 | 43.5億円 | 4,429万円 | 42.7億円 | |
| 3554 | 株式会社RVH | 2,950万円 | 12.5億円 | 1,234万円 | 17.1億円 | |
| 3555 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 2,923万円 | 13.0億円 | 2,459万円 | 30.5億円 | |
| 3556 | 旭産業株式会社 | 2,888万円 | 15.9億円 | 53万円 | 8.8億円 | |
| 3557 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 2,856万円 | 15.4億円 | 867万円 | 9.9億円 | |
| 3558 | 東京コスモス電機株式会社 | 2,811万円 | 96.0億円 | 2.7億円 | 115.2億円 | |
| 3559 | 株式会社クリーマ | 2,750万円 | 25.4億円 | 1,232万円 | 36.8億円 | |
| 3560 | 三原京覧開発 株式会社 | 2,722万円 | 4.2億円 | 98万円 | 29.6億円 | |
| 3561 | 株式会社秋田放送 | 2,717万円 | 40.1億円 | 258万円 | 71.4億円 | |
| 3562 | ネイス株式会社 | 2,705万円 | — | — | 14.8億円 | |
| 3563 | 株式会社ネオマーケティング | 2,663万円 | 23.1億円 | 610万円 | 18.0億円 | |
| 3564 | 株式会社クロスフォー | 2,625万円 | 55.4億円 | 361万円 | 59.5億円 | |
| 3565 | 株式会社ホテルニューオータニ長岡 | 2,599万円 | 18.5億円 | 233万円 | 11.5億円 | |
| 3566 | 広島ゴルフ観光株式会社 | 2,583万円 | 3.7億円 | 32万円 | 11.4億円 | |
| 3567 | 株式会社笠間ゴルフクラブ | 2,578万円 | 6.8億円 | 852万円 | 33.8億円 | |
| 3568 | 明治機械株式会社 | 2,530万円 | 55.1億円 | 3,922万円 | 59.0億円 | |
| 3569 | 株式会社誠建設工業 | 2,514万円 | 31.3億円 | 2,144万円 | 66.8億円 | |
| 3570 | 株式会社GameWith | 2,500万円 | 40.5億円 | 1,668万円 | 35.6億円 | |
| 3571 | 太陽毛絲紡績株式会社 | 2,463万円 | 5.1億円 | 419万円 | 35.2億円 | |
| 3572 | 株式会社BlueMeme | 2,463万円 | 33.0億円 | 760万円 | 43.4億円 | |
| 3573 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 2,438万円 | 63.1億円 | 4,599万円 | 59.7億円 | |
| 3574 | 株式会社関西ゴルフ倶楽部 | 2,434万円 | 2.8億円 | 0円 | 28.6億円 | |
| 3575 | 株式会社宇都宮ゴルフクラブ | 2,408万円 | 4.4億円 | 214万円 | 17.4億円 | |
| 3576 | 株式会社Sharing Innovations | 2,397万円 | 44.6億円 | 1.2億円 | 23.3億円 | |
| 3577 | 株式会社全国旅館会館 | 2,396万円 | 1.0億円 | 478万円 | 10.1億円 | |
| 3578 | 株式会社鹿児島県プロパンガス会館 | 2,385万円 | 8,416万円 | 1,046万円 | 5.4億円 | |
| 3579 | 菊陽緑化興産株式会社 | 2,339万円 | 4.3億円 | 770万円 | 26.4億円 | |
| 3580 | 株式会社ケイ・ウノ | 2,280万円 | 70.0億円 | 1.1億円 | 45.4億円 | |
| 3581 | ぷらっとホーム株式会社 | 2,263万円 | 13.0億円 | 121万円 | 8.6億円 | |
| 3582 | Atlas Technologies株式会社 | 2,255万円 | 22.8億円 | 0円 | 19.4億円 | |
| 3583 | 日本PCサービス株式会社 | 2,223万円 | 68.3億円 | 3,229万円 | 23.0億円 | |
| 3584 | 株式会社秋川牧園 | 2,180万円 | 82.8億円 | 2,040万円 | 69.7億円 | |
| 3585 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2,140万円 | 140.8億円 | 1,222万円 | 62.3億円 | |
| 3586 | 株式会社安芸ゴルフ倶楽部 | 2,114万円 | 4.8億円 | 1,333万円 | 11.7億円 | |
| 3587 | 南国産業開発株式会社 | 2,026万円 | 5.4億円 | 174万円 | 7.5億円 | |
| 3588 | 尾道ゴルフ観光株式会社 | 1,982万円 | 2.7億円 | 49万円 | 29.5億円 | |
| 3589 | 株式会社テンダ | 1,901万円 | 51.3億円 | 1.3億円 | 35.4億円 | |
| 3590 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 1,873万円 | 30.2億円 | 9,111万円 | 38.9億円 | |
| 3591 | Hmcomm株式会社 | 1,852万円 | 11.1億円 | 1,876万円 | 20.8億円 | |
| 3592 | 株式会社明智ゴルフ倶楽部 | 1,771万円 | 26.9億円 | 2,461万円 | 111.8億円 | |
| 3593 | 東邦レマック株式会社 | 1,748万円 | 45.5億円 | 1,059万円 | 67.1億円 | |
| 3594 | 株式会社創健社 | 1,700万円 | 47.5億円 | 5,322万円 | 30.5億円 | |
| 3595 | 道後観光ゴルフ株式会社 | 1,690万円 | 4.4億円 | 1,327万円 | 22.1億円 | |
| 3596 | 松山観光ゴルフ株式会社 | 1,667万円 | 2.9億円 | 1,521万円 | 13.1億円 | |
| 3597 | 株式会社サイプレスクラブ | 1,647万円 | 6.5億円 | 4,270万円 | 17.7億円 | |
| 3598 | 株式会社EduLab | 1,640万円 | 62.3億円 | 0円 | 36.1億円 | |
| 3599 | 福井県観光開発株式会社 | 1,600万円 | 7.0億円 | 282万円 | 19.9億円 | |
| 3600 | 株式会社まぐまぐ | 1,427万円 | 4.4億円 | 404万円 | 10.0億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。