上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 株式会社ジェイテック | 1.5億円 | 33.6億円 | 1.3億円 | 21.4億円 | |
| 3302 | 株式会社Laboro.AI | 1.5億円 | 19.0億円 | 5,880万円 | 28.1億円 | |
| 3303 | 株式会社フーディソン | 1.5億円 | 78.2億円 | 3,269万円 | 33.1億円 | |
| 3304 | イーサポートリンク株式会社 | 1.5億円 | 64.7億円 | 3,064万円 | 61.1億円 | |
| 3305 | 岐セン株式会社 | 1.5億円 | 52.3億円 | 140万円 | 85.4億円 | |
| 3306 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 1.5億円 | 60.5億円 | 0円 | 123.2億円 | |
| 3307 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 1.4億円 | 84.1億円 | 9,748万円 | 60.6億円 | |
| 3308 | 株式会社グラファイトデザイン | 1.4億円 | 27.1億円 | 2.6億円 | 70.2億円 | |
| 3309 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 1.4億円 | 102.3億円 | 3.3億円 | 94.1億円 | |
| 3310 | セフテック株式会社 | 1.4億円 | 101.1億円 | 7,941万円 | 116.6億円 | |
| 3311 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 1.4億円 | 194.4億円 | 8,046万円 | 233.0億円 | |
| 3312 | 株式会社アジュバンホールディングス | 1.4億円 | 38.1億円 | 1.4億円 | 51.5億円 | |
| 3313 | 株式会社アテクト | 1.4億円 | 33.6億円 | 1,525万円 | 47.0億円 | |
| 3314 | ベルトラ株式会社 | 1.4億円 | 45.8億円 | 1,879万円 | 93.2億円 | |
| 3315 | 株式会社アール・エス・シー | 1.4億円 | 82.3億円 | 8,787万円 | 40.5億円 | |
| 3316 | 株式会社ODKソリューションズ | 1.4億円 | 66.6億円 | 2.1億円 | 90.2億円 | |
| 3317 | 株式会社L is B | 1.4億円 | 21.3億円 | 2,136万円 | 34.3億円 | |
| 3318 | 株式会社POPER | 1.4億円 | 13.9億円 | 2,091万円 | 12.4億円 | |
| 3319 | アゼアス株式会社 | 1.4億円 | 82.9億円 | 9,026万円 | 84.6億円 | |
| 3320 | 株式会社メディカルネット | 1.4億円 | 67.3億円 | 6,678万円 | 45.7億円 | |
| 3321 | 株式会社CAPITA | 1.4億円 | 21.1億円 | 821万円 | 54.3億円 | |
| 3322 | 太洋テクノレックス株式会社 | 1.4億円 | 37.5億円 | 2,029万円 | 45.7億円 | |
| 3323 | 株式会社伸和ホールディングス | 1.4億円 | 67.0億円 | 8,535万円 | 21.9億円 | |
| 3324 | 株式会社可児ゴルフ倶楽部 | 1.4億円 | 21.8億円 | 2,640万円 | 145.0億円 | |
| 3325 | 株式会社ポプラ | 1.3億円 | 116.5億円 | 9,831万円 | 39.5億円 | |
| 3326 | 株式会社東京衡機 | 1.3億円 | 44.7億円 | 4,413万円 | 50.4億円 | |
| 3327 | フラー株式会社 | 1.3億円 | 20.1億円 | 151万円 | 18.3億円 | |
| 3328 | 株式会社マルヨシセンター | 1.3億円 | 407.5億円 | 6,647万円 | 166.4億円 | |
| 3329 | ENECHANGE株式会社 | 1.3億円 | 67.0億円 | 180万円 | 76.6億円 | |
| 3330 | 株式会社スマサポ | 1.3億円 | 28.2億円 | 3,273万円 | 8.3億円 | |
| 3331 | 株式会社ジェイック | 1.3億円 | 44.8億円 | 9,588万円 | 31.3億円 | |
| 3332 | 株式会社エリアクエスト | 1.3億円 | 25.2億円 | 7,558万円 | 38.5億円 | |
| 3333 | ポーターズ株式会社 | 1.3億円 | 21.4億円 | 1.9億円 | 18.8億円 | |
| 3334 | VALUENEX株式会社 | 1.3億円 | 8.9億円 | 24万円 | 10.6億円 | |
| 3335 | 中日本興業株式会社 | 1.3億円 | 41.2億円 | 57万円 | 58.9億円 | |
| 3336 | Recovery International株式会社 | 1.3億円 | 26.9億円 | 7,633万円 | 13.5億円 | |
| 3337 | 株式会社アルファ | 1.3億円 | 63.7億円 | 489万円 | 45.3億円 | |
| 3338 | 株式会社エクスモーション | 1.3億円 | 13.9億円 | 8,338万円 | 18.6億円 | |
| 3339 | 株式会社ツクルバ | 1.3億円 | 113.1億円 | 1.4億円 | 62.1億円 | |
| 3340 | Green Earth Institute株式会社 | 1.3億円 | 10.8億円 | 812万円 | 29.7億円 | |
| 3341 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 1.3億円 | 41.1億円 | 4,305万円 | 49.0億円 | |
| 3342 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 1.3億円 | 54.9億円 | 1.1億円 | 46.3億円 | |
| 3343 | SCAT株式会社 | 1.3億円 | 26.1億円 | 4,849万円 | 30.4億円 | |
| 3344 | クラスターテクノロジー株式会社 | 1.3億円 | 13.0億円 | 1,936万円 | 20.2億円 | |
| 3345 | 株式会社フェニックスバイオ | 1.3億円 | 15.7億円 | 686万円 | 21.9億円 | |
| 3346 | 株式会社フジタコーポレーション | 1.3億円 | 50.7億円 | 4,052万円 | 28.2億円 | |
| 3347 | 株式会社ミサワ | 1.2億円 | 121.6億円 | 1.8億円 | 55.2億円 | |
| 3348 | 株式会社 植松商会 | 1.2億円 | 66.3億円 | 3,977万円 | 48.3億円 | |
| 3349 | 株式会社キットアライブ | 1.2億円 | 9.2億円 | 5,975万円 | 11.1億円 | |
| 3350 | トミタ電機株式会社 | 1.2億円 | 16.0億円 | 0円 | 46.6億円 | |
| 3351 | 株式会社関門海 | 1.2億円 | 52.7億円 | 197万円 | 27.1億円 | |
| 3352 | 株式会社Casa | 1.2億円 | 127.5億円 | 7.1億円 | 151.8億円 | |
| 3353 | 株式会社小樽ゴルフ場 | 1.2億円 | 9.1億円 | 6,897万円 | 46.6億円 | |
| 3354 | ビジネスコーチ株式会社 | 1.2億円 | 20.0億円 | 5,497万円 | 10.0億円 | |
| 3355 | 株式会社環境管理センター | 1.2億円 | 55.9億円 | 0円 | 54.4億円 | |
| 3356 | 株式会社ロブテックス | 1.2億円 | 57.1億円 | 1.0億円 | 84.2億円 | |
| 3357 | 株式会社パルマ | 1.2億円 | 23.1億円 | 9,448万円 | 37.9億円 | |
| 3358 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 1.2億円 | 14.4億円 | 6,521万円 | 12.7億円 | |
| 3359 | かがやきホールディングス株式会社 | 1.2億円 | 20.1億円 | 1.2億円 | 11.7億円 | |
| 3360 | 株式会社プロディライト | 1.2億円 | 28.3億円 | 5,026万円 | 17.1億円 | |
| 3361 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 1.2億円 | 28.4億円 | 2,343万円 | 16.7億円 | |
| 3362 | 株式会社ストレージ王 | 1.2億円 | 40.0億円 | 5,837万円 | 47.1億円 | |
| 3363 | 株式会社ケアサービス | 1.2億円 | 92.2億円 | 2.3億円 | 38.7億円 | |
| 3364 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 1.1億円 | 695.1億円 | 4.1億円 | 326.8億円 | |
| 3365 | 株式会社レダックス | 1.1億円 | 198.5億円 | 2,956万円 | 71.6億円 | |
| 3366 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 1.1億円 | 47.9億円 | 2,698万円 | 32.2億円 | |
| 3367 | 株式会社栄電子 | 1.1億円 | 73.3億円 | 906万円 | 73.6億円 | |
| 3368 | 株式会社ASIAN STAR | 1.1億円 | 45.4億円 | 5,635万円 | 40.2億円 | |
| 3369 | ベイシス株式会社 | 1.1億円 | 84.3億円 | 1.0億円 | 38.1億円 | |
| 3370 | 株式会社バルニバービ | 1.1億円 | 150.9億円 | 1.5億円 | 149.1億円 | |
| 3371 | 株式会社サイエンスアーツ | 1.1億円 | 16.5億円 | 48万円 | 20.8億円 | |
| 3372 | プラス・テク株式会社 | 1.1億円 | 64.5億円 | 3,340万円 | 63.6億円 | |
| 3373 | 株式会社エーアイ | 1.1億円 | 18.5億円 | 566万円 | 25.5億円 | |
| 3374 | 株式会社光・彩 | 1.1億円 | 42.4億円 | 3,400万円 | 34.2億円 | |
| 3375 | 株式会社さいか屋 | 1.1億円 | 46.3億円 | 625万円 | 118.9億円 | |
| 3376 | 株式会社テノ.ホールディングス | 1.1億円 | 181.3億円 | 1.6億円 | 104.3億円 | |
| 3377 | 新橋演舞場株式会社 | 1.1億円 | 5.3億円 | 4,574万円 | 53.5億円 | |
| 3378 | 株式会社エコミック | 1.1億円 | 23.5億円 | 3,867万円 | 16.3億円 | |
| 3379 | 北雄ラッキー株式会社 | 1.1億円 | 372.0億円 | 963万円 | 173.9億円 | |
| 3380 | 株式会社デジタリフト | 1.1億円 | 34.9億円 | 3,489万円 | 22.4億円 | |
| 3381 | 株式会社日本オーエー研究所 | 1.1億円 | 29.9億円 | 5,482万円 | 12.6億円 | |
| 3382 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 1.1億円 | 8.9億円 | 5,423万円 | 16.1億円 | |
| 3383 | 株式会社中山カントリークラブ | 1.1億円 | 8.5億円 | 6,321万円 | 50.1億円 | |
| 3384 | 株式会社FUJIジャパン | 1.1億円 | 9.9億円 | 100万円 | 6.5億円 | |
| 3385 | 株式会社OSGコーポレーション | 1.1億円 | 81.9億円 | 1.8億円 | 64.7億円 | |
| 3386 | 株式会社ピーバンドットコム | 1.1億円 | 23.1億円 | 5,250万円 | 18.3億円 | |
| 3387 | バリオセキュア株式会社 | 1.1億円 | 28.4億円 | 5,349万円 | 52.1億円 | |
| 3388 | 株式会社セキュアヴェイル | 1.1億円 | 12.8億円 | 339万円 | 15.8億円 | |
| 3389 | 株式会社菊池製作所 | 1.0億円 | 60.9億円 | 1.0億円 | 91.8億円 | |
| 3390 | 株式会社Lib Work | 1.0億円 | 156.8億円 | 1.7億円 | 134.9億円 | |
| 3391 | 福井鉄道株式会社 | 1.0億円 | 35.7億円 | 440万円 | 52.9億円 | |
| 3392 | 光フードサービス株式会社 | 1.0億円 | 28.6億円 | 4,478万円 | 26.5億円 | |
| 3393 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 1.0億円 | 13.9億円 | 1,296万円 | 24.2億円 | |
| 3394 | 株式会社ヤマナカ | 1.0億円 | 809.8億円 | 1.6億円 | 424.0億円 | |
| 3395 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 1.0億円 | 37.1億円 | 2,302万円 | 38.1億円 | |
| 3396 | 株式会社ランシステム | 1.0億円 | 54.3億円 | 750万円 | 41.8億円 | |
| 3397 | モイ株式会社 | 1.0億円 | 66.9億円 | 7,562万円 | 42.5億円 | |
| 3398 | マネックスファイナンス株式会社 | 1.0億円 | 16.7億円 | 4,673万円 | 427.2億円 | |
| 3399 | 株式会社コラボス | 1.0億円 | 17.0億円 | 123万円 | 16.7億円 | |
| 3400 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 1.0億円 | 9.1億円 | 39万円 | 15.8億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。