上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
情報・通信業の上場企業 608社(合計 57.3兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ディ・アイ・システム | 72.2億円 | 2.6億円 | 1.1億円 | 31.1億円 | |
| 302 | ユーソナー株式会社 | 71.9億円 | 8.9億円 | 3.2億円 | 73.3億円 | |
| 303 | 株式会社ミラティブ | 71.9億円 | 7.4億円 | 249万円 | 52.4億円 | |
| 304 | ミーク株式会社 | 71.5億円 | 8.8億円 | 3.4億円 | 80.9億円 | |
| 305 | 株式会社アイリッジ | 70.8億円 | 6.4億円 | 9,039万円 | 56.6億円 | |
| 306 | 株式会社アドバンスト・メディア | 70.6億円 | 17.4億円 | 4.5億円 | 166.5億円 | |
| 307 | テックファームホールディングス株式会社 | 70.6億円 | 4.9億円 | 3.7億円 | 50.4億円 | |
| 308 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 70.3億円 | 6.3億円 | 2.0億円 | 186.9億円 | |
| 309 | 株式会社coly | 70.2億円 | 7,269万円 | 676万円 | 68.3億円 | |
| 310 | 株式会社ダブルスタンダード | 70.1億円 | 11.1億円 | 8.8億円 | 73.8億円 | |
| 311 | 株式会社イノベーション | 69.7億円 | −4.6億円 | 2.3億円 | 78.5億円 | |
| 312 | ソフトマックス株式会社 | 69.3億円 | 5.7億円 | 2.4億円 | 91.3億円 | |
| 313 | KLab株式会社 | 68.6億円 | −41.8億円 | 7,169万円 | 132.7億円 | |
| 314 | 株式会社セキュア | 68.4億円 | 1.9億円 | 6,658万円 | 52.6億円 | |
| 315 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 68.2億円 | 1.6億円 | 4,410万円 | 94.6億円 | |
| 316 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 67.8億円 | 3.7億円 | 6,913万円 | 45.0億円 | |
| 317 | 株式会社メディカルネット | 67.3億円 | 1.4億円 | 6,678万円 | 45.7億円 | |
| 318 | ナイル株式会社 | 67.3億円 | −1.5億円 | 234万円 | 31.4億円 | |
| 319 | 株式会社昭文社ホールディングス | 67.3億円 | 12.1億円 | 4,704万円 | 189.0億円 | |
| 320 | ノバシステム株式会社 | 67.2億円 | 2.3億円 | 1.5億円 | 40.9億円 | |
| 321 | モイ株式会社 | 66.9億円 | 1.0億円 | 7,562万円 | 42.5億円 | |
| 322 | 株式会社ODKソリューションズ | 66.6億円 | 1.4億円 | 2.1億円 | 90.2億円 | |
| 323 | 株式会社トーセ | 66.4億円 | 2.5億円 | 3,077万円 | 78.4億円 | |
| 324 | 株式会社オートサーバー | 64.6億円 | 15.0億円 | 10.3億円 | 203.2億円 | |
| 325 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 64.4億円 | 2.5億円 | 6,139万円 | 53.7億円 | |
| 326 | HEROZ株式会社 | 64.2億円 | 3.8億円 | 7,722万円 | 85.0億円 | |
| 327 | 株式会社エニグモ | 63.0億円 | 3.3億円 | 3.1億円 | 152.9億円 | |
| 328 | ReYuu Japan株式会社 | 62.6億円 | −2.3億円 | 244万円 | 22.7億円 | |
| 329 | 株式会社EduLab | 62.3億円 | 1,640万円 | 0円 | 36.1億円 | |
| 330 | 株式会社東京通信グループ | 62.2億円 | 2.3億円 | 1.4億円 | 36.7億円 | |
| 331 | 株式会社ファインデックス | 61.1億円 | 12.6億円 | 4.8億円 | 68.1億円 | |
| 332 | 株式会社ヤプリ | 60.6億円 | 9.2億円 | — | 47.4億円 | |
| 333 | 株式会社ウィルズ | 60.5億円 | 8.4億円 | 3.5億円 | 48.2億円 | |
| 334 | 株式会社BTM | 60.4億円 | 6,548万円 | 2,426万円 | 20.5億円 | |
| 335 | 株式会社Ubicomホールディングス | 59.9億円 | 8.9億円 | 5.1億円 | 79.8億円 | |
| 336 | 株式会社網屋 | 59.4億円 | 7.5億円 | 2.2億円 | 69.4億円 | |
| 337 | 株式会社スマートバリュー | 58.6億円 | −8.9億円 | 7.0億円 | 224.2億円 | |
| 338 | 株式会社Arent | 58.3億円 | 15.1億円 | 4.0億円 | 106.2億円 | |
| 339 | Zenken株式会社 | 58.2億円 | 5.3億円 | 1.4億円 | 153.2億円 | |
| 340 | 株式会社i-plug | 57.6億円 | 4.8億円 | 5,798万円 | 50.1億円 | |
| 341 | 株式会社トリプルアイズ | 57.1億円 | −3.4億円 | 4,128万円 | 48.5億円 | |
| 342 | イマジニア株式会社 | 56.9億円 | 7.5億円 | 4.4億円 | 129.9億円 | |
| 343 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 56.9億円 | −17.1億円 | 2,900万円 | 108.9億円 | |
| 344 | 株式会社エックスネット | 56.6億円 | 5.4億円 | 2.3億円 | 61.2億円 | |
| 345 | 株式会社ドリーム・アーツ | 56.5億円 | 7.6億円 | 2.5億円 | 53.1億円 | |
| 346 | 株式会社フーバーブレイン | 56.4億円 | 3.1億円 | 1.2億円 | 78.7億円 | |
| 347 | マークラインズ株式会社 | 55.7億円 | 15.2億円 | 6.9億円 | 88.1億円 | |
| 348 | 株式会社システムインテグレータ | 55.6億円 | 4.6億円 | 1.9億円 | 56.8億円 | |
| 349 | 株式会社シンクロ・フード | 55.4億円 | 2.7億円 | 3.6億円 | 115.0億円 | |
| 350 | 株式会社カナミックネットワーク | 55.0億円 | 11.1億円 | 4.5億円 | 65.4億円 | |
| 351 | 日本情報クリエイト株式会社 | 54.7億円 | 5.8億円 | 3.2億円 | 62.3億円 | |
| 352 | ランサーズ株式会社 | 54.4億円 | 9,104万円 | 0円 | 36.6億円 | |
| 353 | 勤次郎株式会社 | 53.7億円 | 10.1億円 | 3.0億円 | 137.3億円 | |
| 354 | 株式会社ユーザーローカル | 53.4億円 | 16.3億円 | 5.5億円 | 111.8億円 | |
| 355 | eBASE株式会社 | 52.6億円 | 10.3億円 | 5.4億円 | 81.0億円 | |
| 356 | ニフティライフスタイル株式会社 | 52.4億円 | 7.8億円 | 3.9億円 | 74.6億円 | |
| 357 | 株式会社CAICA DIGITAL | 52.0億円 | 1.7億円 | 1,640万円 | 42.9億円 | |
| 358 | 株式会社データホライゾン | 51.4億円 | 2.7億円 | 969万円 | 68.0億円 | |
| 359 | 株式会社テンダ | 51.3億円 | 1,901万円 | 1.3億円 | 35.4億円 | |
| 360 | MITホールディングス株式会社 | 51.2億円 | 9,486万円 | 7,514万円 | 21.1億円 | |
| 361 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 50.9億円 | 6.0億円 | 2.5億円 | 47.3億円 | |
| 362 | 株式会社グッドパッチ | 50.9億円 | 4.1億円 | 1,701万円 | 52.5億円 | |
| 363 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 50.8億円 | 8.2億円 | 3.3億円 | 58.3億円 | |
| 364 | 株式会社トレードワークス | 50.5億円 | 5,689万円 | 1,957万円 | 40.2億円 | |
| 365 | 株式会社システム ディ | 50.3億円 | 6.3億円 | 2.4億円 | 73.6億円 | |
| 366 | 株式会社エブリー | 50.3億円 | 4.2億円 | 281万円 | 26.4億円 | |
| 367 | 株式会社チームスピリット | 49.2億円 | 3.6億円 | 2,869万円 | 44.7億円 | |
| 368 | アジアクエスト株式会社 | 49.2億円 | 2.9億円 | 2.4億円 | 29.3億円 | |
| 369 | ウォンテッドリー株式会社 | 49.1億円 | 10.8億円 | 6.0億円 | 71.6億円 | |
| 370 | スパイダープラス株式会社 | 49.0億円 | −1,736万円 | 1,145万円 | 41.6億円 | |
| 371 | 株式会社ハンモック | 48.9億円 | 6.9億円 | 2.6億円 | 71.2億円 | |
| 372 | 株式会社unerry | 48.8億円 | 3.3億円 | 1.3億円 | 41.9億円 | |
| 373 | トヨクモ株式会社 | 48.6億円 | 10.8億円 | 3.8億円 | 65.4億円 | |
| 374 | 株式会社ヴィッツ | 48.6億円 | 4.2億円 | 1.9億円 | 40.7億円 | |
| 375 | THECOO株式会社 | 48.3億円 | 1.7億円 | 306万円 | 33.5億円 | |
| 376 | Link-Uグループ株式会社 | 48.0億円 | −5.5億円 | 5,330万円 | 48.7億円 | |
| 377 | 株式会社ネットスターズ | 47.9億円 | 4.9億円 | 498万円 | 383.5億円 | |
| 378 | Terra Drone株式会社 | 47.8億円 | −25.0億円 | 5,353万円 | 69.3億円 | |
| 379 | HOUSEI株式会社 | 47.8億円 | −2.0億円 | 905万円 | 47.9億円 | |
| 380 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 47.6億円 | 1.8億円 | 7,395万円 | 43.6億円 | |
| 381 | テラテクノロジー株式会社 | 47.5億円 | 4.1億円 | 1.8億円 | 36.0億円 | |
| 382 | AI inside株式会社 | 47.5億円 | 3.5億円 | 1.9億円 | 68.1億円 | |
| 383 | 株式会社エディア | 46.6億円 | 4.8億円 | 4,830万円 | 27.9億円 | |
| 384 | 株式会社オークファン | 46.6億円 | −3.3億円 | 1.4億円 | 70.8億円 | |
| 385 | オープンワーク株式会社 | 46.5億円 | 8.4億円 | 2.9億円 | 84.1億円 | |
| 386 | 株式会社GSI | 46.3億円 | 3.8億円 | 1.4億円 | 36.0億円 | |
| 387 | 株式会社マクアケ | 45.8億円 | 4.1億円 | 1,089万円 | 74.5億円 | |
| 388 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 45.6億円 | 1.7億円 | 4,981万円 | 18.7億円 | |
| 389 | 日本ナレッジ株式会社 | 45.6億円 | 8,650万円 | 1,622万円 | 22.6億円 | |
| 390 | ビリングシステム株式会社 | 45.5億円 | 4.1億円 | 2.5億円 | 301.5億円 | |
| 391 | サークレイス株式会社 | 45.4億円 | 2.1億円 | 8,424万円 | 18.7億円 | |
| 392 | 株式会社ROXX | 45.1億円 | 10.5億円 | 275万円 | 56.3億円 | |
| 393 | 日本エンタープライズ株式会社 | 44.7億円 | 6,584万円 | 4,003万円 | 56.4億円 | |
| 394 | 株式会社Sharing Innovations | 44.6億円 | 2,397万円 | 1.2億円 | 23.3億円 | |
| 395 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 44.4億円 | 7.3億円 | 3.7億円 | 51.9億円 | |
| 396 | 株式会社バリューゴルフ | 44.3億円 | −795万円 | 3,117万円 | 31.8億円 | |
| 397 | 株式会社アスマーク | 44.2億円 | 2.0億円 | 8,039万円 | 25.3億円 | |
| 398 | 株式会社Kaizen Platform | 43.5億円 | 2,982万円 | 4,429万円 | 42.7億円 | |
| 399 | 株式会社FFRIセキュリティ | 43.5億円 | 11.0億円 | 2.4億円 | 58.8億円 | |
| 400 | 株式会社データ・アプリケーション | 43.2億円 | 1.6億円 | 1.1億円 | 70.4億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。