ITを活用したサービス事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産10〜100億円の会社 656社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 99.5億円 | 64.8億円 | 34.7億円 | 180.8億円 | 4.9億円 | 34.9% | EDINET(連結) |
| 2024年8月期 | 71.0億円 | 42.2億円 | 28.9億円 | 142.9億円 | 1.9億円 | 40.6% | EDINET(連結) |
| 2023年8月期 | 40.9億円 | 31.9億円 | 9.0億円 | 100.6億円 | 1.7億円 | 22.0% | EDINET(連結) |
| 2022年8月期 | 25.1億円 | 17.7億円 | 7.4億円 | 68.7億円 | 1.3億円 | 29.3% | EDINET(連結) |
| 2021年8月期 | 13.2億円 | 7.4億円 | 5.8億円 | 42.8億円 | 7,581万円 | 43.9% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。