Listed Japanese companies ranked by total assets.
4,149 listed companies (total ¥5,767.94T)
| # | Company | Total assets | Net assets | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Qualtec Co.,Ltd. | ¥4.9B | ¥3.6B | ¥4.3B | ¥386M |
| 3502 | Leader Electronics Corporation | ¥4.9B | ¥3.6B | ¥4.2B | ¥71.6M |
| 3503 | 株式会社サインド | ¥4.9B | ¥3.5B | ¥2.5B | ¥172M |
| 3504 | SystemSoft Corporation | ¥4.9B | ¥4.4B | ¥1.4B | −¥258M |
| 3505 | Link-U Group Inc. | ¥4.9B | ¥2.3B | ¥4.8B | −¥555M |
| 3506 | Movin' Strategic Career CO., LTD. | ¥4.8B | ¥3.7B | ¥3.8B | ¥1.2B |
| 3507 | 株式会社トリプルアイズ | ¥4.8B | ¥1.7B | ¥5.7B | −¥344M |
| 3508 | ASIRO Inc. | ¥4.8B | ¥3.1B | ¥6.6B | ¥1.0B |
| 3509 | uematsu shokai co.,ltd. | ¥4.8B | ¥3.3B | ¥6.6B | ¥124M |
| 3510 | ASJ Inc. | ¥4.8B | ¥2.9B | ¥2.7B | ¥88.8M |
| 3511 | Hosoya Pyro-Engineering Co., Ltd. | ¥4.8B | ¥3.5B | ¥2.1B | ¥213M |
| 3512 | Nippon Grande Co.,Ltd. | ¥4.8B | ¥2.0B | ¥3.7B | ¥87.4M |
| 3513 | WILLs Inc. | ¥4.8B | ¥2.6B | ¥6.1B | ¥839M |
| 3514 | SHIKIGAKU.Co.,Ltd. | ¥4.8B | ¥3.7B | ¥6.5B | ¥294M |
| 3515 | HOUSEI Inc. | ¥4.8B | ¥3.1B | ¥4.8B | −¥195M |
| 3516 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 | ¥4.8B | ¥3.1B | ¥6.5B | ¥280M |
| 3517 | J-Pharma Co.,Ltd. | ¥4.8B | ¥4.4B | — | −¥2.5B |
| 3518 | MITRA Group, Inc. | ¥4.7B | ¥3.5B | ¥5.1B | ¥189M |
| 3519 | COMO Co., Ltd. | ¥4.7B | ¥2.1B | ¥7.3B | ¥76.9M |
| 3520 | Yappli, Inc. | ¥4.7B | ¥3.0B | ¥6.1B | ¥921M |
| 3521 | Livesense Inc. | ¥4.7B | ¥4.2B | ¥5.6B | −¥22.3M |
| 3522 | Growth X Partners, Inc. | ¥4.7B | ¥3.4B | ¥5.1B | ¥600M |
| 3523 | Hi-CRATES CO.,LTD. | ¥4.7B | ¥4.2B | ¥2.4B | ¥448M |
| 3524 | Forside Co.,Ltd. | ¥4.7B | ¥3.1B | ¥8.7B | ¥441M |
| 3525 | STORAGE-OH Co.,Ltd. | ¥4.7B | ¥1.2B | ¥4.0B | ¥117M |
| 3526 | atect corporation | ¥4.7B | ¥1.8B | ¥3.4B | ¥142M |
| 3527 | 株式会社ビーアンドピー | ¥4.7B | ¥3.8B | ¥4.5B | ¥491M |
| 3528 | SD ENTERTAINMENT,Inc. | ¥4.7B | ¥1.8B | ¥5.2B | ¥216M |
| 3529 | Mynet Inc. | ¥4.7B | ¥1.5B | ¥7.5B | ¥228M |
| 3530 | MetaReal Corporation | ¥4.7B | ¥2.0B | ¥4.5B | ¥48.2M |
| 3531 | Otaru GOLF Links Co., Ltd. | ¥4.7B | ¥4.1B | ¥909M | ¥123M |
| 3532 | Yamadai Corporation | ¥4.7B | ¥1.9B | ¥4.1B | −¥281M |
| 3533 | Tomita Electric Co., Ltd. | ¥4.7B | ¥4.0B | ¥1.6B | ¥124M |
| 3534 | BALMUDA Inc. | ¥4.7B | ¥2.8B | ¥10.1B | −¥1.6B |
| 3535 | Bitcoin Japan Corporation | ¥4.6B | ¥4.0B | ¥3.0B | −¥537M |
| 3536 | ProjectHoldings,Inc. | ¥4.6B | ¥2.3B | ¥5.5B | ¥127M |
| 3537 | Property Data Bank,Inc. | ¥4.6B | ¥3.3B | ¥3.7B | ¥716M |
| 3538 | Generation PASS Co.,Ltd | ¥4.6B | ¥1.9B | ¥16.6B | ¥161M |
| 3539 | CUBE Co., Ltd. | ¥4.6B | ¥4.0B | ¥4.9B | ¥34.8M |
| 3540 | Maple Point GOLF CLUB Co., Ltd. | ¥4.6B | ¥3.6B | ¥943M | ¥69.1M |
| 3541 | BARCOS Co., Ltd. | ¥4.6B | ¥778M | ¥5.5B | ¥50.7M |
| 3542 | Taiyo Technolex Co., Ltd. | ¥4.6B | ¥2.7B | ¥3.8B | ¥137M |
| 3543 | Medical Net , Inc. | ¥4.6B | ¥2.1B | ¥6.7B | ¥137M |
| 3544 | INGS inc. | ¥4.6B | ¥2.0B | ¥7.7B | ¥272M |
| 3545 | Oncolys BioPharma Inc. | ¥4.6B | ¥4.0B | ¥28.5M | −¥2.1B |
| 3546 | internet infinity INC. | ¥4.5B | ¥1.8B | ¥5.9B | ¥320M |
| 3547 | K-uno, CO., LTD. | ¥4.5B | ¥1.3B | ¥7.0B | ¥22.8M |
| 3548 | 株式会社アルマード | ¥4.5B | ¥1.8B | ¥10.1B | ¥518M |
| 3549 | Alpha Co., Ltd. | ¥4.5B | ¥1.5B | ¥6.4B | ¥128M |
| 3550 | Nulab Inc. | ¥4.5B | ¥2.0B | ¥4.4B | ¥179M |
| 3551 | Hamayuu Co., Ltd. | ¥4.5B | ¥1.6B | ¥6.3B | ¥9.6M |
| 3552 | TETSUJIN Holdings, Inc | ¥4.5B | ¥656M | ¥8.0B | ¥336M |
| 3553 | BroadBand Security, Inc. | ¥4.5B | ¥2.4B | ¥6.8B | ¥371M |
| 3554 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | ¥4.5B | ¥1.5B | ¥8.9B | ¥398M |
| 3555 | 株式会社FIXER | ¥4.5B | ¥3.8B | ¥4.0B | −¥2.1B |
| 3556 | ステラファーマ株式会社 | ¥4.5B | ¥2.4B | ¥323M | −¥781M |
| 3557 | PROGRIT Inc. | ¥4.5B | ¥2.3B | ¥5.7B | ¥889M |
| 3558 | Ridge-i Inc. | ¥4.5B | ¥3.7B | ¥3.0B | ¥408M |
| 3559 | Cocorport Inc. | ¥4.5B | ¥3.3B | ¥7.1B | ¥584M |
| 3560 | TeamSpirit Inc. | ¥4.5B | ¥1.6B | ¥4.9B | ¥363M |
| 3561 | COACH A Co.,Ltd. | ¥4.5B | ¥3.2B | ¥3.5B | ¥98.8M |
| 3562 | 株式会社ピアズ | ¥4.5B | ¥2.8B | ¥6.1B | ¥432M |
| 3563 | Takachiho Co.,Ltd | ¥4.5B | ¥2.6B | ¥9.7B | ¥328M |
| 3564 | TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. | ¥4.4B | ¥2.1B | ¥18.3B | ¥511M |
| 3565 | WirelessGate, Inc. | ¥4.4B | ¥1.6B | ¥8.3B | ¥281M |
| 3566 | Kyokuto Co., Ltd. | ¥4.4B | ¥2.3B | ¥5.2B | ¥53.9M |
| 3567 | Shokubun Co., Ltd. | ¥4.4B | ¥2.3B | ¥6.0B | −¥32.5M |
| 3568 | Washhouse Co., Ltd. | ¥4.4B | ¥1.8B | ¥2.5B | ¥10.0M |
| 3569 | Sekido Co.,Ltd | ¥4.4B | ¥45.1M | ¥5.8B | −¥1.1B |
| 3570 | LiB Consulting Co.,Ltd. | ¥4.4B | ¥3.3B | ¥6.1B | ¥511M |
| 3571 | Laxus Technologies Inc. | ¥4.4B | ¥3.1B | ¥2.3B | ¥98.4M |
| 3572 | Aidma Marketing Communication Corporation | ¥4.4B | ¥3.4B | ¥4.8B | ¥179M |
| 3573 | BlueMeme Inc. | ¥4.3B | ¥2.5B | ¥3.3B | ¥24.6M |
| 3574 | Justplanning Inc. | ¥4.3B | ¥3.9B | ¥2.5B | ¥508M |
| 3575 | The Sailor Pen Co.,Ltd. | ¥4.3B | ¥1.1B | ¥4.3B | −¥221M |
| 3576 | Jedat Inc. | ¥4.3B | ¥3.6B | ¥2.0B | ¥172M |
| 3577 | Saylor Advertising.Inc. | ¥4.3B | ¥2.3B | — | −¥4.8M |
| 3578 | CAICA DIGITAL Inc. | ¥4.3B | ¥3.6B | ¥5.2B | ¥167M |
| 3579 | Career Co.,Ltd | ¥4.3B | ¥1.8B | ¥14.9B | −¥150M |
| 3580 | 株式会社eWeLL | ¥4.3B | ¥3.4B | ¥3.4B | ¥1.1B |
| 3581 | Kaizen Platform, Inc. | ¥4.3B | ¥3.0B | ¥4.4B | ¥29.8M |
| 3582 | 株式会社サイフューズ | ¥4.3B | ¥2.8B | ¥231M | −¥764M |
| 3583 | MEDINET Co., Ltd. | ¥4.3B | ¥3.8B | ¥810M | −¥1.4B |
| 3584 | Moi Corporation | ¥4.2B | ¥2.0B | ¥6.7B | ¥102M |
| 3585 | Janis Ltd. | ¥4.2B | ¥913M | ¥5.0B | −¥204M |
| 3586 | 株式会社ディスラプターズ | ¥4.2B | ¥2.7B | ¥5.1B | ¥680M |
| 3587 | SUSMED, Inc. | ¥4.2B | ¥4.1B | — | −¥383M |
| 3588 | Piala Inc. | ¥4.2B | ¥650M | ¥15.7B | ¥199M |
| 3589 | Neural Group Inc. | ¥4.2B | ¥1.9B | ¥3.3B | −¥116M |
| 3590 | 株式会社unerry | ¥4.2B | ¥2.4B | ¥4.9B | ¥330M |
| 3591 | ibis inc. | ¥4.2B | ¥2.9B | ¥5.0B | ¥849M |
| 3592 | Runsystem Co., Ltd. | ¥4.2B | ¥322M | ¥5.4B | ¥102M |
| 3593 | rakumo Inc. | ¥4.2B | ¥1.9B | ¥1.8B | ¥272M |
| 3594 | Ecology and Combustion Inc. | ¥4.2B | ¥3.6B | ¥2.7B | ¥354M |
| 3595 | スパイダープラス株式会社 | ¥4.2B | ¥2.7B | ¥4.9B | −¥17.4M |
| 3596 | e LogiT co.,ltd. | ¥4.2B | ¥2.1B | ¥9.6B | −¥209M |
| 3597 | 株式会社モルフォ | ¥4.1B | ¥3.6B | ¥3.4B | −¥77.6M |
| 3598 | Hephaist Co., Ltd. | ¥4.1B | ¥2.1B | ¥1.6B | −¥719M |
| 3599 | Artra Group Corporation | ¥4.1B | ¥1.7B | ¥3.9B | ¥258M |
| 3600 | Muraki Corporation | ¥4.1B | ¥2.8B | ¥7.8B | ¥65.9M |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.