上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 27.5億円 | 617.7億円 | 25.6億円 | 677.5億円 | |
| 1502 | 株式会社明豊エンタープライズ | 27.5億円 | 368.9億円 | 9.8億円 | 355.7億円 | |
| 1503 | 株式会社ロジネットジャパン | 27.4億円 | 780.1億円 | 16.7億円 | 389.4億円 | |
| 1504 | 株式会社守谷商会 | 27.4億円 | 508.6億円 | 6.0億円 | 383.2億円 | |
| 1505 | 株式会社ゼンリン | 27.4億円 | 642.8億円 | 18.1億円 | 720.1億円 | |
| 1506 | 株式会社シモジマ | 27.4億円 | 648.3億円 | 8.0億円 | 453.1億円 | |
| 1507 | 株式会社LITALICO | 27.4億円 | 382.5億円 | 10.5億円 | 438.0億円 | |
| 1508 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 27.3億円 | 291.9億円 | 6.5億円 | 425.2億円 | |
| 1509 | かどや製油株式会社 | 27.2億円 | 400.3億円 | 11.3億円 | 473.5億円 | |
| 1510 | 岡山県貨物運送株式会社 | 27.2億円 | 389.0億円 | 5.1億円 | 513.2億円 | |
| 1511 | ポート株式会社 | 27.2億円 | 291.0億円 | 8.9億円 | 360.3億円 | |
| 1512 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 27.1億円 | 1,477億円 | 16.4億円 | 867.5億円 | |
| 1513 | リソルホールディングス株式会社 | 27.1億円 | 304.0億円 | 1.6億円 | 438.9億円 | |
| 1514 | 株式会社サンマルクホールディングス | 27.1億円 | 884.3億円 | 18.0億円 | 704.5億円 | |
| 1515 | ラクスル株式会社 | 27.0億円 | 619.5億円 | 10.1億円 | 443.0億円 | |
| 1516 | 株式会社アミューズ | 26.9億円 | 696.5億円 | 14.2億円 | 625.0億円 | |
| 1517 | 株式会社メタルアート | 26.9億円 | 452.9億円 | 10.5億円 | 462.6億円 | |
| 1518 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 26.9億円 | 2.6兆円 | 336.8億円 | 2.4兆円 | |
| 1519 | 東洋合成工業株式会社 | 26.9億円 | 419.6億円 | 4.8億円 | 669.5億円 | |
| 1520 | SPK株式会社 | 26.9億円 | 752.5億円 | 12.7億円 | 478.0億円 | |
| 1521 | SEMITEC株式会社 | 26.9億円 | 254.6億円 | 11.1億円 | 308.2億円 | |
| 1522 | 株式会社ステップ | 26.9億円 | 158.5億円 | 11.7億円 | 305.7億円 | |
| 1523 | トリニティ工業株式会社 | 26.9億円 | 389.6億円 | 10.1億円 | 441.2億円 | |
| 1524 | 株式会社シーティーエス | 26.9億円 | 127.5億円 | 10.2億円 | 206.1億円 | |
| 1525 | 株式会社PKSHA Technology | 26.8億円 | 217.7億円 | 9.6億円 | 543.7億円 | |
| 1526 | 前澤給装工業株式会社 | 26.8億円 | 316.8億円 | 9.2億円 | 475.7億円 | |
| 1527 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 26.8億円 | 1,290億円 | 11.0億円 | 1,015億円 | |
| 1528 | 東京貿易ホールディングス株式会社 | 26.8億円 | 637.8億円 | 12.7億円 | 620.5億円 | |
| 1529 | 株式会社戸上電機製作所 | 26.8億円 | 307.5億円 | 10.7億円 | 334.3億円 | |
| 1530 | アイコム株式会社 | 26.6億円 | 369.6億円 | 3.8億円 | 819.7億円 | |
| 1531 | ヨシコン株式会社 | 26.6億円 | 291.2億円 | 16.3億円 | 440.3億円 | |
| 1532 | Aiロボティクス株式会社 | 26.5億円 | 293.6億円 | 9.1億円 | 184.3億円 | |
| 1533 | 株式会社キユーソー流通システム | 26.5億円 | 2,026億円 | 19.0億円 | 1,366億円 | |
| 1534 | 三晃金属工業株式会社 | 26.4億円 | 470.6億円 | 13.6億円 | 405.4億円 | |
| 1535 | 株式会社エコス | 26.4億円 | 1,342億円 | 22.9億円 | 564.8億円 | |
| 1536 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 26.4億円 | 186.2億円 | 8.1億円 | 356.1億円 | |
| 1537 | 住石ホールディングス株式会社 | 26.4億円 | 106.6億円 | 800万円 | 321.9億円 | |
| 1538 | はごろもフーズ株式会社 | 26.4億円 | 750.8億円 | 12.7億円 | 803.9億円 | |
| 1539 | 千代田インテグレ株式会社 | 26.2億円 | 380.4億円 | 14.2億円 | 503.1億円 | |
| 1540 | 和田興産株式会社 | 26.2億円 | 421.4億円 | 14.1億円 | 1,131億円 | |
| 1541 | 日本システム技術株式会社 | 26.2億円 | 324.6億円 | 10.4億円 | 253.0億円 | |
| 1542 | 石塚硝子株式会社 | 26.2億円 | 595.1億円 | 8.5億円 | 1,000.0億円 | |
| 1543 | エン株式会社 | 26.2億円 | 590.9億円 | 36.2億円 | 497.1億円 | |
| 1544 | 株式会社電業社機械製作所 | 26.1億円 | 281.9億円 | 12.7億円 | 417.2億円 | |
| 1545 | 株式会社システムリサーチ | 26.1億円 | 290.8億円 | 9.3億円 | 194.6億円 | |
| 1546 | 大平洋金属株式会社 | 26.1億円 | 94.1億円 | 8.0億円 | 673.3億円 | |
| 1547 | 日本カーバイド工業株式会社 | 26.1億円 | 499.1億円 | 11.4億円 | 627.6億円 | |
| 1548 | 株式会社ヒガシホールディングス | 26.0億円 | 579.7億円 | 13.2億円 | 366.2億円 | |
| 1549 | 伊勢湾海運株式会社 | 26.0億円 | 578.9億円 | 13.7億円 | 626.6億円 | |
| 1550 | シマダヤ株式会社 | 26.0億円 | 410.6億円 | 10.7億円 | 260.0億円 | |
| 1551 | 株式会社湖池屋 | 25.9億円 | 611.6億円 | 8.8億円 | 473.6億円 | |
| 1552 | キャリアリンク株式会社 | 25.9億円 | 446.4億円 | 8.6億円 | 225.0億円 | |
| 1553 | ナイス株式会社 | 25.9億円 | 2,592億円 | 13.7億円 | 1,735億円 | |
| 1554 | 株式会社じもとホールディングス | 25.8億円 | 440.8億円 | 4.8億円 | 2.5兆円 | |
| 1555 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 25.8億円 | 469.5億円 | 7.2億円 | 1,071億円 | |
| 1556 | ナガイレーベン株式会社 | 25.7億円 | 169.8億円 | 12.3億円 | 446.9億円 | |
| 1557 | 株式会社レントラックス | 25.7億円 | 44.4億円 | 6.4億円 | 163.9億円 | |
| 1558 | 株式会社壱番屋 | 25.6億円 | 655.2億円 | 16.2億円 | 481.7億円 | |
| 1559 | Appier Group株式会社 | 25.6億円 | 437.4億円 | 3,800万円 | 605.0億円 | |
| 1560 | トーヨーカネツ株式会社 | 25.6億円 | 596.2億円 | 16.1億円 | 695.2億円 | |
| 1561 | 新日本製薬株式会社 | 25.5億円 | 411.4億円 | 14.3億円 | 282.5億円 | |
| 1562 | イリソ電子工業株式会社 | 25.5億円 | 619.6億円 | 20.0億円 | 948.2億円 | |
| 1563 | 株式会社GSIクレオス | 25.4億円 | 1,887億円 | 10.7億円 | 893.0億円 | |
| 1564 | アレンザホールディングス株式会社 | 25.4億円 | 1,506億円 | 10.9億円 | 895.7億円 | |
| 1565 | 琉球セメント株式会社 | 25.4億円 | 188.8億円 | 8.1億円 | 344.1億円 | |
| 1566 | ケイヒン株式会社 | 25.4億円 | 503.1億円 | 11.1億円 | 597.7億円 | |
| 1567 | 日工株式会社 | 25.4億円 | 493.7億円 | 11.2億円 | 644.4億円 | |
| 1568 | 双葉電子工業株式会社 | 25.2億円 | 429.8億円 | 2.8億円 | 1,089億円 | |
| 1569 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 25.2億円 | 392.8億円 | 10.7億円 | 316.4億円 | |
| 1570 | 扶桑電通株式会社 | 25.2億円 | 546.8億円 | 6.9億円 | 397.2億円 | |
| 1571 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 25.1億円 | 357.5億円 | 4.4億円 | 669.0億円 | |
| 1572 | 東京産業株式会社 | 25.1億円 | 632.4億円 | 2.5億円 | 1,021億円 | |
| 1573 | セントラル警備保障株式会社 | 25.0億円 | 787.5億円 | 14.5億円 | 717.4億円 | |
| 1574 | 株式会社エヌアイデイ | 25.0億円 | 264.3億円 | 10.6億円 | 307.2億円 | |
| 1575 | 株式会社セレス | 25.0億円 | 296.6億円 | 11.3億円 | 375.0億円 | |
| 1576 | ダイニック株式会社 | 24.9億円 | 442.3億円 | 6.1億円 | 620.2億円 | |
| 1577 | シークス株式会社 | 24.9億円 | 2,895億円 | 25.5億円 | 2,079億円 | |
| 1578 | 株式会社STIフードホールディングス | 24.9億円 | 386.1億円 | 11.0億円 | 218.5億円 | |
| 1579 | 株式会社早稲田アカデミー | 24.9億円 | 376.6億円 | 13.7億円 | 262.0億円 | |
| 1580 | ニチハ株式会社 | 24.9億円 | 1,437億円 | 35.8億円 | 1,683億円 | |
| 1581 | 那須電機鉄工株式会社 | 24.8億円 | 237.5億円 | 12.4億円 | 475.6億円 | |
| 1582 | 株式会社今仙電機製作所 | 24.8億円 | 871.5億円 | 8.3億円 | 811.1億円 | |
| 1583 | ジェイリース株式会社 | 24.7億円 | 215.7億円 | 15.6億円 | 221.4億円 | |
| 1584 | 立山黒部貫光株式会社 | 24.7億円 | 79.1億円 | 1,104万円 | 146.7億円 | |
| 1585 | 株式会社 ヨータイ | 24.7億円 | 295.9億円 | 9.4億円 | 422.3億円 | |
| 1586 | アイホン株式会社 | 24.7億円 | 629.8億円 | 8.5億円 | 799.6億円 | |
| 1587 | テクノホライゾン株式会社 | 24.6億円 | 513.8億円 | 4.5億円 | 394.1億円 | |
| 1588 | 株式会社中山製鋼所 | 24.6億円 | 1,483億円 | 19.8億円 | 1,524億円 | |
| 1589 | クラシル株式会社 | 24.6億円 | 170.0億円 | 10.4億円 | 169.2億円 | |
| 1590 | 株式会社ボードルア | 24.6億円 | 174.2億円 | 8.0億円 | 140.2億円 | |
| 1591 | 株式会社アールプランナー | 24.6億円 | 486.2億円 | 8.9億円 | 351.0億円 | |
| 1592 | カンダホールディングス株式会社 | 24.6億円 | 523.7億円 | 13.9億円 | 480.7億円 | |
| 1593 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 24.5億円 | 236.6億円 | 24.1億円 | 275.1億円 | |
| 1594 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 24.5億円 | 3,661億円 | 9.0億円 | 1,281億円 | |
| 1595 | 森六株式会社 | 24.5億円 | 1,339億円 | 17.2億円 | 1,237億円 | |
| 1596 | ブルドックソース株式会社 | 24.4億円 | 146.9億円 | 2.3億円 | 373.1億円 | |
| 1597 | 中越パルプ工業株式会社 | 24.4億円 | 1,104億円 | 8.7億円 | 1,191億円 | |
| 1598 | 株式会社タイミー | 24.4億円 | 210.1億円 | 14.9億円 | 376.5億円 | |
| 1599 | 株式会社東名 | 24.3億円 | 290.7億円 | 7.4億円 | 165.8億円 | |
| 1600 | スバル興業株式会社 | 24.2億円 | 296.1億円 | 16.4億円 | 438.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。