上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 北海道建設業信用保証株式会社 | 8.0億円 | 18.4億円 | 6.0億円 | 378.8億円 | |
| 2402 | 暁飯島工業株式会社 | 8.0億円 | 91.4億円 | 2.9億円 | 109.7億円 | |
| 2403 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 8.0億円 | 332.0億円 | 8.7億円 | 267.1億円 | |
| 2404 | 助川電気工業株式会社 | 7.9億円 | 54.7億円 | 3.4億円 | 75.5億円 | |
| 2405 | オーウイル株式会社 | 7.9億円 | 419.1億円 | 6.7億円 | 204.8億円 | |
| 2406 | ダイトーケミックス株式会社 | 7.9億円 | 194.8億円 | 3.0億円 | 288.0億円 | |
| 2407 | 株式会社RKB毎日ホールディングス | 7.9億円 | 325.4億円 | 5.0億円 | 625.8億円 | |
| 2408 | 株式会社NexTone | 7.9億円 | 207.7億円 | 5.2億円 | 158.3億円 | |
| 2409 | アップルインターナショナル株式会社 | 7.9億円 | 408.1億円 | 3.5億円 | 205.4億円 | |
| 2410 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 7.9億円 | 69.5億円 | 3.3億円 | 57.9億円 | |
| 2411 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 7.9億円 | 205.5億円 | 3.6億円 | 384.7億円 | |
| 2412 | ダイジェット工業株式会社 | 7.8億円 | 92.9億円 | 3,098万円 | 172.8億円 | |
| 2413 | 株式会社スポーツフィールド | 7.8億円 | 47.8億円 | 2.9億円 | 38.9億円 | |
| 2414 | FIG株式会社 | 7.8億円 | 133.2億円 | 2.6億円 | 156.4億円 | |
| 2415 | ミクロン精密株式会社 | 7.8億円 | 57.8億円 | 2.0億円 | 155.6億円 | |
| 2416 | ブロードメディア株式会社 | 7.8億円 | 157.9億円 | 1.5億円 | 97.6億円 | |
| 2417 | AeroEdge株式会社 | 7.8億円 | 50.8億円 | 8,294万円 | 122.6億円 | |
| 2418 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 7.8億円 | 109.9億円 | 8,900万円 | 153.0億円 | |
| 2419 | 株式会社アップガレージグループ | 7.8億円 | 153.8億円 | 3.9億円 | 73.9億円 | |
| 2420 | ニフティライフスタイル株式会社 | 7.8億円 | 52.4億円 | 3.9億円 | 74.6億円 | |
| 2421 | エコートレーディング株式会社 | 7.8億円 | 1,058億円 | 4.9億円 | 389.0億円 | |
| 2422 | 株式会社ニッカトー | 7.8億円 | 113.4億円 | 2.4億円 | 188.5億円 | |
| 2423 | 玉井商船株式会社 | 7.7億円 | 51.2億円 | 1.1億円 | 122.7億円 | |
| 2424 | 竹本容器株式会社 | 7.7億円 | 144.9億円 | 4.2億円 | 168.3億円 | |
| 2425 | 株式会社ユニリタ | 7.7億円 | 123.4億円 | 2.4億円 | 161.4億円 | |
| 2426 | サンセイ株式会社 | 7.7億円 | 70.5億円 | 1.6億円 | 74.3億円 | |
| 2427 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 7.7億円 | 87.3億円 | 2.7億円 | 93.7億円 | |
| 2428 | 株式会社セレスポ | 7.7億円 | 151.4億円 | 2.4億円 | 126.3億円 | |
| 2429 | 神戸天然物化学株式会社 | 7.7億円 | 90.9億円 | 2.9億円 | 216.4億円 | |
| 2430 | ジャパニアス株式会社 | 7.7億円 | 120.8億円 | 3.3億円 | 57.9億円 | |
| 2431 | 株式会社鎌倉新書 | 7.7億円 | 83.4億円 | 3.3億円 | 81.0億円 | |
| 2432 | 日本通信株式会社 | 7.6億円 | 116.3億円 | 1.2億円 | 120.0億円 | |
| 2433 | 株式会社ハーバー研究所 | 7.6億円 | 121.4億円 | 9,591万円 | 125.2億円 | |
| 2434 | 三光合成株式会社 | 7.6億円 | 979.8億円 | 12.5億円 | 883.6億円 | |
| 2435 | 株式会社トスネット | 7.6億円 | 119.1億円 | 5.5億円 | 112.7億円 | |
| 2436 | 株式会社ドリーム・アーツ | 7.6億円 | 56.5億円 | 2.5億円 | 53.1億円 | |
| 2437 | イサム塗料株式会社 | 7.6億円 | 84.0億円 | 2.2億円 | 218.9億円 | |
| 2438 | 阿波製紙株式会社 | 7.5億円 | 184.9億円 | 6,000万円 | 290.0億円 | |
| 2439 | 三京化成株式会社 | 7.5億円 | 272.0億円 | 4.5億円 | 154.3億円 | |
| 2440 | 株式会社網屋 | 7.5億円 | 59.4億円 | 2.2億円 | 69.4億円 | |
| 2441 | 東和フードサービス株式会社 | 7.5億円 | 133.1億円 | 3.1億円 | 98.2億円 | |
| 2442 | 北川精機株式会社 | 7.5億円 | 66.1億円 | 2.9億円 | 107.3億円 | |
| 2443 | 株式会社FCホールディングス | 7.5億円 | 85.3億円 | 5.1億円 | 97.7億円 | |
| 2444 | 株式会社 理経 | 7.5億円 | 195.4億円 | 4.1億円 | 129.4億円 | |
| 2445 | イマジニア株式会社 | 7.5億円 | 56.9億円 | 4.4億円 | 129.9億円 | |
| 2446 | FDK株式会社 | 7.5億円 | 595.6億円 | 5.3億円 | 472.5億円 | |
| 2447 | 株式会社ユニシアホールディングス | 7.4億円 | 210.9億円 | 4.3億円 | 96.9億円 | |
| 2448 | 株式会社丸山製作所 | 7.4億円 | 412.7億円 | 2.6億円 | 391.0億円 | |
| 2449 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 7.4億円 | 87.8億円 | 6,107万円 | 100.0億円 | |
| 2450 | 株式会社カネミツ | 7.4億円 | 110.4億円 | 2.8億円 | 162.1億円 | |
| 2451 | 日本伸銅株式会社 | 7.4億円 | 301.4億円 | 5.6億円 | 184.9億円 | |
| 2452 | クックパッド株式会社 | 7.4億円 | 53.4億円 | 0円 | 141.0億円 | |
| 2453 | 豊和工業株式会社 | 7.4億円 | 240.6億円 | 6.6億円 | 358.3億円 | |
| 2454 | 山崎金属産業株式会社 | 7.4億円 | 421.8億円 | 4.3億円 | 396.6億円 | |
| 2455 | ダントーホールディングス株式会社 | 7.4億円 | 49.1億円 | 2,500万円 | 108.6億円 | |
| 2456 | 株式会社ミラティブ | 7.4億円 | 71.9億円 | 249万円 | 52.4億円 | |
| 2457 | 株式会社うるる | 7.4億円 | 77.5億円 | 1.3億円 | 80.5億円 | |
| 2458 | 佐藤食品工業株式会社 | 7.4億円 | 68.3億円 | 1.2億円 | 229.0億円 | |
| 2459 | 阪神内燃機工業株式会社 | 7.4億円 | 140.3億円 | 2.0億円 | 258.0億円 | |
| 2460 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 7.4億円 | 233.5億円 | 7,200万円 | 189.4億円 | |
| 2461 | 株式会社 福島銀行 | 7.4億円 | 151.8億円 | 3,800万円 | 7,940億円 | |
| 2462 | ベステラ株式会社 | 7.3億円 | 111.4億円 | 6.0億円 | 83.3億円 | |
| 2463 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 7.3億円 | 44.4億円 | 3.7億円 | 51.9億円 | |
| 2464 | 株式会社大水 | 7.3億円 | 1,058億円 | 9,700万円 | 283.7億円 | |
| 2465 | 株式会社アサヒペン | 7.3億円 | 168.2億円 | 4.8億円 | 259.6億円 | |
| 2466 | 伊澤タオル株式会社 | 7.3億円 | 102.8億円 | 4.7億円 | 84.8億円 | |
| 2467 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 7.3億円 | 750.6億円 | 4.7億円 | 223.5億円 | |
| 2468 | 大石産業株式会社 | 7.2億円 | 234.9億円 | 3.5億円 | 280.5億円 | |
| 2469 | 株式会社加地テック | 7.2億円 | 78.0億円 | 2.4億円 | 123.0億円 | |
| 2470 | 東海リース株式会社 | 7.2億円 | 188.6億円 | 4.7億円 | 394.1億円 | |
| 2471 | 東海運株式会社 | 7.2億円 | 401.5億円 | 5.7億円 | 441.1億円 | |
| 2472 | 蔵王産業株式会社 | 7.2億円 | 87.6億円 | 3.1億円 | 152.3億円 | |
| 2473 | プロパティデータバンク株式会社 | 7.2億円 | 37.2億円 | 5.0億円 | 46.3億円 | |
| 2474 | 株式会社エイトレッド | 7.2億円 | 29.0億円 | 3.1億円 | 69.1億円 | |
| 2475 | 株式会社ムロコーポレーション | 7.1億円 | 231.4億円 | 2.2億円 | 302.9億円 | |
| 2476 | 株式会社No.1 | 7.1億円 | 175.3億円 | 5.6億円 | 140.4億円 | |
| 2477 | クリエートメディック株式会社 | 7.1億円 | 136.2億円 | 3.9億円 | 201.4億円 | |
| 2478 | マルサンアイ株式会社 | 7.1億円 | 328.7億円 | 3.8億円 | 270.2億円 | |
| 2479 | ASTI株式会社 | 7.1億円 | 624.0億円 | 4.2億円 | 450.1億円 | |
| 2480 | 株式会社キムラ | 7.1億円 | 371.7億円 | 7.9億円 | 368.3億円 | |
| 2481 | 株式会社和心 | 7.1億円 | 27.8億円 | 1,493万円 | 18.7億円 | |
| 2482 | 株式会社 重松製作所 | 7.0億円 | 155.9億円 | 2.4億円 | 215.9億円 | |
| 2483 | 株式会社Cominix | 7.0億円 | 411.1億円 | 4.3億円 | 255.4億円 | |
| 2484 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 7.0億円 | 238.3億円 | 2.8億円 | 152.2億円 | |
| 2485 | 株式会社エリッツホールディングス | 7.0億円 | 63.9億円 | 3.7億円 | 95.5億円 | |
| 2486 | 株式会社 ヤマコー | 7.0億円 | 120.0億円 | 8,113万円 | 225.7億円 | |
| 2487 | 大分交通株式会社 | 7.0億円 | 65.6億円 | 2.9億円 | 164.4億円 | |
| 2488 | 日本精蝋株式会社 | 7.0億円 | 197.8億円 | 1,500万円 | 272.8億円 | |
| 2489 | 株式会社エル・ティー・エス | 7.0億円 | 171.0億円 | 9.9億円 | 100.3億円 | |
| 2490 | 株式会社北の達人コーポレーション | 7.0億円 | 112.1億円 | 4.6億円 | 94.9億円 | |
| 2491 | 株式会社コーセーアールイー | 7.0億円 | 100.5億円 | 1.5億円 | 197.7億円 | |
| 2492 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 6.9億円 | 153.5億円 | 4.9億円 | 92.0億円 | |
| 2493 | 株式会社シー・エス・ランバー | 6.9億円 | 203.8億円 | 3.9億円 | 302.8億円 | |
| 2494 | 富士精工株式会社 | 6.9億円 | 204.7億円 | 1.3億円 | 282.8億円 | |
| 2495 | 株式会社ビタブリッドジャパン | 6.9億円 | 153.0億円 | 2.0億円 | 62.8億円 | |
| 2496 | 株式会社ダブルエー | 6.9億円 | 233.3億円 | 6.9億円 | 134.6億円 | |
| 2497 | 小泉株式会社 | 6.9億円 | 531.2億円 | 1.5億円 | 358.2億円 | |
| 2498 | 株式会社サンリツ | 6.9億円 | 205.3億円 | 2.7億円 | 267.3億円 | |
| 2499 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 6.9億円 | 99.2億円 | 1.4億円 | 85.8億円 | |
| 2500 | JTP株式会社 | 6.9億円 | 99.0億円 | 2.4億円 | 65.7億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。