上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 5.0億円 | 183.6億円 | 2.4億円 | 165.4億円 | |
| 2702 | ホウライ株式会社 | 5.0億円 | 61.1億円 | 2.0億円 | 197.1億円 | |
| 2703 | 株式会社壽屋 | 5.0億円 | 167.8億円 | 5.4億円 | 128.8億円 | |
| 2704 | リネットジャパングループ株式会社 | 5.0億円 | 104.1億円 | 3,851万円 | 70.4億円 | |
| 2705 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 5.0億円 | 129.0億円 | 2.9億円 | 164.0億円 | |
| 2706 | 犬猫生活株式会社 | 5.0億円 | 44.9億円 | 63万円 | 23.9億円 | |
| 2707 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 4.9億円 | 180.8億円 | 3.3億円 | 99.5億円 | |
| 2708 | 株式会社ありがとうサービス | 4.9億円 | 114.0億円 | 2.0億円 | 65.9億円 | |
| 2709 | PHCホールディングス株式会社 | 4.9億円 | 3,644億円 | 70.2億円 | 5,425億円 | |
| 2710 | サイタホールディングス株式会社 | 4.9億円 | 70.4億円 | 4.9億円 | 92.1億円 | |
| 2711 | テックファームホールディングス株式会社 | 4.9億円 | 70.6億円 | 3.7億円 | 50.4億円 | |
| 2712 | 株式会社ビーアンドピー | 4.9億円 | 45.0億円 | 1.7億円 | 47.0億円 | |
| 2713 | 株式会社井筒屋 | 4.9億円 | 212.8億円 | 1,100万円 | 433.3億円 | |
| 2714 | 長崎自動車株式会社 | 4.9億円 | 180.6億円 | 1.4億円 | 267.8億円 | |
| 2715 | 株式会社モバイルファクトリー | 4.9億円 | 34.3億円 | 2.9億円 | 39.8億円 | |
| 2716 | グリーンランドリゾート株式会社 | 4.9億円 | 64.5億円 | 2.1億円 | 201.0億円 | |
| 2717 | バリューコマース株式会社 | 4.9億円 | 241.7億円 | 11.7億円 | 161.4億円 | |
| 2718 | 株式会社IC | 4.9億円 | 101.4億円 | 1.9億円 | 87.0億円 | |
| 2719 | 株式会社Jストリーム | 4.9億円 | 120.0億円 | 4.1億円 | 131.4億円 | |
| 2720 | 株式会社ネットスターズ | 4.9億円 | 47.9億円 | 498万円 | 383.5億円 | |
| 2721 | 株式会社土木管理総合試験所 | 4.8億円 | 77.0億円 | 2.5億円 | 73.5億円 | |
| 2722 | 株式会社大冷 | 4.8億円 | 250.5億円 | 2.5億円 | 113.1億円 | |
| 2723 | 株式会社SIGグループ | 4.8億円 | 108.8億円 | 2.7億円 | 60.3億円 | |
| 2724 | 株式会社農協観光 | 4.8億円 | 196.3億円 | 4,668万円 | 90.2億円 | |
| 2725 | ドリームベッド株式会社 | 4.8億円 | 121.7億円 | 2.0億円 | 115.1億円 | |
| 2726 | 株式会社i-plug | 4.8億円 | 57.6億円 | 5,798万円 | 50.1億円 | |
| 2727 | 株式会社コナカ | 4.8億円 | 554.9億円 | 1.8億円 | 422.7億円 | |
| 2728 | 株式会社エディア | 4.8億円 | 46.6億円 | 4,830万円 | 27.9億円 | |
| 2729 | 株式会社プラップジャパン | 4.8億円 | 73.9億円 | 1.7億円 | 70.1億円 | |
| 2730 | 株式会社Sun Asterisk | 4.8億円 | 148.3億円 | 2.8億円 | 161.1億円 | |
| 2731 | 株式会社ビーエイブル | 4.8億円 | — | — | 95.8億円 | |
| 2732 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 4.7億円 | 75.3億円 | 1.0億円 | 54.1億円 | |
| 2733 | 株式会社ジモティー | 4.7億円 | 19.3億円 | 9,721万円 | 24.5億円 | |
| 2734 | 株式会社ドーン | 4.7億円 | 17.3億円 | 1.7億円 | 33.4億円 | |
| 2735 | 虹技株式会社 | 4.7億円 | 256.9億円 | 2.2億円 | 358.9億円 | |
| 2736 | マテリアルグループ株式会社 | 4.7億円 | 62.9億円 | 1.9億円 | 39.0億円 | |
| 2737 | 株式会社ETSグループ | 4.7億円 | 112.6億円 | 2.8億円 | 92.7億円 | |
| 2738 | 株式会社アスモ | 4.7億円 | 212.4億円 | 9,166万円 | 99.5億円 | |
| 2739 | 株式会社アドベンチャー | 4.7億円 | 256.3億円 | 10.4億円 | 281.8億円 | |
| 2740 | エフビー介護サービス株式会社 | 4.6億円 | 115.3億円 | 2.1億円 | 93.3億円 | |
| 2741 | 株式会社テセック | 4.6億円 | 55.7億円 | 1.5億円 | 159.0億円 | |
| 2742 | 太洋基礎工業株式会社 | 4.6億円 | 145.1億円 | 1.1億円 | 124.4億円 | |
| 2743 | 株式会社翻訳センター | 4.6億円 | 108.7億円 | 3.4億円 | 87.7億円 | |
| 2744 | スガイ化学工業株式会社 | 4.6億円 | 64.3億円 | 1.2億円 | 121.9億円 | |
| 2745 | 株式会社ダイキアクシス | 4.6億円 | 483.2億円 | 11.5億円 | 380.5億円 | |
| 2746 | 協立エアテック株式会社 | 4.6億円 | 119.2億円 | 2.2億円 | 157.0億円 | |
| 2747 | サンメッセ株式会社 | 4.6億円 | 171.3億円 | 7,068万円 | 225.8億円 | |
| 2748 | SAAFホールディングス株式会社 | 4.6億円 | 295.8億円 | 2.7億円 | 171.7億円 | |
| 2749 | ソーバル株式会社 | 4.6億円 | 89.8億円 | 3.7億円 | 58.9億円 | |
| 2750 | 株式会社マリオン | 4.6億円 | 32.5億円 | 2.9億円 | 188.0億円 | |
| 2751 | 株式会社システムインテグレータ | 4.6億円 | 55.6億円 | 1.9億円 | 56.8億円 | |
| 2752 | 株式会社エータイ | 4.6億円 | 29.3億円 | 2.9億円 | 38.8億円 | |
| 2753 | 特殊電極株式会社 | 4.6億円 | 109.2億円 | 2.1億円 | 119.2億円 | |
| 2754 | CDS株式会社 | 4.6億円 | 88.3億円 | 5.1億円 | 106.0億円 | |
| 2755 | HPCシステムズ株式会社 | 4.6億円 | 79.1億円 | 2.3億円 | 114.2億円 | |
| 2756 | 旭コンクリート工業株式会社 | 4.6億円 | 76.4億円 | 2.0億円 | 167.7億円 | |
| 2757 | 株式会社ダイショー | 4.5億円 | 274.9億円 | 7,900万円 | 204.4億円 | |
| 2758 | 株式会社フライングガーデン | 4.5億円 | 92.0億円 | 2.2億円 | 54.1億円 | |
| 2759 | 株式会社タウンニュース社 | 4.5億円 | 39.9億円 | 1.9億円 | 64.6億円 | |
| 2760 | 株式会社スマートドライブ | 4.5億円 | 28.8億円 | 53万円 | 23.9億円 | |
| 2761 | 株式会社BeeX | 4.5億円 | 106.3億円 | 2.1億円 | 57.9億円 | |
| 2762 | 日本プリメックス株式会社 | 4.5億円 | 70.4億円 | 1.5億円 | 108.4億円 | |
| 2763 | 株式会社ほぼ日 | 4.5億円 | 86.8億円 | 1.2億円 | 69.2億円 | |
| 2764 | 株式会社ABEJA | 4.5億円 | 35.9億円 | 521万円 | 53.2億円 | |
| 2765 | Hiクラテス株式会社 | 4.5億円 | 24.1億円 | 2.3億円 | 47.2億円 | |
| 2766 | 株式会社キャンドゥ | 4.5億円 | 870.6億円 | 4.8億円 | 329.9億円 | |
| 2767 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 4.5億円 | 25.6億円 | 2.0億円 | 37.9億円 | |
| 2768 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 4.5億円 | 141.5億円 | 1.0億円 | 67.6億円 | |
| 2769 | 株式会社インフキュリオン | 4.4億円 | 95.1億円 | 1.5億円 | 107.6億円 | |
| 2770 | 株式会社ランド | 4.4億円 | 30.1億円 | 9,699万円 | 103.6億円 | |
| 2771 | 株式会社山田クラブ21 | 4.4億円 | 45.8億円 | 2.9億円 | 134.1億円 | |
| 2772 | 株式会社バッファロー | 4.4億円 | 137.1億円 | 1.8億円 | 98.3億円 | |
| 2773 | 株式会社 オートウェーブ | 4.4億円 | 98.4億円 | 1.5億円 | 79.0億円 | |
| 2774 | note株式会社 | 4.4億円 | 41.4億円 | 495万円 | 61.5億円 | |
| 2775 | 株式会社フォーサイド | 4.4億円 | 87.5億円 | 3,811万円 | 47.1億円 | |
| 2776 | 中部水産株式会社 | 4.4億円 | 374.0億円 | 1.6億円 | 183.0億円 | |
| 2777 | 株式会社太平製作所 | 4.4億円 | 63.6億円 | 3.0億円 | 95.6億円 | |
| 2778 | セーフィー株式会社 | 4.4億円 | 190.3億円 | 2,431万円 | 120.8億円 | |
| 2779 | 株式会社トリドリ | 4.4億円 | 53.7億円 | 1.7億円 | 67.7億円 | |
| 2780 | 株式会社cotta | 4.4億円 | 136.8億円 | 2.3億円 | 102.9億円 | |
| 2781 | 株式会社メディックス | 4.4億円 | 42.6億円 | 3.5億円 | 77.3億円 | |
| 2782 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 4.4億円 | 112.9億円 | 2.3億円 | 115.1億円 | |
| 2783 | SMN株式会社 | 4.3億円 | 123.5億円 | 3,736万円 | 65.5億円 | |
| 2784 | 株式会社スターフライヤー | 4.3億円 | 447.9億円 | 5.1億円 | 369.0億円 | |
| 2785 | サツドラホールディングス株式会社 | 4.3億円 | 1,006億円 | 2.4億円 | 451.5億円 | |
| 2786 | 原田工業株式会社 | 4.3億円 | 421.9億円 | 12.1億円 | 358.4億円 | |
| 2787 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 4.3億円 | 49.2億円 | 2.1億円 | 83.9億円 | |
| 2788 | 株式会社スタートライン | 4.3億円 | 56.0億円 | 1.1億円 | 82.2億円 | |
| 2789 | プリントネット株式会社 | 4.3億円 | 92.1億円 | 1.0億円 | 74.9億円 | |
| 2790 | 株式会社ヒップ | 4.3億円 | 61.9億円 | 9,560万円 | 57.0億円 | |
| 2791 | 株式会社ピアズ | 4.3億円 | 61.0億円 | 2,300万円 | 44.6億円 | |
| 2792 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 4.3億円 | 140.4億円 | 1.2億円 | 110.3億円 | |
| 2793 | 東北化学薬品株式会社 | 4.3億円 | 344.4億円 | 1.0億円 | 184.2億円 | |
| 2794 | 株式会社幸和製作所 | 4.3億円 | 63.9億円 | 2.3億円 | 50.8億円 | |
| 2795 | 日本坩堝株式会社 | 4.3億円 | 102.2億円 | 2.1億円 | 121.0億円 | |
| 2796 | 株式会社エプコ | 4.2億円 | 62.5億円 | 7,601万円 | 58.4億円 | |
| 2797 | 株式会社fonfun | 4.2億円 | 21.1億円 | 84万円 | 32.9億円 | |
| 2798 | 株式会社 マルタイ | 4.2億円 | 95.5億円 | 2.9億円 | 137.6億円 | |
| 2799 | 株式会社ヴィッツ | 4.2億円 | 48.6億円 | 1.9億円 | 40.7億円 | |
| 2800 | 株式会社エブリー | 4.2億円 | 50.3億円 | 281万円 | 26.4億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。