上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | AI inside株式会社 | 3.5億円 | 47.5億円 | 1.9億円 | 68.1億円 | |
| 2902 | 日本精密株式会社 | 3.5億円 | 79.0億円 | 5,661万円 | 60.2億円 | |
| 2903 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 3.5億円 | 500.3億円 | 1.6億円 | 362.6億円 | |
| 2904 | 株式会社テリロジーホールディングス | 3.5億円 | 106.5億円 | 9,075万円 | 102.6億円 | |
| 2905 | チャットプラス株式会社 | 3.5億円 | 12.2億円 | 1.7億円 | 13.2億円 | |
| 2906 | 株式会社グリッド | 3.5億円 | 31.2億円 | 5,800万円 | 51.4億円 | |
| 2907 | 株式会社ベーシック | 3.4億円 | 22.8億円 | 242万円 | 11.6億円 | |
| 2908 | 株式会社LOIVE | 3.4億円 | 114.2億円 | 5.7億円 | 91.6億円 | |
| 2909 | 太平洋興発株式会社 | 3.4億円 | 428.0億円 | 2.5億円 | 456.9億円 | |
| 2910 | GMOコマース株式会社 | 3.4億円 | 24.6億円 | 2.3億円 | 40.4億円 | |
| 2911 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3.4億円 | 172.5億円 | 859万円 | 125.8億円 | |
| 2912 | 株式会社横田製作所 | 3.4億円 | 23.1億円 | 1.8億円 | 36.9億円 | |
| 2913 | 株式会社カワサキ | 3.4億円 | 22.9億円 | 1.8億円 | 80.6億円 | |
| 2914 | コスモ・バイオ株式会社 | 3.4億円 | 107.7億円 | 5,700万円 | 126.6億円 | |
| 2915 | 株式会社テイン | 3.4億円 | 55.9億円 | 1.3億円 | 88.6億円 | |
| 2916 | ユーピーアール株式会社 | 3.4億円 | 153.5億円 | 1.7億円 | 219.6億円 | |
| 2917 | 株式会社KG情報 | 3.4億円 | 27.4億円 | 6,081万円 | 68.9億円 | |
| 2918 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 3.4億円 | 80.4億円 | 4,074万円 | 45.0億円 | |
| 2919 | 株式会社日本色材工業研究所 | 3.4億円 | 166.4億円 | 3,508万円 | 175.7億円 | |
| 2920 | 株式会社駒井ハルテック | 3.4億円 | 344.1億円 | 8.9億円 | 665.4億円 | |
| 2921 | 株式会社大運 | 3.3億円 | 92.1億円 | 1.4億円 | 61.5億円 | |
| 2922 | 永大化工株式会社 | 3.3億円 | 92.2億円 | 6,084万円 | 101.2億円 | |
| 2923 | ケイティケイ株式会社 | 3.3億円 | 189.3億円 | 1.6億円 | 93.4億円 | |
| 2924 | 株式会社ニットー | 3.3億円 | 110.9億円 | 1.4億円 | 76.2億円 | |
| 2925 | 株式会社unerry | 3.3億円 | 48.8億円 | 1.3億円 | 41.9億円 | |
| 2926 | 株式会社イメージ・マジック | 3.3億円 | 94.0億円 | 1.0億円 | 35.1億円 | |
| 2927 | 株式会社免疫生物研究所 | 3.3億円 | 10.0億円 | 545万円 | 21.6億円 | |
| 2928 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 3.3億円 | 521.0億円 | 2.8億円 | 359.9億円 | |
| 2929 | 株式会社タカチホ | 3.3億円 | 96.9億円 | 7,037万円 | 44.6億円 | |
| 2930 | 株式会社ナガオカ | 3.3億円 | 74.7億円 | 4.8億円 | 105.1億円 | |
| 2931 | 株式会社ZOA | 3.3億円 | 95.2億円 | 1.5億円 | 52.8億円 | |
| 2932 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3.3億円 | 385.7億円 | 4.1億円 | 130.4億円 | |
| 2933 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3.3億円 | 58.4億円 | 1.7億円 | 73.2億円 | |
| 2934 | 株式会社エニグモ | 3.3億円 | 63.0億円 | 3.1億円 | 152.9億円 | |
| 2935 | エイケン工業株式会社 | 3.3億円 | 81.0億円 | 1.1億円 | 77.8億円 | |
| 2936 | 一正蒲鉾株式会社 | 3.3億円 | 355.4億円 | 2.3億円 | 308.9億円 | |
| 2937 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 3.3億円 | 38.6億円 | 3.5億円 | 148.0億円 | |
| 2938 | 株式会社レアジョブ | 3.3億円 | 96.0億円 | 2.4億円 | 66.0億円 | |
| 2939 | 株式会社あさくま | 3.3億円 | 100.5億円 | 0円 | 49.5億円 | |
| 2940 | 株式会社PEGASUS | 3.2億円 | 216.6億円 | 2.6億円 | 449.6億円 | |
| 2941 | 梅乃宿酒造株式会社 | 3.2億円 | 30.9億円 | 5,849万円 | 63.7億円 | |
| 2942 | 株式会社ベリテ | 3.2億円 | 94.4億円 | 3.6億円 | 84.8億円 | |
| 2943 | 株式会社イトーヨーギョー | 3.2億円 | 39.3億円 | 1.9億円 | 56.5億円 | |
| 2944 | サイオス株式会社 | 3.2億円 | 190.6億円 | 3.6億円 | 86.6億円 | |
| 2945 | 第一屋製パン株式会社 | 3.2億円 | 289.6億円 | 7.6億円 | 163.4億円 | |
| 2946 | 株式会社インターネットインフィニティー | 3.2億円 | 58.9億円 | 2.1億円 | 45.5億円 | |
| 2947 | 株式会社Globee | 3.2億円 | 20.5億円 | 1.5億円 | 25.8億円 | |
| 2948 | 株式会社ロココ | 3.2億円 | 91.9億円 | 1.8億円 | 50.0億円 | |
| 2949 | 福留ハム株式会社 | 3.2億円 | 237.6億円 | 1,300万円 | 126.8億円 | |
| 2950 | 協立情報通信株式会社 | 3.2億円 | 51.4億円 | 9,145万円 | 37.6億円 | |
| 2951 | アクモス株式会社 | 3.2億円 | 75.0億円 | 2.5億円 | 58.2億円 | |
| 2952 | 古林紙工株式会社 | 3.2億円 | 178.7億円 | 7,642万円 | 203.7億円 | |
| 2953 | 株式会社カドス・コーポレーション | 3.1億円 | 58.8億円 | 4.3億円 | 95.1億円 | |
| 2954 | 株式会社白鳩 | 3.1億円 | 42.1億円 | 324万円 | 57.9億円 | |
| 2955 | エムティジェネックス株式会社 | 3.1億円 | 47.1億円 | 1.6億円 | 56.5億円 | |
| 2956 | 北海道曹達株式会社 | 3.1億円 | 89.7億円 | 2.4億円 | 108.3億円 | |
| 2957 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 3.1億円 | 35.9億円 | 1.0億円 | 33.3億円 | |
| 2958 | 総合商研株式会社 | 3.1億円 | 160.3億円 | 1.0億円 | 76.6億円 | |
| 2959 | 有機合成薬品工業株式会社 | 3.1億円 | 154.5億円 | 2.3億円 | 257.3億円 | |
| 2960 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3.1億円 | 130.5億円 | 7,951万円 | 107.2億円 | |
| 2961 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3.1億円 | 135.9億円 | 1.3億円 | 126.2億円 | |
| 2962 | 中国工業株式会社 | 3.1億円 | 137.5億円 | 1.6億円 | 130.0億円 | |
| 2963 | 株式会社イード | 3.1億円 | 59.5億円 | 1.4億円 | 63.6億円 | |
| 2964 | 丸八倉庫株式会社 | 3.1億円 | 49.3億円 | 5.6億円 | 204.5億円 | |
| 2965 | アミタホールディングス株式会社 | 3.1億円 | 48.7億円 | 1.7億円 | 76.8億円 | |
| 2966 | 株式会社yutori | 3.1億円 | 142.3億円 | 1.9億円 | 100.2億円 | |
| 2967 | 日ノ丸自動車株式会社 | 3.1億円 | 33.8億円 | 1.1億円 | 60.9億円 | |
| 2968 | 株式会社MFS | 3.1億円 | 83.2億円 | 6,951万円 | 40.1億円 | |
| 2969 | 株式会社フーバーブレイン | 3.1億円 | 56.4億円 | 1.2億円 | 78.7億円 | |
| 2970 | nmsホールディングス株式会社 | 3.1億円 | 756.6億円 | 9.1億円 | 383.7億円 | |
| 2971 | 株式会社グローバルダイニング | 3.1億円 | 136.6億円 | 4,112万円 | 111.7億円 | |
| 2972 | 株式会社アクリート | 3.1億円 | 87.9億円 | 1.0億円 | 70.9億円 | |
| 2973 | 株式会社カンセキ | 3.1億円 | 354.7億円 | 3,375万円 | 249.8億円 | |
| 2974 | 株式会社ギミック | 3.1億円 | 38.4億円 | 1.1億円 | 33.0億円 | |
| 2975 | 株式会社ココナラ | 3.1億円 | 94.1億円 | 1.2億円 | 63.3億円 | |
| 2976 | 株式会社パパネッツ | 3.1億円 | 57.7億円 | 1.4億円 | 25.9億円 | |
| 2977 | アップコン株式会社 | 3.0億円 | 13.9億円 | 1.6億円 | 23.2億円 | |
| 2978 | 株式会社フツパー | 3.0億円 | 12.6億円 | 71万円 | 23.6億円 | |
| 2979 | 株式会社ソノコム | 3.0億円 | 27.1億円 | 1.2億円 | 101.4億円 | |
| 2980 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 3.0億円 | 80.2億円 | 1.7億円 | 40.7億円 | |
| 2981 | 日本システムバンク株式会社 | 3.0億円 | 80.9億円 | 1.1億円 | 72.7億円 | |
| 2982 | 株式会社コマースOneホールディングス | 3.0億円 | 39.0億円 | 2.5億円 | 36.3億円 | |
| 2983 | ロジザード株式会社 | 3.0億円 | 24.4億円 | 1.6億円 | 29.3億円 | |
| 2984 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 3.0億円 | 251.4億円 | 1.9億円 | 300.4億円 | |
| 2985 | 日本エコシステム株式会社 | 3.0億円 | 112.6億円 | 3.1億円 | 139.2億円 | |
| 2986 | 東部ネットワーク株式会社 | 3.0億円 | 100.8億円 | 2.3億円 | 253.0億円 | |
| 2987 | 株式会社アサカ理研 | 3.0億円 | 86.9億円 | 7,506万円 | 138.1億円 | |
| 2988 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3.0億円 | 152.9億円 | 1.7億円 | 191.8億円 | |
| 2989 | 北陸放送株式会社 | 3.0億円 | 40.3億円 | 1,025万円 | 109.6億円 | |
| 2990 | 川口化学工業株式会社 | 3.0億円 | 88.1億円 | 7,906万円 | 88.7億円 | |
| 2991 | タケダ機械株式会社 | 3.0億円 | 50.8億円 | 1.1億円 | 77.7億円 | |
| 2992 | LiNKX株式会社 | 3.0億円 | 19.1億円 | 1.5億円 | 21.0億円 | |
| 2993 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 3.0億円 | 147.2億円 | 3.6億円 | 96.8億円 | |
| 2994 | システム・ロケーション株式会社 | 3.0億円 | 17.3億円 | 1.6億円 | 49.0億円 | |
| 2995 | 株式会社大谷工業 | 3.0億円 | 75.3億円 | 1.3億円 | 76.3億円 | |
| 2996 | 株式会社アルチザネットワークス | 3.0億円 | 25.0億円 | 2,509万円 | 79.7億円 | |
| 2997 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 3.0億円 | 295.8億円 | 2.0億円 | 306.1億円 | |
| 2998 | 株式会社ダイケン | 3.0億円 | 115.7億円 | 1.4億円 | 169.3億円 | |
| 2999 | 株式会社うかい | 3.0億円 | 135.7億円 | 1.8億円 | 104.7億円 | |
| 3000 | 株式会社三東工業社 | 3.0億円 | 103.8億円 | 1.5億円 | 62.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。