Listed Japanese companies ranked by revenue in their latest fiscal year.
608 listed companies (total ¥57.32T)
| # | Company | Revenue | Net income | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ディ・アイ・システム | ¥7.2B | ¥256M | ¥111M | ¥3.1B |
| 302 | uSonar Co., Ltd | ¥7.2B | ¥889M | ¥316M | ¥7.3B |
| 303 | Mirrativ,Inc. | ¥7.2B | ¥739M | ¥2.5M | ¥5.2B |
| 304 | ミーク株式会社 | ¥7.2B | ¥879M | ¥336M | ¥8.1B |
| 305 | iRidge,Inc. | ¥7.1B | ¥638M | ¥90.4M | ¥5.7B |
| 306 | Advanced Media, Inc. | ¥7.1B | ¥1.7B | ¥448M | ¥16.7B |
| 307 | Techfirm Holdings Inc. | ¥7.1B | ¥492M | ¥365M | ¥5.0B |
| 308 | SE Holdings and Incubations Co., Ltd. | ¥7.0B | ¥633M | ¥203M | ¥18.7B |
| 309 | coly Inc. | ¥7.0B | ¥72.7M | ¥6.8M | ¥6.8B |
| 310 | Double Standard Inc. | ¥7.0B | ¥1.1B | ¥876M | ¥7.4B |
| 311 | Innovation Inc. | ¥7.0B | −¥458M | ¥229M | ¥7.8B |
| 312 | Softmax Co.,Ltd | ¥6.9B | ¥573M | ¥240M | ¥9.1B |
| 313 | KLab株式会社 | ¥6.9B | −¥4.2B | ¥71.7M | ¥13.3B |
| 314 | Secure,Inc. | ¥6.8B | ¥188M | ¥66.6M | ¥5.3B |
| 315 | GMO Product Platform, Inc. | ¥6.8B | ¥156M | ¥44.1M | ¥9.5B |
| 316 | BroadBand Security, Inc. | ¥6.8B | ¥371M | ¥69.1M | ¥4.5B |
| 317 | Medical Net , Inc. | ¥6.7B | ¥137M | ¥66.8M | ¥4.6B |
| 318 | Nyle Inc. | ¥6.7B | −¥153M | ¥2.3M | ¥3.1B |
| 319 | Shobunsha Holdings, Inc. | ¥6.7B | ¥1.2B | ¥47.0M | ¥18.9B |
| 320 | ノバシステム株式会社 | ¥6.7B | ¥234M | ¥148M | ¥4.1B |
| 321 | Moi Corporation | ¥6.7B | ¥102M | ¥75.6M | ¥4.2B |
| 322 | ODK Solutions Company,Ltd | ¥6.7B | ¥140M | ¥209M | ¥9.0B |
| 323 | TOSE Co., Ltd. | ¥6.6B | ¥250M | ¥30.8M | ¥7.8B |
| 324 | AUTO SERVER Co.,LTD. | ¥6.5B | ¥1.5B | ¥1.0B | ¥20.3B |
| 325 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | ¥6.4B | ¥255M | ¥61.4M | ¥5.4B |
| 326 | HEROZ株式会社 | ¥6.4B | ¥376M | ¥77.2M | ¥8.5B |
| 327 | 株式会社エニグモ | ¥6.3B | ¥327M | ¥305M | ¥15.3B |
| 328 | ReYuu Japan Inc. | ¥6.3B | −¥226M | ¥2.4M | ¥2.3B |
| 329 | EduLab, Inc. | ¥6.2B | ¥16.4M | ¥0 | ¥3.6B |
| 330 | Tokyo Communications Group,Inc. | ¥6.2B | ¥230M | ¥143M | ¥3.7B |
| 331 | FINDEX Inc. | ¥6.1B | ¥1.3B | ¥477M | ¥6.8B |
| 332 | Yappli, Inc. | ¥6.1B | ¥921M | — | ¥4.7B |
| 333 | WILLs Inc. | ¥6.1B | ¥839M | ¥353M | ¥4.8B |
| 334 | BTM, Inc. | ¥6.0B | ¥65.5M | ¥24.3M | ¥2.1B |
| 335 | Ubicom Holdings, Inc. | ¥6.0B | ¥892M | ¥512M | ¥8.0B |
| 336 | 株式会社網屋 | ¥5.9B | ¥752M | ¥222M | ¥6.9B |
| 337 | Smartvalue Co.,Ltd. | ¥5.9B | −¥891M | ¥695M | ¥22.4B |
| 338 | Arent Inc. | ¥5.8B | ¥1.5B | ¥401M | ¥10.6B |
| 339 | Zenken Corporation | ¥5.8B | ¥533M | ¥139M | ¥15.3B |
| 340 | 株式会社i-plug | ¥5.8B | ¥478M | ¥58.0M | ¥5.0B |
| 341 | 株式会社トリプルアイズ | ¥5.7B | −¥344M | ¥41.3M | ¥4.8B |
| 342 | Imagineer Co.,Ltd. | ¥5.7B | ¥746M | ¥439M | ¥13.0B |
| 343 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | ¥5.7B | −¥1.7B | ¥29.0M | ¥10.9B |
| 344 | XNET Corporation | ¥5.7B | ¥543M | ¥231M | ¥6.1B |
| 345 | DreamArts Corporation | ¥5.7B | ¥758M | ¥249M | ¥5.3B |
| 346 | 株式会社フーバーブレイン | ¥5.6B | ¥309M | ¥120M | ¥7.9B |
| 347 | MarkLines Co.,Ltd. | ¥5.6B | ¥1.5B | ¥687M | ¥8.8B |
| 348 | System Integrator Corp. | ¥5.6B | ¥458M | ¥190M | ¥5.7B |
| 349 | 株式会社シンクロ・フード | ¥5.5B | ¥270M | ¥358M | ¥11.5B |
| 350 | 株式会社カナミックネットワーク | ¥5.5B | ¥1.1B | ¥452M | ¥6.5B |
| 351 | Japan PropTech Co.,Ltd. | ¥5.5B | ¥583M | ¥317M | ¥6.2B |
| 352 | Lancers,Inc. | ¥5.4B | ¥91.0M | ¥0 | ¥3.7B |
| 353 | KInjiro Co.,Ltd. | ¥5.4B | ¥1.0B | ¥303M | ¥13.7B |
| 354 | User Local, Inc. | ¥5.3B | ¥1.6B | ¥547M | ¥11.2B |
| 355 | eBASE Co.,Ltd. | ¥5.3B | ¥1.0B | ¥537M | ¥8.1B |
| 356 | NIFTY Lifestyle Co.,Ltd | ¥5.2B | ¥779M | ¥387M | ¥7.5B |
| 357 | CAICA DIGITAL Inc. | ¥5.2B | ¥167M | ¥16.4M | ¥4.3B |
| 358 | DATA Horizon Co.,Ltd | ¥5.1B | ¥268M | ¥9.7M | ¥6.8B |
| 359 | 株式会社テンダ | ¥5.1B | ¥19.0M | ¥130M | ¥3.5B |
| 360 | MIT Holdings CO.,LTD. | ¥5.1B | ¥94.9M | ¥75.1M | ¥2.1B |
| 361 | Growth X Partners, Inc. | ¥5.1B | ¥600M | ¥252M | ¥4.7B |
| 362 | Goodpatch Inc. | ¥5.1B | ¥407M | ¥17.0M | ¥5.2B |
| 363 | Cyber Security Cloud , Inc. | ¥5.1B | ¥822M | ¥334M | ¥5.8B |
| 364 | TRADE WORKS Co., Ltd | ¥5.1B | ¥56.9M | ¥19.6M | ¥4.0B |
| 365 | System D Inc. | ¥5.0B | ¥628M | ¥236M | ¥7.4B |
| 366 | 株式会社エブリー | ¥5.0B | ¥424M | ¥2.8M | ¥2.6B |
| 367 | TeamSpirit Inc. | ¥4.9B | ¥363M | ¥28.7M | ¥4.5B |
| 368 | アジアクエスト株式会社 | ¥4.9B | ¥291M | ¥242M | ¥2.9B |
| 369 | ウォンテッドリー株式会社 | ¥4.9B | ¥1.1B | ¥595M | ¥7.2B |
| 370 | スパイダープラス株式会社 | ¥4.9B | −¥17.4M | ¥11.4M | ¥4.2B |
| 371 | 株式会社ハンモック | ¥4.9B | ¥686M | ¥263M | ¥7.1B |
| 372 | 株式会社unerry | ¥4.9B | ¥330M | ¥131M | ¥4.2B |
| 373 | トヨクモ株式会社 | ¥4.9B | ¥1.1B | ¥384M | ¥6.5B |
| 374 | WITZ Corporation | ¥4.9B | ¥424M | ¥194M | ¥4.1B |
| 375 | THECOO Inc. | ¥4.8B | ¥175M | ¥3.1M | ¥3.3B |
| 376 | Link-U Group Inc. | ¥4.8B | −¥555M | ¥53.3M | ¥4.9B |
| 377 | 株式会社ネットスターズ | ¥4.8B | ¥485M | ¥5.0M | ¥38.4B |
| 378 | Terra Drone Corporation | ¥4.8B | −¥2.5B | ¥53.5M | ¥6.9B |
| 379 | HOUSEI Inc. | ¥4.8B | −¥195M | ¥9.1M | ¥4.8B |
| 380 | Aidma Marketing Communication Corporation | ¥4.8B | ¥179M | ¥74.0M | ¥4.4B |
| 381 | テラテクノロジー株式会社 | ¥4.7B | ¥413M | ¥180M | ¥3.6B |
| 382 | AI inside Inc. | ¥4.7B | ¥351M | ¥193M | ¥6.8B |
| 383 | Edia Co.,Ltd. | ¥4.7B | ¥476M | ¥48.3M | ¥2.8B |
| 384 | 株式会社オークファン | ¥4.7B | −¥329M | ¥138M | ¥7.1B |
| 385 | OpenWork Inc. | ¥4.7B | ¥837M | ¥292M | ¥8.4B |
| 386 | GSI Co., Ltd. | ¥4.6B | ¥377M | ¥140M | ¥3.6B |
| 387 | Makuake, Inc. | ¥4.6B | ¥407M | ¥10.9M | ¥7.4B |
| 388 | Forval RealStraight Inc. | ¥4.6B | ¥169M | ¥49.8M | ¥1.9B |
| 389 | Nihon Knowledge Co,Ltd. | ¥4.6B | ¥86.5M | ¥16.2M | ¥2.3B |
| 390 | Billing System Corporation | ¥4.5B | ¥408M | ¥251M | ¥30.1B |
| 391 | circlace Inc | ¥4.5B | ¥208M | ¥84.2M | ¥1.9B |
| 392 | ROXX, Inc. | ¥4.5B | ¥1.1B | ¥2.7M | ¥5.6B |
| 393 | Nihon Enterprise Co.,Ltd. | ¥4.5B | ¥65.8M | ¥40.0M | ¥5.6B |
| 394 | 株式会社Sharing Innovations | ¥4.5B | ¥24.0M | ¥122M | ¥2.3B |
| 395 | i3 Systems, Inc. | ¥4.4B | ¥730M | ¥370M | ¥5.2B |
| 396 | VALUE GOLF Inc. | ¥4.4B | −¥7.9M | ¥31.2M | ¥3.2B |
| 397 | ASMARQ Co.,Ltd. | ¥4.4B | ¥200M | ¥80.4M | ¥2.5B |
| 398 | Kaizen Platform, Inc. | ¥4.4B | ¥29.8M | ¥44.3M | ¥4.3B |
| 399 | FFRI Security, Inc. | ¥4.3B | ¥1.1B | ¥244M | ¥5.9B |
| 400 | Data Applications Company, Limited | ¥4.3B | ¥156M | ¥108M | ¥7.0B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.