上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社キッツ | 1,843億円 | 1,198億円 | 1,767億円 | 114.7億円 | |
| 902 | 株式会社ビー・エム・エル | 1,832億円 | 1,321億円 | 1,503億円 | 77.5億円 | |
| 903 | 三菱鉛筆株式会社 | 1,830億円 | 1,404億円 | 898.1億円 | 62.4億円 | |
| 904 | 持田製薬株式会社 | 1,827億円 | 1,403億円 | 1,170億円 | 79.0億円 | |
| 905 | 株式会社エフテック | 1,826億円 | 716.9億円 | 2,919億円 | 47.3億円 | |
| 906 | 新生紙パルプ商事株式会社 | 1,825億円 | 916.7億円 | 2,593億円 | 41.7億円 | |
| 907 | 遠州鉄道株式会社 | 1,824億円 | 730.9億円 | 2,332億円 | 67.4億円 | |
| 908 | DM三井製糖株式会社 | 1,820億円 | 1,146億円 | 1,801億円 | 39.6億円 | |
| 909 | 能美防災株式会社 | 1,818億円 | 1,390億円 | 1,397億円 | 136.5億円 | |
| 910 | 佐藤商事株式会社 | 1,812億円 | 769.5億円 | 2,922億円 | 65.7億円 | |
| 911 | マクセル株式会社 | 1,805億円 | 901.8億円 | 1,294億円 | 82.6億円 | |
| 912 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1,799億円 | 1,461億円 | 1,264億円 | 120.6億円 | |
| 913 | 名港海運株式会社 | 1,797億円 | 1,420億円 | 828.6億円 | 59.1億円 | |
| 914 | ゼリア新薬工業株式会社 | 1,797億円 | 1,086億円 | 891.6億円 | 84.5億円 | |
| 915 | 株式会社サイゼリヤ | 1,794億円 | 1,172億円 | 2,567億円 | 111.6億円 | |
| 916 | 株式会社立花エレテック | 1,793億円 | 1,050億円 | 2,275億円 | 74.2億円 | |
| 917 | 科研製薬株式会社 | 1,782億円 | 1,476億円 | 768.7億円 | 21.4億円 | |
| 918 | 株式会社小森コーポレーション | 1,782億円 | 1,229億円 | 1,186億円 | 73.7億円 | |
| 919 | 京葉瓦斯株式会社 | 1,781億円 | 1,045億円 | 1,177億円 | 32.1億円 | |
| 920 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 1,779億円 | 771.0億円 | 3,311億円 | 36.8億円 | |
| 921 | 株式会社ヤマタネ | 1,776億円 | 635.3億円 | 886.7億円 | 55.0億円 | |
| 922 | EIZO株式会社 | 1,775億円 | 1,369億円 | 813.1億円 | 73.2億円 | |
| 923 | 株式会社レオパレス21 | 1,766億円 | 463.9億円 | 4,448億円 | 149.3億円 | |
| 924 | 第一実業株式会社 | 1,756億円 | 907.0億円 | 2,191億円 | 99.5億円 | |
| 925 | 太平電業株式会社 | 1,754億円 | 1,279億円 | 1,417億円 | 119.0億円 | |
| 926 | 日本トランスシティ株式会社 | 1,747億円 | 1,060億円 | 1,255億円 | 66.0億円 | |
| 927 | 株式会社TSIホールディングス | 1,742億円 | 993.2億円 | 1,671億円 | 37.9億円 | |
| 928 | 大栄不動産株式会社 | 1,736億円 | 621.0億円 | 392.8億円 | 37.8億円 | |
| 929 | 芝浦機械株式会社 | 1,735億円 | 1,185億円 | 1,328億円 | 10.3億円 | |
| 930 | ナイス株式会社 | 1,735億円 | 651.6億円 | 2,592億円 | 25.9億円 | |
| 931 | 澁谷工業株式会社 | 1,733億円 | 1,191億円 | 1,356億円 | 102.2億円 | |
| 932 | アンリツ株式会社 | 1,733億円 | 1,327億円 | 1,175億円 | 116.8億円 | |
| 933 | 東光電気工事株式会社 | 1,725億円 | 1,041億円 | 1,247億円 | 62.4億円 | |
| 934 | 株式会社ハマキョウレックス | 1,724億円 | 1,111億円 | 1,555億円 | 107.2億円 | |
| 935 | 日本信号株式会社 | 1,722億円 | 1,143億円 | 1,141億円 | 115.9億円 | |
| 936 | TREホールディングス株式会社 | 1,713億円 | 852.7億円 | 1,192億円 | 147.3億円 | |
| 937 | 株式会社TKP | 1,709億円 | 573.1億円 | 1,144億円 | 122.9億円 | |
| 938 | 静岡鉄道株式会社 | 1,708億円 | 517.6億円 | 1,902億円 | 45.9億円 | |
| 939 | 株式会社タチエス | 1,704億円 | 1,059億円 | 2,690億円 | 93.0億円 | |
| 940 | イーレックス株式会社 | 1,701億円 | 703.9億円 | 1,692億円 | 53.3億円 | |
| 941 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 1,698億円 | 739.3億円 | 1,458億円 | 81.8億円 | |
| 942 | 株式会社やまびこ | 1,695億円 | 1,200億円 | 1,740億円 | 144.4億円 | |
| 943 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 1,695億円 | 1,513億円 | 932.4億円 | 14.1億円 | |
| 944 | Abalance株式会社 | 1,689億円 | 522.9億円 | 1,202億円 | 77.2億円 | |
| 945 | 株式会社大阪ソーダ | 1,687億円 | 1,285億円 | 999.6億円 | 154.6億円 | |
| 946 | ニチハ株式会社 | 1,683億円 | 1,211億円 | 1,437億円 | 24.9億円 | |
| 947 | 株式会社ゴールドウイン | 1,682億円 | 1,305億円 | 1,375億円 | 240.9億円 | |
| 948 | 株式会社ジョイフル本田 | 1,677億円 | 1,264億円 | 1,328億円 | 90.0億円 | |
| 949 | 株式会社ソシオネクスト | 1,676億円 | 1,331億円 | 2,008億円 | 87.3億円 | |
| 950 | 山洋電気株式会社 | 1,664億円 | 1,279億円 | 1,073億円 | 86.6億円 | |
| 951 | 株式会社J-オイルミルズ | 1,663億円 | 1,111億円 | 2,266億円 | 47.5億円 | |
| 952 | 日本ケミコン株式会社 | 1,660億円 | 631.4億円 | 1,368億円 | 23.7億円 | |
| 953 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 1,658億円 | 198.8億円 | 132.2億円 | 42.4億円 | |
| 954 | デクセリアルズ株式会社 | 1,651億円 | 1,094億円 | 1,138億円 | 280.1億円 | |
| 955 | 株式会社電通総研 | 1,651億円 | 1,002億円 | 1,649億円 | 163.7億円 | |
| 956 | テスホールディングス株式会社 | 1,649億円 | 524.2億円 | 512.2億円 | 21.2億円 | |
| 957 | 株式会社ジェイエスピー | 1,648億円 | 1,135億円 | 1,455億円 | 66.0億円 | |
| 958 | 株式会社パルグループホールディングス | 1,645億円 | 861.7億円 | 2,347億円 | 177.1億円 | |
| 959 | 伯東株式会社 | 1,645億円 | 698.3億円 | 1,812億円 | 50.1億円 | |
| 960 | オカモト株式会社 | 1,642億円 | 1,106億円 | 1,080億円 | 48.5億円 | |
| 961 | スミダコーポレーション株式会社 | 1,637億円 | 620.1億円 | 1,472億円 | 36.2億円 | |
| 962 | 日本瓦斯株式会社 | 1,636億円 | 674.7億円 | 2,085億円 | 148.2億円 | |
| 963 | RIZAPグループ株式会社 | 1,635億円 | 504.9億円 | 1,673億円 | 14.4億円 | |
| 964 | 株式会社タカラトミー | 1,634億円 | 1,112億円 | 2,705億円 | 116.8億円 | |
| 965 | 飛島ホールディングス株式会社 | 1,631億円 | 544.1億円 | 1,393億円 | 48.5億円 | |
| 966 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 1,630億円 | 995.1億円 | 1,150億円 | 87.8億円 | |
| 967 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 1,628億円 | 649.0億円 | 2,412億円 | −303.2億円 | |
| 968 | 株式会社MARUWA | 1,627億円 | 1,473億円 | 744.8億円 | 181.6億円 | |
| 969 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,622億円 | 537.6億円 | 2,037億円 | 78.4億円 | |
| 970 | 株式会社西松屋チェーン | 1,603億円 | 986.7億円 | 1,934億円 | 68.5億円 | |
| 971 | 株式会社ナカニシ | 1,602億円 | 1,141億円 | 811.8億円 | −24.0億円 | |
| 972 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 1,587億円 | 989.1億円 | 1,282億円 | 145.0億円 | |
| 973 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 1,586億円 | 903.3億円 | 1,657億円 | 86.6億円 | |
| 974 | 株式会社JMDC | 1,585億円 | 836.8億円 | 504.6億円 | 67.7億円 | |
| 975 | クオールホールディングス株式会社 | 1,581億円 | 598.4億円 | 2,908億円 | 74.1億円 | |
| 976 | 日本国土開発株式会社 | 1,580億円 | 714.0億円 | 1,352億円 | 54.5億円 | |
| 977 | 株式会社JAFCO | 1,579億円 | 1,341億円 | 216.2億円 | 65.8億円 | |
| 978 | 中国塗料株式会社 | 1,576億円 | 1,018億円 | 1,394億円 | 110.0億円 | |
| 979 | クラサスケミカル株式会社 | 1,576億円 | 623.4億円 | 2,646億円 | 16.9億円 | |
| 980 | 株式会社ベイカレント | 1,575億円 | 1,170億円 | 1,483億円 | 378.4億円 | |
| 981 | 穴吹興産株式会社 | 1,572億円 | 477.6億円 | 1,389億円 | 46.2億円 | |
| 982 | ZACROS株式会社 | 1,568億円 | 1,043億円 | 1,585億円 | 77.1億円 | |
| 983 | ヱスビー食品株式会社 | 1,565億円 | 942.5億円 | 1,290億円 | 84.1億円 | |
| 984 | くら寿司株式会社 | 1,560億円 | 862.6億円 | 2,451億円 | 36.1億円 | |
| 985 | 大豊建設株式会社 | 1,559億円 | 772.2億円 | 1,398億円 | 45.6億円 | |
| 986 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1,558億円 | 1,076億円 | 1,649億円 | 77.0億円 | |
| 987 | 株式会社ソディック | 1,557億円 | 905.9億円 | 805.7億円 | 45.1億円 | |
| 988 | 株式会社TSUMUGU HOLDINGS | 1,557億円 | 646.6億円 | 3,037億円 | 16.8億円 | |
| 989 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 1,557億円 | 653.6億円 | 2,305億円 | 74.5億円 | |
| 990 | 株式会社栗本鐵工所 | 1,556億円 | 954.4億円 | 1,281億円 | 67.0億円 | |
| 991 | 日本農薬株式会社 | 1,550億円 | 870.9億円 | 1,118億円 | 72.3億円 | |
| 992 | 中央発條株式会社 | 1,549億円 | 922.4億円 | 1,109億円 | 124.2億円 | |
| 993 | ガリレイホールディングス株式会社 | 1,544億円 | 1,134億円 | 1,386億円 | 122.0億円 | |
| 994 | 株式会社RYODEN | 1,543億円 | 945.3億円 | 2,128億円 | 52.8億円 | |
| 995 | 株式会社ツガミ | 1,541億円 | 801.0億円 | 1,291億円 | 167.4億円 | |
| 996 | 大阪製鐵株式会社 | 1,538億円 | 1,135億円 | 951.0億円 | −209.4億円 | |
| 997 | グンゼ株式会社 | 1,536億円 | 1,137億円 | 1,309億円 | 5.1億円 | |
| 998 | 中道リース株式会社 | 1,534億円 | 132.1億円 | 512.3億円 | 11.1億円 | |
| 999 | 蝶理株式会社 | 1,534億円 | 1,024億円 | 2,993億円 | 120.1億円 | |
| 1000 | 片倉工業株式会社 | 1,530億円 | 997.6億円 | 406.5億円 | 57.6億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。