上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 信越ポリマー株式会社 | 1,530億円 | 1,296億円 | 1,151億円 | 99.0億円 | |
| 1002 | 住友精化株式会社 | 1,527億円 | 1,036億円 | 1,484億円 | 76.8億円 | |
| 1003 | 東京湾横断道路株式会社 | 1,526億円 | 963.0億円 | 75.8億円 | 2.5億円 | |
| 1004 | 日本車輌製造株式会社 | 1,526億円 | 822.5億円 | 999.7億円 | 116.6億円 | |
| 1005 | マックスバリュ東海株式会社 | 1,524億円 | 970.5億円 | 3,850億円 | 102.5億円 | |
| 1006 | 株式会社中山製鋼所 | 1,524億円 | 1,091億円 | 1,483億円 | 24.6億円 | |
| 1007 | 西日本建設業保証株式会社 | 1,523億円 | 1,347億円 | 107.9億円 | 29.4億円 | |
| 1008 | 扶桑化学工業株式会社 | 1,523億円 | 1,172億円 | 769.3億円 | 143.1億円 | |
| 1009 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 1,517億円 | 370.4億円 | 698.4億円 | −272.1億円 | |
| 1010 | KOA株式会社 | 1,516億円 | 885.8億円 | 722.9億円 | 39.5億円 | |
| 1011 | 日本シイエムケイ株式会社 | 1,515億円 | 860.5億円 | 1,002億円 | 40.3億円 | |
| 1012 | 明和地所株式会社 | 1,512億円 | 368.9億円 | 901.1億円 | 38.3億円 | |
| 1013 | アリアケジャパン株式会社 | 1,511億円 | 1,347億円 | 669.6億円 | 94.6億円 | |
| 1014 | 株式会社ホテルオークラ | 1,507億円 | 810.6億円 | 902.8億円 | 89.6億円 | |
| 1015 | ユニチカ株式会社 | 1,507億円 | 540.4億円 | 1,186億円 | 181.5億円 | |
| 1016 | アース製薬株式会社 | 1,494億円 | 812.9億円 | 1,792億円 | 52.4億円 | |
| 1017 | 株式会社ウエストホールディングス | 1,485億円 | 365.4億円 | 472.5億円 | 53.6億円 | |
| 1018 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 1,484億円 | 341.7億円 | 3,604億円 | 13.4億円 | |
| 1019 | 株式会社長府製作所 | 1,481億円 | 1,377億円 | 465.0億円 | 21.7億円 | |
| 1020 | 矢作建設工業株式会社 | 1,477億円 | 760.1億円 | 1,694億円 | 84.7億円 | |
| 1021 | 株式会社福田組 | 1,475億円 | 901.7億円 | 1,680億円 | 55.5億円 | |
| 1022 | 株式会社日神グループホールディングス | 1,474億円 | 727.6億円 | 878.2億円 | 42.0億円 | |
| 1023 | 西川ゴム工業株式会社 | 1,474億円 | 923.3億円 | 1,221億円 | 109.6億円 | |
| 1024 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 1,474億円 | 800.8億円 | 2,390億円 | 161.5億円 | |
| 1025 | 長谷川香料株式会社 | 1,472億円 | 1,233億円 | 735.0億円 | 69.2億円 | |
| 1026 | キヤノン電子株式会社 | 1,471億円 | 1,270億円 | 1,044億円 | 65.0億円 | |
| 1027 | 株式会社ワキタ | 1,469億円 | 1,032億円 | 932.2億円 | 34.5億円 | |
| 1028 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 1,467億円 | 621.4億円 | 2,971億円 | 96.8億円 | |
| 1029 | 愛知電機株式会社 | 1,466億円 | 891.5億円 | 1,294億円 | 85.3億円 | |
| 1030 | 地主株式会社 | 1,464億円 | 519.1億円 | 763.3億円 | 73.7億円 | |
| 1031 | 株式会社モリタホールディングス | 1,460億円 | 1,025億円 | 1,166億円 | 94.6億円 | |
| 1032 | あいホールディングス株式会社 | 1,457億円 | 1,179億円 | 850.2億円 | 119.4億円 | |
| 1033 | Genky DrugStores株式会社 | 1,456億円 | 613.7億円 | 2,206億円 | 78.8億円 | |
| 1034 | 株式会社サトー | 1,455億円 | 895.9億円 | 1,634億円 | 50.9億円 | |
| 1035 | 河西工業株式会社 | 1,453億円 | 267.9億円 | 1,962億円 | 40.5億円 | |
| 1036 | エレコム株式会社 | 1,452億円 | 1,082億円 | 1,321億円 | 201.9億円 | |
| 1037 | 丸文株式会社 | 1,450億円 | 627.9億円 | 2,134億円 | 33.0億円 | |
| 1038 | 新電元工業株式会社 | 1,447億円 | 725.6億円 | 1,138億円 | 56.5億円 | |
| 1039 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 1,444億円 | 946.0億円 | 707.0億円 | 84.6億円 | |
| 1040 | アクシアル リテイリング株式会社 | 1,441億円 | 952.2億円 | 2,955億円 | 88.0億円 | |
| 1041 | 株式会社ハピネット | 1,440億円 | 602.9億円 | 4,391億円 | 101.0億円 | |
| 1042 | 株式会社フルヤ金属 | 1,430億円 | 785.0億円 | 1,001億円 | 160.3億円 | |
| 1043 | 積水樹脂株式会社 | 1,426億円 | 1,011億円 | 781.6億円 | 39.8億円 | |
| 1044 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,425億円 | 654.9億円 | 1,494億円 | 93.3億円 | |
| 1045 | 三櫻工業株式会社 | 1,419億円 | 519.7億円 | 1,594億円 | 15.2億円 | |
| 1046 | 三菱製鋼株式会社 | 1,415億円 | 565.2億円 | 1,546億円 | 30.6億円 | |
| 1047 | 古野電気株式会社 | 1,414億円 | 897.7億円 | 1,406億円 | 167.3億円 | |
| 1048 | 特種東海製紙株式会社 | 1,413億円 | 901.0億円 | 954.1億円 | 43.7億円 | |
| 1049 | 三谷セキサン株式会社 | 1,413億円 | 1,037億円 | 998.5億円 | 137.8億円 | |
| 1050 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 1,408億円 | 576.7億円 | 1,845億円 | 37.7億円 | |
| 1051 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 1,401億円 | 397.9億円 | 731.0億円 | 47.7億円 | |
| 1052 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 1,398億円 | 554.8億円 | 1,655億円 | 56.6億円 | |
| 1053 | 株式会社アンドエスティHD | 1,397億円 | 818.2億円 | 3,044億円 | 95.0億円 | |
| 1054 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,397億円 | 437.7億円 | 1,654億円 | 46.8億円 | |
| 1055 | コニシ株式会社 | 1,396億円 | 888.6億円 | 1,366億円 | 80.3億円 | |
| 1056 | 上村工業株式会社 | 1,396億円 | 1,167億円 | 917.8億円 | 139.5億円 | |
| 1057 | 大黒天物産株式会社 | 1,393億円 | 612.1億円 | 3,192億円 | 36.0億円 | |
| 1058 | 株式会社学研ホールディングス | 1,392億円 | 594.7億円 | 1,991億円 | 35.8億円 | |
| 1059 | 株式会社伊予鉄グループ | 1,387億円 | 629.2億円 | 347.5億円 | 20.6億円 | |
| 1060 | ホッカン株式会社 | 1,386億円 | 628.9億円 | 905.6億円 | 32.8億円 | |
| 1061 | 株式会社鶴見製作所 | 1,383億円 | 1,036億円 | 772.3億円 | 51.6億円 | |
| 1062 | 株式会社ヨロズ | 1,383億円 | 640.5億円 | 1,763億円 | 20.8億円 | |
| 1063 | マックス株式会社 | 1,379億円 | 1,155億円 | 996.1億円 | 138.9億円 | |
| 1064 | 大日本塗料株式会社 | 1,375億円 | 766.8億円 | 937.6億円 | 16.9億円 | |
| 1065 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 1,369億円 | 546.3億円 | 1,851億円 | 33.3億円 | |
| 1066 | ヒロセ通商株式会社 | 1,367億円 | 217.2億円 | 104.9億円 | 20.6億円 | |
| 1067 | 株式会社キユーソー流通システム | 1,366億円 | 571.6億円 | 2,026億円 | 26.5億円 | |
| 1068 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 1,365億円 | 1,056億円 | 1,591億円 | 72.3億円 | |
| 1069 | 株式会社ジャストシステム | 1,364億円 | 1,187億円 | 515.1億円 | 150.9億円 | |
| 1070 | 株式会社リテールパートナーズ | 1,362億円 | 917.0億円 | 2,683億円 | 51.4億円 | |
| 1071 | 株式会社ハローズ | 1,360億円 | 777.4億円 | 2,257億円 | 89.9億円 | |
| 1072 | 株式会社アーレスティ | 1,358億円 | 559.4億円 | 1,671億円 | 35.8億円 | |
| 1073 | 新日本空調株式会社 | 1,354億円 | 826.7億円 | 1,549億円 | 121.5億円 | |
| 1074 | ディー・ティー・ホールディングス株式会社 | 1,354億円 | 486.4億円 | 1,216億円 | 8.4億円 | |
| 1075 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 1,353億円 | 320.6億円 | 803.2億円 | 84.5億円 | |
| 1076 | ネクセラファーマ株式会社 | 1,348億円 | 610.0億円 | 296.1億円 | −125.3億円 | |
| 1077 | 株式会社JNグループ | 1,347億円 | 30.3億円 | 35.6億円 | −7.3億円 | |
| 1078 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1,345億円 | 842.7億円 | 960.0億円 | 44.6億円 | |
| 1079 | フィード・ワン株式会社 | 1,330億円 | 623.9億円 | 2,907億円 | 63.8億円 | |
| 1080 | 株式会社タムラ製作所 | 1,324億円 | 629.0億円 | 1,236億円 | −13.8億円 | |
| 1081 | HSホールディングス株式会社 | 1,320億円 | 1,006億円 | 578.8億円 | 146.9億円 | |
| 1082 | バンドー化学株式会社 | 1,319億円 | 926.1億円 | 1,193億円 | 105.7億円 | |
| 1083 | 広島ガス株式会社 | 1,318億円 | 748.1億円 | 884.0億円 | 21.1億円 | |
| 1084 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 1,317億円 | 621.3億円 | 2,338億円 | 53.4億円 | |
| 1085 | 関東電化工業株式会社 | 1,313億円 | 742.5億円 | 654.0億円 | 37.9億円 | |
| 1086 | 平田機工株式会社 | 1,313億円 | 769.1億円 | 949.1億円 | 60.8億円 | |
| 1087 | 名工建設株式会社 | 1,309億円 | 859.4億円 | 969.5億円 | 59.7億円 | |
| 1088 | 株式会社イトーキ | 1,307億円 | 568.1億円 | 1,537億円 | 93.8億円 | |
| 1089 | 山陽電気鉄道株式会社 | 1,303億円 | 622.3億円 | 401.3億円 | 40.5億円 | |
| 1090 | 株式会社アサックス | 1,302億円 | 527.9億円 | 87.8億円 | 39.5億円 | |
| 1091 | KHネオケム株式会社 | 1,301億円 | 726.3億円 | 1,151億円 | 78.0億円 | |
| 1092 | 三ツ星ベルト株式会社 | 1,299億円 | 1,016億円 | 923.0億円 | 73.9億円 | |
| 1093 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,299億円 | 1,084億円 | 892.0億円 | 154.4億円 | |
| 1094 | 株式会社 TKC | 1,298億円 | 1,085億円 | 834.8億円 | 120.9億円 | |
| 1095 | 市光工業株式会社 | 1,296億円 | 801.2億円 | 1,171億円 | 62.0億円 | |
| 1096 | 株式会社オープンアップグループ | 1,294億円 | 802.3億円 | 1,675億円 | 118.3億円 | |
| 1097 | 株式会社オークワ | 1,292億円 | 746.4億円 | 2,395億円 | 2.6億円 | |
| 1098 | 株式会社サカイ引越センター | 1,292億円 | 993.5億円 | 1,247億円 | 86.5億円 | |
| 1099 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 1,288億円 | 576.1億円 | 1,601億円 | 18.4億円 | |
| 1100 | 株式会社セリア | 1,287億円 | 928.4億円 | 2,557億円 | 147.0億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。