上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ヨネックス株式会社 | 1,286億円 | 807.4億円 | 1,636億円 | 120.9億円 | |
| 1102 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 1,281億円 | 347.7億円 | 3,661億円 | 24.5億円 | |
| 1103 | 株式会社三菱総合研究所 | 1,281億円 | 813.5億円 | 1,215億円 | 63.9億円 | |
| 1104 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,279億円 | 558.0億円 | 654.7億円 | 67.2億円 | |
| 1105 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1,278億円 | 1,089億円 | 913.5億円 | 83.8億円 | |
| 1106 | 株式会社日伝 | 1,276億円 | 919.0億円 | 1,410億円 | 51.1億円 | |
| 1107 | 株式会社マネーフォワード | 1,276億円 | 558.7億円 | 503.5億円 | 15.9億円 | |
| 1108 | 株式会社FPG | 1,269億円 | 571.9億円 | 1,298億円 | 181.6億円 | |
| 1109 | 日本コークス工業株式会社 | 1,265億円 | 348.0億円 | 913.9億円 | −76.8億円 | |
| 1110 | 荒川化学工業株式会社 | 1,261億円 | 592.4億円 | 821.4億円 | 22.0億円 | |
| 1111 | ライト工業株式会社 | 1,259億円 | 908.9億円 | 1,392億円 | 124.9億円 | |
| 1112 | 東京都競馬株式会社 | 1,258億円 | 949.0億円 | 417.6億円 | 104.6億円 | |
| 1113 | グリーホールディングス株式会社 | 1,255億円 | 968.0億円 | 513.2億円 | 40.9億円 | |
| 1114 | 日本トムソン株式会社 | 1,255億円 | 831.8億円 | 630.3億円 | 40.7億円 | |
| 1115 | アイダエンジニアリング株式会社 | 1,254億円 | 866.6億円 | 786.5億円 | 42.6億円 | |
| 1116 | 株式会社吉野家ホールディングス | 1,248億円 | 687.1億円 | 2,257億円 | 46.6億円 | |
| 1117 | 株式会社近鉄百貨店 | 1,247億円 | 458.2億円 | 1,254億円 | 37.1億円 | |
| 1118 | 丸大食品株式会社 | 1,246億円 | 769.7億円 | 2,384億円 | 97.9億円 | |
| 1119 | アイザワ証券グループ株式会社 | 1,243億円 | 504.9億円 | 209.7億円 | 27.5億円 | |
| 1120 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 1,242億円 | −74.1億円 | 1,323億円 | −198.1億円 | |
| 1121 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,241億円 | 329.4億円 | 446.3億円 | 79.8億円 | |
| 1122 | 共同印刷株式会社 | 1,238億円 | 652.6億円 | 982.0億円 | 39.6億円 | |
| 1123 | 森六株式会社 | 1,237億円 | 673.5億円 | 1,339億円 | 24.5億円 | |
| 1124 | 高圧ガス工業株式会社 | 1,234億円 | 850.0億円 | 980.0億円 | 46.6億円 | |
| 1125 | ニチレキグループ株式会社 | 1,226億円 | 796.7億円 | 758.5億円 | 42.9億円 | |
| 1126 | ジェコス株式会社 | 1,225億円 | 756.8億円 | 1,157億円 | 58.5億円 | |
| 1127 | 若築建設株式会社 | 1,224億円 | 547.6億円 | 1,047億円 | 43.7億円 | |
| 1128 | ビジョナル株式会社 | 1,224億円 | 868.2億円 | 993.0億円 | 185.7億円 | |
| 1129 | 積水化成品工業株式会社 | 1,224億円 | 509.4億円 | 1,139億円 | 21.5億円 | |
| 1130 | 株式会社テーオーシー | 1,222億円 | 1,047億円 | 151.6億円 | 23.2億円 | |
| 1131 | 株式会社村上開明堂 | 1,222億円 | 981.1億円 | 1,157億円 | 60.8億円 | |
| 1132 | ライフネット生命保険株式会社 | 1,218億円 | 956.0億円 | — | 80.4億円 | |
| 1133 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,217億円 | 381.9億円 | 965.0億円 | 102.5億円 | |
| 1134 | テクマトリックス株式会社 | 1,215億円 | 263.3億円 | 717.3億円 | 51.8億円 | |
| 1135 | 株式会社 巴コーポレーション | 1,214億円 | 741.9億円 | 349.5億円 | 62.3億円 | |
| 1136 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 1,213億円 | 847.1億円 | 694.0億円 | 90.6億円 | |
| 1137 | レイズネクスト株式会社 | 1,212億円 | 926.3億円 | 1,745億円 | 104.6億円 | |
| 1138 | スカイマーク株式会社 | 1,211億円 | 339.4億円 | 1,104億円 | 16.4億円 | |
| 1139 | 株式会社コジマ | 1,208億円 | 702.5億円 | 2,828億円 | 47.1億円 | |
| 1140 | JUKI株式会社 | 1,206億円 | 326.9億円 | 887.6億円 | 14.0億円 | |
| 1141 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 1,205億円 | 1,019億円 | 863.5億円 | 132.2億円 | |
| 1142 | 株式会社東光高岳 | 1,203億円 | 737.5億円 | 1,121億円 | 66.0億円 | |
| 1143 | 株式会社酉島製作所 | 1,202億円 | 606.2億円 | 929.3億円 | 59.5億円 | |
| 1144 | グローブライド株式会社 | 1,196億円 | 649.3億円 | 1,270億円 | 54.1億円 | |
| 1145 | 株式会社東京エネシス | 1,193億円 | 724.5億円 | 830.8億円 | 42.9億円 | |
| 1146 | 澁澤倉庫株式会社 | 1,193億円 | 684.4億円 | 797.4億円 | 63.3億円 | |
| 1147 | 株式会社京三製作所 | 1,192億円 | 556.7億円 | 931.2億円 | 50.4億円 | |
| 1148 | リケンテクノス株式会社 | 1,191億円 | 784.4億円 | 1,314億円 | 75.7億円 | |
| 1149 | 中越パルプ工業株式会社 | 1,191億円 | 599.5億円 | 1,104億円 | 24.4億円 | |
| 1150 | 象印マホービン株式会社 | 1,183億円 | 895.9億円 | 911.5億円 | 59.8億円 | |
| 1151 | 株式会社淺沼組 | 1,182億円 | 502.1億円 | 1,753億円 | 51.8億円 | |
| 1152 | 東洋炭素株式会社 | 1,179億円 | 975.5億円 | 461.9億円 | 54.6億円 | |
| 1153 | ぴあ株式会社 | 1,172億円 | 107.5億円 | 553.3億円 | 33.2億円 | |
| 1154 | 堺化学工業株式会社 | 1,172億円 | 789.2億円 | 814.5億円 | 27.5億円 | |
| 1155 | ユニソルホールディングス株式会社 | 1,170億円 | 738.8億円 | 1,590億円 | 19.1億円 | |
| 1156 | 株式会社タケエイ | 1,166億円 | 560.3億円 | 772.0億円 | 126.2億円 | |
| 1157 | 理研ビタミン株式会社 | 1,164億円 | 833.8億円 | 963.0億円 | 70.3億円 | |
| 1158 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 1,155億円 | 297.0億円 | 691.6億円 | 41.8億円 | |
| 1159 | 東テク株式会社 | 1,151億円 | 736.7億円 | 1,700億円 | 131.3億円 | |
| 1160 | 第一工業製薬株式会社 | 1,150億円 | 582.6億円 | 828.9億円 | 61.7億円 | |
| 1161 | 株式会社トーカイ | 1,147億円 | 844.3億円 | 1,597億円 | 60.7億円 | |
| 1162 | 大豊工業株式会社 | 1,144億円 | 643.4億円 | 1,194億円 | −59.7億円 | |
| 1163 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1,139億円 | 811.3億円 | 1,424億円 | 100.1億円 | |
| 1164 | ホクト株式会社 | 1,137億円 | 649.2億円 | 859.1億円 | 70.1億円 | |
| 1165 | IDEC株式会社 | 1,136億円 | 699.2億円 | 729.7億円 | 38.7億円 | |
| 1166 | 和田興産株式会社 | 1,131億円 | 347.2億円 | 421.4億円 | 26.2億円 | |
| 1167 | メディアスホールディングス株式会社 | 1,126億円 | 207.5億円 | 3,023億円 | 9.4億円 | |
| 1168 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 1,124億円 | 768.2億円 | 711.3億円 | 54.2億円 | |
| 1169 | SBIリーシングサービス株式会社 | 1,123億円 | 287.5億円 | 642.6億円 | 60.5億円 | |
| 1170 | フォスター電機株式会社 | 1,122億円 | 769.3億円 | 1,349億円 | 49.5億円 | |
| 1171 | 空港施設株式会社 | 1,120億円 | 643.9億円 | 367.9億円 | 34.8億円 | |
| 1172 | 株式会社リージョナルプラスウイングス | 1,119億円 | 252.9億円 | 1,088億円 | 14.5億円 | |
| 1173 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,114億円 | 803.9億円 | 595.6億円 | 16.1億円 | |
| 1174 | 泉州電業株式会社 | 1,110億円 | 589.2億円 | 1,356億円 | 67.2億円 | |
| 1175 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,109億円 | 806.7億円 | 940.8億円 | 86.8億円 | |
| 1176 | エイベックス株式会社 | 1,108億円 | 528.9億円 | 1,466億円 | 35.5億円 | |
| 1177 | 株式会社ドウシシャ | 1,106億円 | 965.5億円 | 1,205億円 | 86.4億円 | |
| 1178 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 1,105億円 | 494.3億円 | 880.7億円 | 59.2億円 | |
| 1179 | 株式会社コメダホールディングス | 1,104億円 | 498.6億円 | 572.2億円 | 64.6億円 | |
| 1180 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 1,103億円 | 398.5億円 | 562.5億円 | 38.2億円 | |
| 1181 | ピジョン株式会社 | 1,101億円 | 858.9億円 | 1,092億円 | 85.7億円 | |
| 1182 | 新日本海フェリー株式会社 | 1,097億円 | 181.2億円 | 654.8億円 | 19.7億円 | |
| 1183 | 株式会社島精機製作所 | 1,095億円 | 823.8億円 | 335.1億円 | 8.6億円 | |
| 1184 | JCRファーマ株式会社 | 1,092億円 | 473.6億円 | 403.2億円 | 21.8億円 | |
| 1185 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 1,092億円 | 378.3億円 | 2,217億円 | 54.9億円 | |
| 1186 | 中部飼料株式会社 | 1,089億円 | 728.2億円 | 2,118億円 | 55.5億円 | |
| 1187 | 双葉電子工業株式会社 | 1,089億円 | 952.0億円 | 429.8億円 | 25.2億円 | |
| 1188 | 広島電鉄株式会社 | 1,087億円 | 455.2億円 | 374.7億円 | 11.6億円 | |
| 1189 | 旭有機材株式会社 | 1,086億円 | 815.9億円 | 800.8億円 | 33.3億円 | |
| 1190 | 応用地質株式会社 | 1,085億円 | 788.0億円 | 762.9億円 | 43.3億円 | |
| 1191 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 1,081億円 | 290.7億円 | 2,514億円 | 45.3億円 | |
| 1192 | シナネンホールディングス株式会社 | 1,081億円 | 601.2億円 | 2,988億円 | 44.4億円 | |
| 1193 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 1,071億円 | 443.1億円 | 469.5億円 | 25.8億円 | |
| 1194 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 1,070億円 | 758.6億円 | 1,503億円 | 71.2億円 | |
| 1195 | 株式会社ムゲンエステート | 1,067億円 | 358.0億円 | 682.6億円 | 66.6億円 | |
| 1196 | 株式会社不二家 | 1,064億円 | 661.0億円 | 1,196億円 | 20.3億円 | |
| 1197 | TOWA株式会社 | 1,063億円 | 706.1億円 | 543.7億円 | 45.9億円 | |
| 1198 | 株式会社タムロン | 1,060億円 | 859.1億円 | 850.7億円 | 117.6億円 | |
| 1199 | 松本油脂製薬株式会社 | 1,059億円 | 912.7億円 | 410.7億円 | 80.4億円 | |
| 1200 | ウェルネオシュガー株式会社 | 1,058億円 | 772.0億円 | 1,129億円 | 64.7億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。