上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社小野測器 | 217.8億円 | 166.0億円 | 136.3億円 | 4.0億円 | |
| 2402 | 日本高純度化学株式会社 | 217.4億円 | 180.6億円 | 180.7億円 | 18.0億円 | |
| 2403 | レシップホールディングス株式会社 | 217.2億円 | 109.8億円 | 239.0億円 | 11.8億円 | |
| 2404 | 神戸天然物化学株式会社 | 216.4億円 | 140.8億円 | 90.9億円 | 7.7億円 | |
| 2405 | 株式会社ハマイ | 216.3億円 | 164.9億円 | 127.2億円 | 8.3億円 | |
| 2406 | 株式会社アイ・エス・ビー | 216.1億円 | 145.2億円 | 370.2億円 | 14.3億円 | |
| 2407 | 株式会社 重松製作所 | 215.9億円 | 94.4億円 | 155.9億円 | 7.0億円 | |
| 2408 | 日本鋳造株式会社 | 215.5億円 | 116.8億円 | 122.9億円 | 1.5億円 | |
| 2409 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 215.3億円 | 99.6億円 | 389.3億円 | 11.8億円 | |
| 2410 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 215.3億円 | 160.7億円 | 244.4億円 | 48.9億円 | |
| 2411 | サムコ 株式会社 | 215.1億円 | 156.3億円 | 108.0億円 | 22.3億円 | |
| 2412 | 仙波糖化工業株式会社 | 214.4億円 | 127.7億円 | 194.2億円 | 5.5億円 | |
| 2413 | 株式会社トミタ | 214.0億円 | 132.3億円 | 229.4億円 | 6.6億円 | |
| 2414 | NCS&A株式会社 | 213.9億円 | 138.7億円 | 224.9億円 | 20.7億円 | |
| 2415 | アストマックス株式会社 | 213.7億円 | 79.3億円 | 252.6億円 | 19.6億円 | |
| 2416 | 株式会社サンユウ | 213.6億円 | 110.8億円 | 255.7億円 | 6.1億円 | |
| 2417 | 株式会社セゾンテクノロジー | 213.3億円 | 141.3億円 | 219.2億円 | 10.9億円 | |
| 2418 | 株式会社テノックス | 213.1億円 | 139.4億円 | 210.9億円 | 9.4億円 | |
| 2419 | 株式会社ヨシタケ | 213.1億円 | 184.8億円 | 103.4億円 | 14.8億円 | |
| 2420 | 株式会社リアルゲイト | 212.6億円 | 33.5億円 | 97.9億円 | 5.6億円 | |
| 2421 | 株式会社はせがわ | 212.5億円 | 127.8億円 | 211.2億円 | 2.9億円 | |
| 2422 | 株式会社アエリア | 212.4億円 | 92.3億円 | 164.7億円 | 3.5億円 | |
| 2423 | シグマ光機株式会社 | 212.1億円 | 187.3億円 | 114.4億円 | 8.3億円 | |
| 2424 | 株式会社ハルメクホールディングス | 211.6億円 | 88.9億円 | 338.1億円 | 10.5億円 | |
| 2425 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 211.4億円 | 184.1億円 | 162.3億円 | 17.3億円 | |
| 2426 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 211.1億円 | 172.7億円 | 141.9億円 | 16.4億円 | |
| 2427 | カナレ電気株式会社 | 210.8億円 | 190.5億円 | 131.1億円 | 12.0億円 | |
| 2428 | 日本アジア投資株式会社 | 210.2億円 | 96.3億円 | 21.2億円 | −4,600万円 | |
| 2429 | 天昇電気工業株式会社 | 210.2億円 | 110.1億円 | 218.8億円 | 5.0億円 | |
| 2430 | 株式会社JTC | 209.9億円 | 173.5億円 | 318.5億円 | −7.5億円 | |
| 2431 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 209.9億円 | 88.5億円 | 99.1億円 | 12.7億円 | |
| 2432 | 株式会社トーシンホールディングス | 209.7億円 | 8.9億円 | 3.4億円 | −2.4億円 | |
| 2433 | 株式会社アイスコ | 209.6億円 | 41.5億円 | 577.2億円 | 3.7億円 | |
| 2434 | 守谷輸送機工業株式会社 | 208.5億円 | 148.8億円 | 235.9億円 | 41.4億円 | |
| 2435 | 高松機械工業株式会社 | 208.3億円 | 162.7億円 | 127.2億円 | −1.6億円 | |
| 2436 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 208.0億円 | 122.0億円 | 224.6億円 | 19.6億円 | |
| 2437 | 国際計測器株式会社 | 208.0億円 | 129.6億円 | 149.5億円 | 15.0億円 | |
| 2438 | 東海汽船株式会社 | 207.4億円 | 69.2億円 | 142.9億円 | 3.7億円 | |
| 2439 | 株式会社オオバ | 207.2億円 | 147.5億円 | 170.1億円 | 14.7億円 | |
| 2440 | 株式会社エフアンドエム | 206.4億円 | 154.2億円 | 208.1億円 | 28.3億円 | |
| 2441 | 株式会社シーティーエス | 206.1億円 | 157.1億円 | 127.5億円 | 26.9億円 | |
| 2442 | 株式会社ニレコ | 205.9億円 | 170.7億円 | 110.2億円 | 14.4億円 | |
| 2443 | アップルインターナショナル株式会社 | 205.4億円 | 108.9億円 | 408.1億円 | 7.9億円 | |
| 2444 | コーユーレンティア株式会社 | 205.3億円 | 126.3億円 | 347.0億円 | 19.4億円 | |
| 2445 | オーウイル株式会社 | 204.8億円 | 61.3億円 | 419.1億円 | 7.9億円 | |
| 2446 | 丸八倉庫株式会社 | 204.5億円 | 128.4億円 | 49.3億円 | 3.1億円 | |
| 2447 | 株式会社ダイショー | 204.4億円 | 100.9億円 | 274.9億円 | 4.5億円 | |
| 2448 | 株式会社サカイホールディングス | 204.0億円 | 46.8億円 | 170.2億円 | 9.9億円 | |
| 2449 | 古林紙工株式会社 | 203.7億円 | 108.3億円 | 178.7億円 | 3.2億円 | |
| 2450 | 株式会社オートサーバー | 203.2億円 | 130.3億円 | 64.6億円 | 15.0億円 | |
| 2451 | リリカラ株式会社 | 203.2億円 | 81.2億円 | 332.1億円 | 5.2億円 | |
| 2452 | 株式会社ディーエムエス | 202.7億円 | 158.7億円 | 303.1億円 | 11.0億円 | |
| 2453 | 株式会社ビーイングホールディングス | 202.7億円 | 86.6億円 | 335.1億円 | 14.0億円 | |
| 2454 | 株式会社クレステック | 202.6億円 | 109.8億円 | 182.7億円 | 9.8億円 | |
| 2455 | 株式会社サーバーワークス | 202.6億円 | 97.4億円 | 400.1億円 | −6.0億円 | |
| 2456 | 株式会社カーメイト | 202.1億円 | 152.0億円 | 145.6億円 | 2.8億円 | |
| 2457 | クリエートメディック株式会社 | 201.4億円 | 163.3億円 | 136.2億円 | 7.1億円 | |
| 2458 | グリーンランドリゾート株式会社 | 201.0億円 | 105.4億円 | 64.5億円 | 4.9億円 | |
| 2459 | ダイトウボウ株式会社 | 200.8億円 | 50.0億円 | 40.1億円 | 9,081万円 | |
| 2460 | 株式会社力の源ホールディングス | 200.7億円 | 121.1億円 | 362.6億円 | 18.3億円 | |
| 2461 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 200.7億円 | 77.1億円 | 270.0億円 | 7,200万円 | |
| 2462 | ユナイテッド株式会社 | 200.5億円 | 177.6億円 | 88.6億円 | −15.6億円 | |
| 2463 | 三相電機株式会社 | 199.8億円 | 126.1億円 | 182.9億円 | 5.7億円 | |
| 2464 | 株式会社アルファポリス | 199.5億円 | 156.2億円 | 166.1億円 | 23.2億円 | |
| 2465 | 株式会社 進学会ホールディングス | 199.4億円 | 73.4億円 | 67.1億円 | −17.9億円 | |
| 2466 | 株式会社共和工業所 | 199.3億円 | 172.2億円 | 108.3億円 | 8.6億円 | |
| 2467 | 日本エアーテック株式会社 | 198.8億円 | 147.7億円 | 141.5億円 | 11.3億円 | |
| 2468 | 株式会社文溪堂 | 198.7億円 | 156.4億円 | 121.4億円 | 5.5億円 | |
| 2469 | 株式会社アルファパーチェス | 198.5億円 | 67.4億円 | 589.2億円 | 10.3億円 | |
| 2470 | 株式会社ソトー | 197.9億円 | 149.1億円 | 107.2億円 | 5.2億円 | |
| 2471 | 旭精工株式会社 | 197.9億円 | 163.4億円 | 128.0億円 | 13.5億円 | |
| 2472 | 株式会社コーセーアールイー | 197.7億円 | 106.6億円 | 100.5億円 | 7.0億円 | |
| 2473 | tripla株式会社 | 197.3億円 | 16.9億円 | 25.7億円 | 5.0億円 | |
| 2474 | 株式会社シダー | 197.2億円 | 19.6億円 | 181.6億円 | 5.2億円 | |
| 2475 | ホウライ株式会社 | 197.1億円 | 98.7億円 | 61.1億円 | 5.0億円 | |
| 2476 | MRKホールディングス株式会社 | 197.0億円 | 153.1億円 | 212.3億円 | 9.3億円 | |
| 2477 | 櫻護謨株式会社 | 196.2億円 | 100.1億円 | 145.4億円 | 6.7億円 | |
| 2478 | オープングループ株式会社 | 196.1億円 | 106.4億円 | 81.5億円 | 6.4億円 | |
| 2479 | 日進工具株式会社 | 196.0億円 | 178.5億円 | 94.9億円 | 14.4億円 | |
| 2480 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 195.1億円 | 97.2億円 | 146.6億円 | −23.4億円 | |
| 2481 | 株式会社柿安本店 | 194.8億円 | 155.0億円 | 360.7億円 | 8.1億円 | |
| 2482 | 株式会社システムリサーチ | 194.6億円 | 134.9億円 | 290.8億円 | 26.1億円 | |
| 2483 | 南海化学株式会社 | 194.5億円 | 111.7億円 | 210.6億円 | 27.8億円 | |
| 2484 | セキ株式会社 | 194.0億円 | 164.7億円 | 121.3億円 | 2.5億円 | |
| 2485 | 株式会社CIJ | 193.9億円 | 150.0億円 | 294.2億円 | 18.0億円 | |
| 2486 | 株式会社ラクーンホールディングス | 193.8億円 | 43.8億円 | 65.7億円 | 8.0億円 | |
| 2487 | 株式会社ウイルテック | 192.6億円 | 86.8億円 | 459.4億円 | 9.0億円 | |
| 2488 | 日本フェンオール株式会社 | 192.3億円 | 146.1億円 | 129.1億円 | 12.5億円 | |
| 2489 | シライ電子工業株式会社 | 191.8億円 | 111.1億円 | 291.2億円 | 13.1億円 | |
| 2490 | 株式会社ブロードバンドタワー | 191.8億円 | 120.7億円 | 152.9億円 | 3.0億円 | |
| 2491 | 相模ゴム工業株式会社 | 191.5億円 | 118.9億円 | 59.1億円 | 2.8億円 | |
| 2492 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 191.5億円 | 125.8億円 | 248.3億円 | 17.3億円 | |
| 2493 | 菊水ホールディングス株式会社 | 191.2億円 | 156.9億円 | 146.9億円 | 16.1億円 | |
| 2494 | 鈴茂器工株式会社 | 191.0億円 | 129.6億円 | 158.6億円 | 6.0億円 | |
| 2495 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 190.9億円 | 149.5億円 | 225.1億円 | 14.8億円 | |
| 2496 | GLC GROUP株式会社 | 190.2億円 | 58.1億円 | 245.1億円 | 16.5億円 | |
| 2497 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 190.2億円 | 96.9億円 | 143.1億円 | 8.2億円 | |
| 2498 | ケル株式会社 | 189.6億円 | 153.0億円 | 128.6億円 | 2.1億円 | |
| 2499 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 189.6億円 | 103.5億円 | 206.7億円 | 10.1億円 | |
| 2500 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 189.4億円 | 25.9億円 | 233.5億円 | 7.4億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。