上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,149社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 株式会社フィックスターズ | 98.7億円 | 85.2億円 | 96.2億円 | 19.5億円 | |
| 3002 | 大宝運輸株式会社 | 98.5億円 | 68.3億円 | 80.8億円 | 2.0億円 | |
| 3003 | 株式会社タカキタ | 98.5億円 | 83.8億円 | 65.5億円 | 2.1億円 | |
| 3004 | 株式会社キムラタン | 98.5億円 | 16.5億円 | 25.3億円 | −9,816万円 | |
| 3005 | 株式会社バッファロー | 98.3億円 | 65.0億円 | 137.1億円 | 4.4億円 | |
| 3006 | シンクレイヤ株式会社 | 98.2億円 | 62.1億円 | 104.9億円 | 2.4億円 | |
| 3007 | 東和フードサービス株式会社 | 98.2億円 | 77.7億円 | 133.1億円 | 7.5億円 | |
| 3008 | タカセ株式会社 | 98.0億円 | 76.6億円 | 84.9億円 | 1.6億円 | |
| 3009 | 不二精機株式会社 | 98.0億円 | 37.0億円 | 87.2億円 | 2.3億円 | |
| 3010 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 98.0億円 | 68.0億円 | — | 41.6億円 | |
| 3011 | 神田通信機株式会社 | 97.9億円 | 63.5億円 | 67.8億円 | 3.7億円 | |
| 3012 | KLASS株式会社 | 97.8億円 | 30.7億円 | 95.7億円 | 1.7億円 | |
| 3013 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 97.8億円 | 39.2億円 | 255.6億円 | 6.4億円 | |
| 3014 | 株式会社FCホールディングス | 97.7億円 | 82.1億円 | 85.3億円 | 7.5億円 | |
| 3015 | 株式会社アビスト | 97.7億円 | 74.1億円 | 106.3億円 | 6.5億円 | |
| 3016 | ブロードメディア株式会社 | 97.6億円 | 50.6億円 | 157.9億円 | 7.8億円 | |
| 3017 | 株式会社トランスジェニックグループ | 97.4億円 | 48.4億円 | 131.7億円 | −7,727万円 | |
| 3018 | 株式会社朝日ラバー | 97.3億円 | 50.2億円 | 78.5億円 | 1.6億円 | |
| 3019 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 97.3億円 | 58.3億円 | 147.8億円 | 8.2億円 | |
| 3020 | 高砂鐵工株式会社 | 97.0億円 | 50.9億円 | 121.1億円 | 3.6億円 | |
| 3021 | 株式会社 秀英予備校 | 97.0億円 | 47.6億円 | 107.2億円 | 4,333万円 | |
| 3022 | 株式会社ユニシアホールディングス | 96.9億円 | 41.2億円 | 210.9億円 | 7.4億円 | |
| 3023 | 株式会社SAKIGAKEホールディングス | 96.8億円 | 51.6億円 | 147.2億円 | 3.0億円 | |
| 3024 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 96.7億円 | 89.2億円 | 46.4億円 | −3.3億円 | |
| 3025 | 株式会社リプロセル | 96.5億円 | 88.5億円 | 22.3億円 | −5.9億円 | |
| 3026 | 株式会社プレイド | 96.5億円 | 48.1億円 | 134.0億円 | 11.0億円 | |
| 3027 | 株式会社STG | 96.4億円 | 35.6億円 | 68.2億円 | 2.8億円 | |
| 3028 | リックソフト株式会社 | 96.3億円 | 33.2億円 | 108.9億円 | 2.6億円 | |
| 3029 | ジェイフロンティア株式会社 | 95.9億円 | 15.3億円 | 222.4億円 | −3.2億円 | |
| 3030 | DAIWA CYCLE株式会社 | 95.8億円 | 63.1億円 | 211.1億円 | 9.5億円 | |
| 3031 | 株式会社ビーエイブル | 95.8億円 | 51.0億円 | — | 4.8億円 | |
| 3032 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 95.6億円 | 11.6億円 | 144.6億円 | −1.5億円 | |
| 3033 | 株式会社いつも | 95.6億円 | 25.4億円 | 178.8億円 | 1.6億円 | |
| 3034 | 株式会社太平製作所 | 95.6億円 | 72.4億円 | 63.6億円 | 4.4億円 | |
| 3035 | 株式会社エリッツホールディングス | 95.5億円 | 53.1億円 | 63.9億円 | 7.0億円 | |
| 3036 | 森尾電機株式会社 | 95.5億円 | 60.6億円 | 86.4億円 | 6.5億円 | |
| 3037 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 95.3億円 | 39.7億円 | 164.5億円 | 3,778万円 | |
| 3038 | 株式会社カドス・コーポレーション | 95.1億円 | 45.3億円 | 58.8億円 | 3.1億円 | |
| 3039 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 95.0億円 | 71.9億円 | 84.2億円 | 12.5億円 | |
| 3040 | 株式会社北の達人コーポレーション | 94.9億円 | 80.5億円 | 112.1億円 | 7.0億円 | |
| 3041 | 株式会社バナーズ | 94.6億円 | 27.9億円 | 56.5億円 | 2.1億円 | |
| 3042 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 94.6億円 | 24.6億円 | 68.2億円 | 1.6億円 | |
| 3043 | 株式会社エクストリーム | 94.4億円 | 72.4億円 | 118.0億円 | 11.8億円 | |
| 3044 | 株式会社エクサウィザーズ | 94.4億円 | 47.5億円 | 120.0億円 | 15.3億円 | |
| 3045 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 94.1億円 | 45.3億円 | 102.3億円 | 1.4億円 | |
| 3046 | 株式会社ケイブ | 94.1億円 | 36.4億円 | 120.0億円 | −28.0億円 | |
| 3047 | 株式会社ベガコーポレーション | 93.9億円 | 72.4億円 | 181.3億円 | 8.8億円 | |
| 3048 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 93.7億円 | 59.0億円 | 87.3億円 | 7.7億円 | |
| 3049 | 株式会社早稲田学習研究会 | 93.4億円 | 72.8億円 | 79.5億円 | 9.2億円 | |
| 3050 | ケイティケイ株式会社 | 93.4億円 | 44.8億円 | 189.3億円 | 3.3億円 | |
| 3051 | 株式会社みのや | 93.3億円 | 39.1億円 | 256.7億円 | 2.0億円 | |
| 3052 | エフビー介護サービス株式会社 | 93.3億円 | 39.3億円 | 115.3億円 | 4.6億円 | |
| 3053 | ベルトラ株式会社 | 93.2億円 | 29.7億円 | 45.8億円 | 1.4億円 | |
| 3054 | 青森放送株式会社 | 92.8億円 | 58.6億円 | 49.9億円 | −2.5億円 | |
| 3055 | 株式会社ETSグループ | 92.7億円 | 34.4億円 | 112.6億円 | 4.7億円 | |
| 3056 | インターライフホールディングス株式会社 | 92.7億円 | 46.8億円 | 163.4億円 | 8.3億円 | |
| 3057 | 株式会社fantasista | 92.4億円 | 63.8億円 | 94.2億円 | −2.4億円 | |
| 3058 | 株式会社モンスターラボ | 92.1億円 | 7.0億円 | 78.0億円 | −3.4億円 | |
| 3059 | 株式会社Aiming | 92.1億円 | 69.0億円 | 158.3億円 | 10.9億円 | |
| 3060 | サイタホールディングス株式会社 | 92.1億円 | 69.6億円 | 70.4億円 | 4.9億円 | |
| 3061 | 株式会社FRONTEO | 92.0億円 | 38.4億円 | 76.4億円 | 5.4億円 | |
| 3062 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 92.0億円 | 50.7億円 | 153.5億円 | 6.9億円 | |
| 3063 | 東海自動車株式会社 | 91.8億円 | 39.1億円 | 74.6億円 | 5.9億円 | |
| 3064 | 株式会社菊池製作所 | 91.8億円 | 62.7億円 | 60.9億円 | 1.0億円 | |
| 3065 | 株式会社LOIVE | 91.6億円 | 23.5億円 | 114.2億円 | 3.4億円 | |
| 3066 | 株式会社マイクロアド | 91.5億円 | 39.0億円 | 156.7億円 | 2.0億円 | |
| 3067 | ソフトマックス株式会社 | 91.3億円 | 39.3億円 | 69.3億円 | 5.7億円 | |
| 3068 | CRGホールディングス株式会社 | 90.6億円 | 29.2億円 | 164.2億円 | 1.5億円 | |
| 3069 | 株式会社アルトナー | 90.6億円 | 52.2億円 | 120.5億円 | 12.6億円 | |
| 3070 | abc株式会社 | 90.3億円 | 44.3億円 | 11.1億円 | 5.3億円 | |
| 3071 | 株式会社農協観光 | 90.2億円 | 31.7億円 | 196.3億円 | 4.8億円 | |
| 3072 | 株式会社ODKソリューションズ | 90.2億円 | 64.1億円 | 66.6億円 | 1.4億円 | |
| 3073 | 株式会社アクシージア | 89.4億円 | 71.4億円 | 134.7億円 | −4.6億円 | |
| 3074 | 京極運輸商事株式会社 | 89.3億円 | 46.8億円 | 87.0億円 | 1.7億円 | |
| 3075 | コージンバイオ株式会社 | 89.0億円 | 59.5億円 | 49.4億円 | 2.5億円 | |
| 3076 | タビオ株式会社 | 89.0億円 | 53.6億円 | 168.1億円 | 5.7億円 | |
| 3077 | 株式会社アズーム | 88.9億円 | 68.3億円 | 134.8億円 | 18.3億円 | |
| 3078 | KYCOMホールディングス株式会社 | 88.7億円 | 53.2億円 | 72.2億円 | 5.3億円 | |
| 3079 | 川口化学工業株式会社 | 88.7億円 | 31.3億円 | 88.1億円 | 3.0億円 | |
| 3080 | 株式会社テイン | 88.6億円 | 67.3億円 | 55.9億円 | 3.4億円 | |
| 3081 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 88.6億円 | 37.2億円 | 65.3億円 | 2.0億円 | |
| 3082 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 88.1億円 | 39.8億円 | 70.4億円 | 6,068万円 | |
| 3083 | マークラインズ株式会社 | 88.1億円 | 65.7億円 | 55.7億円 | 15.2億円 | |
| 3084 | 株式会社マサル | 88.1億円 | 52.8億円 | 106.5億円 | 4.1億円 | |
| 3085 | 株式会社ブランジスタ | 87.9億円 | 61.0億円 | 52.0億円 | 6.6億円 | |
| 3086 | 株式会社ミラタップ | 87.9億円 | 29.0億円 | 167.5億円 | −4.5億円 | |
| 3087 | 株式会社翻訳センター | 87.7億円 | 70.2億円 | 108.7億円 | 4.6億円 | |
| 3088 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 87.7億円 | 37.3億円 | 44.9億円 | 2.3億円 | |
| 3089 | 株式会社SHINKO | 87.7億円 | 22.7億円 | 193.8億円 | 6.8億円 | |
| 3090 | 岡本硝子株式会社 | 87.5億円 | 26.3億円 | 47.3億円 | −1.5億円 | |
| 3091 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 87.4億円 | 60.5億円 | 230.7億円 | 18.0億円 | |
| 3092 | 株式会社ブイキューブ | 87.3億円 | −11.1億円 | 98.6億円 | −37.0億円 | |
| 3093 | gooddaysホールディングス株式会社 | 87.3億円 | 36.2億円 | 115.1億円 | 6.1億円 | |
| 3094 | 株式会社リード | 87.1億円 | 25.5億円 | 51.4億円 | −6,927万円 | |
| 3095 | シンポ株式会社 | 87.0億円 | 69.2億円 | 73.7億円 | 5.9億円 | |
| 3096 | 株式会社IC | 87.0億円 | 64.3億円 | 101.4億円 | 4.9億円 | |
| 3097 | 川上塗料株式会社 | 86.7億円 | 33.3億円 | 59.3億円 | 7,232万円 | |
| 3098 | サイオス株式会社 | 86.6億円 | 18.6億円 | 190.6億円 | 3.2億円 | |
| 3099 | ティーライフ株式会社 | 86.1億円 | 65.1億円 | 111.4億円 | 2.2億円 | |
| 3100 | 株式会社シーボン | 86.0億円 | 56.9億円 | 92.7億円 | 2.1億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。